Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
N.N. Bille[1]
Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen.
| Død | før 26 jun. 1494 | |||||||||||||||
| Far | Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 | |||||||||||||||
| Mor | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||||||||||
| Familie 1 | Magdalene Stigsdatter Krognos, f. ca. 1450 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1466 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt
| Død | 1504 | |||||||||||||||
| Far | Hr. Eggert Christiernsen Frille, til Sandholt | |||||||||||||||
| Mor | Anne Iversdatter Jul af Sønderjylland | |||||||||||||||
| Familie 1 | Philip Axelsen Thott, f. eft. 1419 | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1455 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1466 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Peder Bille, til Svanholm og Kærsgaard
Anne Knudsdatter Gyldenstierne
| Fødsel | eft. 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 26 jun. 1531 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Sct. Knuds Kirke, Odense, Odense, Danmark |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Hr. Knud Henriksen Gyldenstierne, til Restrup | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Hilleborg Skinkel (Søblade), til Iversnæs og Enggaard | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Peder Bille, til Svanholm og Kærsgaard | |||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Steen Basse Bille, til Allinde og Lyngsgaard
| Fødsel | ca. 1446 | |||||||||||||||
| Død | eft. 21 jul. 1520 | |||||||||||||||
| Begravet | Norra Vrams Kyrka, Skåne, Sverige |
|||||||||||||||
| Far | Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 | |||||||||||||||
| Mor | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||||||||||
| Familie 1 | Ellen Stigsdatter Krognos, til Krapperup | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Margrethe Clausdatter Rønnow | |||||||||||||||
| Gift | før 1490 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Ellen Stigsdatter Krognos, til Krapperup
| Død | eft. 1469 | |||||||||||||
| Far | Hr. Stig Olufsen Krognos, til Krapperup og Bollerup | |||||||||||||
| Mor | Barbara Thorkildsdatter Brahe | |||||||||||||
| Familie | Steen Basse Bille, til Allinde og Lyngsgaard, f. ca. 1446 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Margrethe Clausdatter Rønnow
| Død | eft. 1490 | |||||||||||||||
| Far | Hr. Claus Rønnow, til Hvidkilde | |||||||||||||||
| Mor | Birgitte Christensdatter Vasa | |||||||||||||||
| Familie | Steen Basse Bille, til Allinde og Lyngsgaard, f. ca. 1446 | |||||||||||||||
| Gift | før 1490 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Inger Torbernsdatter Bille, til Nielstrup
| Død | 1507 | |||||||||||||
| Far | Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 | |||||||||||||
| Mor | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||||||||
| Familie | Johan Oxe, til Torsø og Veksø | |||||||||||||
| Gift | før 1487 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Johan Oxe, til Torsø og Veksø
| Død | før 18 maj 1491 | |||||||||||||
| Far | Hr. Peder Oxe, til Asserbo | |||||||||||||
| Mor | Mette Hennekesdatter Godov | |||||||||||||
| Familie 1 | Berete Bondesdatter Thott, til Krogholm | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Inger Torbernsdatter Bille, til Nielstrup | |||||||||||||
| Gift | før 1487 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Iver Axelsen Thott, til Lillø
| Fødsel | ca. 1420 | Varberg Slot, Halland, Sverige |
||||||||
| Død | 1 okt. 1487 | Gulland (Gotland), Sverige |
||||||||
| Far | Axel Pedersen Thott, til Herlev og Lillø | |||||||||
| Mor | Ingeborg Ivarsdotter, f. eft. 1390, Sverige, Sweden | |||||||||
| Gift | før 26 mar. 1419 | |||||||||
| Familie 1 | Margrethe Poulsdatter Laxmand, til Knabstrup | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Magdalena Karlsdotter Bonde, f. ca. 1445, Sverige, Sweden | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 3 | Maren Torbensdatter Bille | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Else Torbensdatter Bille
| Død | † | |||||||
| Far | Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 | |||||||
| Mor | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||
| Familie | Gregers Jepsen Ulfstand, til Torup og Toftholm, f. ca. 1450 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Gregers Jepsen Ulfstand, til Torup og Toftholm
| Fødsel | ca. 1450 | |||||||
| Død | eft. 2 nov. 1510 | |||||||
| Begravet | Lunds Domkirke, Skåne, Sverige |
|||||||
| Far | Store Jep Henriksen Ulfstand, til Skabersjö og Torup, f. Skønnet 1400 | |||||||
| Mor | Kirsten Jensdatter Due | |||||||
| Familie 1 | Else Torbensdatter Bille | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie 2 | Johanne Pedersdatter Brahe | |||||||
Regitze Torbernsdatter Bille
| Død | før 1510 | |||||||||||||
| Begravet | Tim Kirke, Hind, Ringkøbing, Danmark |
|||||||||||||
| Far | Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 | |||||||||||||
| Mor | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||||||||
| Familie | Peder Nielsen Gyldenstierne, til Langtind og Tim | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Peder Nielsen Gyldenstierne, til Langtind og Tim
| Død | før maj 1492 | |||||||||||||
| Far | Niels Eriksen Gyldenstierne, til Langtind | |||||||||||||
| Mor | Mette Jensdatter Banner, til Langtind | |||||||||||||
| Familie | Regitze Torbernsdatter Bille | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm
| Fødsel | 1399 | |||||||||||||||||||||||
| Død | 25 nov. 1465 | |||||||||||||||||||||||
| Begravet | Antvorskov Kloster, Slagelse, Sorø, Danmark |
|||||||||||||||||||||||
| Far | Hr. Bent Jonsen Bille, til Brorup, f. 1370 | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Inger Torbensdatter Galen | |||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Beate Axelsdatter Thott | |||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Navn N.N. Bille Køn Mand Død †
Søskende1 bror 1. N.N. Bille d. † 2. N.N. Bille d. †
Halvsøskende3 halvbrødre og 8 halvsøstre (Familie til Torbern Bille og Sidsel Ovesdatter Lunge) + 1. Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. d. før 26 jun. 1494
▻ Magdalene Stigsdatter Krognos; Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt, g. ca. 1466+ 2. Peder Bille, til Svanholm og Kærsgaard d. eft. 25 maj 1508
▻ Anne Knudsdatter Gyldenstierne+ 3. Steen Basse Bille, til Allinde og Lyngsgaard, f. ca. 1446 d. eft. 21 jul. 1520 (Alder 74 år)
▻ Ellen Stigsdatter Krognos, til Krapperup; Margrethe Clausdatter Rønnow, g. før 1490+ 4. Inger Torbernsdatter Bille, til Nielstrup d. 1507
▻ Johan Oxe, til Torsø og Veksø, g. før 1487+ 5. Maren Torbensdatter Bille d. †
▻ Iver Axelsen Thott, til Lillø6. Dorthe Torbernsdatter Bille d. før 1475 7. Christine Torbernsdatter Bille d. før 1475 + 8. Else Torbensdatter Bille d. †
▻ Gregers Jepsen Ulfstand, til Torup og Toftholm9. Beate Torbernsdatter Bille d. † + 10. Regitze Torbernsdatter Bille d. før 1510
▻ Peder Nielsen Gyldenstierne, til Langtind og Tim> 11. Lisbet Torbernsdatter Bille, "Danmarks blomster" d. †
▻ Herluf Pedersen (Gøye)Notater - tvilling, død spæd sammen med moderen.
Person-ID I18103 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 28 okt. 2019
Far Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 d. 25 nov. 1465 (Alder 66 år) Mor Beate Axelsdatter Thott d. † Familie-ID F3914 Gruppeskema | Familietavle
-
Danske Adelsvåben 
Bille - våbenskjold
Våben: Lodret delt og tre (oprindeligt også fire) gange tværdelt af rødt og hvidt.
På hjelmen to vesselhorn tværdelt som skjoldet, senere besat med påfuglefjer.
Skjoldholder: en vildmand.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1985-87:502- 47 b.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1985-87:502- 47 b.


