Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Karen Tygesdatter Lunge, til Basnæs[1]
Maren Tygesdatter Lunge, til Tostrup
Axel Brahe, til Krageholm
| Død | eft. 1487 | |||||||||||||||||||||
| Begravet | Ystad Kirke, Skåne, Sverige |
|||||||||||||||||||||
| Far | Peder Brahe, til Vidsköfle, f. † | |||||||||||||||||||||
| Mor | Berete Bondesdatter Thott, til Krogholm | |||||||||||||||||||||
| Familie | Maren Tygesdatter Lunge, til Tostrup, f. 1430, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | |||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1461 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Elsebe Tygesdatter Lunge
| Død | eft. 1512 | |||||||||||||||||||||||
| Far | Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs, f. 1399, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup | |||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup
| Død | 5 okt. 1505 | Holstebro Købstad, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||||||||
| Far | Morten Krabbe af Østergaard, til Nissum | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Karen Mogensdatter Skobe (Glob), f. Skønnet 1430 | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Elsebe Tygesdatter Lunge | |||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Karen Tygesdatter Lunge, til Basnæs
| Død | før 1496 | |||||||
| Far | Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs, f. 1399, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | |||||||
| Mor | Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup | |||||||
| Familie | Jesper Krafse | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Kirsten Tygesdatter Lunge, til Asserstrup
| Fødsel | Skønnet 1450 | |||||||||||
| Død | eft. 1529 | Asserstrup Herregård, Sandby, Lollands Nørre, Maribo, Danmark |
||||||||||
| Far | Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs, f. 1399, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | |||||||||||
| Mor | Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup | |||||||||||
| Familie | Vincents Iversen Dyre, II. de nye Lunge'r, f. ca. 1432, Tirsbæk Gods, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | |||||||||||
| Gift | før 1479 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Vincents Iversen Dyre, II. de nye Lunge'r
| Fødsel | ca. 1432 | Tirsbæk Gods, Engum, Hatting, Vejle, Danmark |
||||||||||
| Død | før 1505 | |||||||||||
| Far | Hr. Iver Jensen Dyre, til Tirsbæk | |||||||||||
| Mor | Christine Pedersdatter Oxe | |||||||||||
| Familie | Kirsten Tygesdatter Lunge, til Asserstrup, f. Skønnet 1450 | |||||||||||
| Gift | før 1479 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs
| Fødsel | 1399 | Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark |
||||||||
| Død | før 25 aug. 1460 | |||||||||
| Begravet | Antvorskov Slotskirke, Slagelse, Sorø, Danmark |
|||||||||
| Far | Hr. Ove Jacobsen Lunge, til Nielstrup | |||||||||
| Mor | Maren Tygesdatter Basse (Gamle), til Basnæs og Nielstrup | |||||||||
| Familie | Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup
| Død | eft. 1480 | |||||||||
| Begravet | eft. 1480 | Graabrødre Kirke, Odense, Odense, Danmark |
||||||||
| Far | Hr. Niels Lauridsen Kabel af Tostrup | |||||||||
| Mor | Abel Henningsdatter Kabel, til Tostrup | |||||||||
| Familie | Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs, f. 1399, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Hr. Hans Krafse, til Basnæs og Utterslev
| Fødsel | 1487 | |||||||
| Død | 16 jun. 1530 | |||||||
| Begravet | Tjæreby Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
|||||||
| Far | Jesper Krafse | |||||||
| Mor | Karen Tygesdatter Lunge, til Basnæs | |||||||
| Familie | Lene Eilersdatter Hak, til Egholm | |||||||
| Gift | 18 nov. 1520 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
-
Navn Karen Tygesdatter Lunge Køn Kvinde Død før 1496
Søskende3 søstre + 1. Maren Tygesdatter Lunge, til Tostrup, f. 1430, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark
d. eft. 1520 (Alder 91 år)
▻ Axel Brahe, til Krageholm, g. ca. 1461+ 2. Elsebe Tygesdatter Lunge d. eft. 1512
▻ Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup+ 3. Karen Tygesdatter Lunge, til Basnæs d. før 1496
▻ Jesper Krafse+ 4. Kirsten Tygesdatter Lunge, til Asserstrup, f. Skønnet 1450 d. eft. 1529, Asserstrup Herregård, Sandby, Lollands Nørre, Maribo, Danmark
(Alder 80 år)
▻ Vincents Iversen Dyre, II. de nye Lunge'r, g. før 1479Person-ID I22084 Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun Sidst ændret 19 jul. 2017
Far Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs, f. 1399, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark
d. før 25 aug. 1460 (Alder 61 år)Mor Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup d. eft. 1480 Familie-ID F3743 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Jesper Krafse d. eft. 1504 Børn 1.
Niels Jespersen Krafse d. Skønnet 1500, Ditmarsken, Schleswig-Holstein, Deutschland 
+ 2.
Hr. Hans Krafse, til Basnæs og Utterslev, f. 1487 d. 16 jun. 1530 (Alder 43 år)3.
Lars Krafse d. eft. 1487Familie-ID F9608 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 18 apr. 2019
-
Danske Adelsvåben 
Lunge - våbenskjold
Lunge-slægtens våben var tre guld-liljer, oftest samlede i skjoldets midte, i rødt felt.På hjelmen to røde vesselhorn, hvert besat med tre guld-liljer.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1902:311, c).
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1902:311, c).

