Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Marine Bentsdatter Bille[1]
Karen Bentsdatter Bille
| Fødsel | Skønnet 1466 | |||||||||||||||||||||
| Død | 1540 | |||||||||||||||||||||
| Far | Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. | |||||||||||||||||||||
| Mor | Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt | |||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1466 | |||||||||||||||||||||
| Familie | Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Restrup og Iversnæs, f. eft. 1446, Store Restrup Herregård, Hornum, Aalborg, Danmark | |||||||||||||||||||||
| Gift | før 1481 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Restrup og Iversnæs
Hans Bille, til Egede og Søholm
| Fødsel | ca. 1470 | |||||||||||||||||
| Død | 31 okt. 1542 | |||||||||||||||||
| Begravet | eft. okt. 1542 | Øster Egede Kirke, Fakse, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||
| Far | Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. | |||||||||||||||||
| Mor | Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt | |||||||||||||||||
| Gift | ca. 1466 | |||||||||||||||||
| Familie 1 | Anne Lauridsdatter Thott, til Næsbyholm | |||||||||||||||||
| Gift | 29 maj 1496 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie 2 | Inger Corfitzdatter Rønnow | |||||||||||||||||
| Gift | ca. 1505 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Inger Corfitzdatter Rønnow
| Død | 18 nov. 1548 | |||||||||||||||||
| Begravet | Øster Egede Kirke, Fakse, Præstø, Danmark |
|||||||||||||||||
| Far | Corfitz Rønnow, til Hvidkilde og Faarevejle | |||||||||||||||||
| Mor | Berete (Birgitte) Flemming | |||||||||||||||||
| Familie | Hans Bille, til Egede og Søholm, f. ca. 1470 | |||||||||||||||||
| Gift | ca. 1505 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Torbern Bille, til Sandholt
| Fødsel | eft. 1466 | |||||
| Død | før 7 apr. 1513 | |||||
| Far | Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. | |||||
| Mor | Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt | |||||
| Gift | ca. 1466 | |||||
| Familie | Edel Mikkelsdatter Jernskæg | |||||
| Gift | 1502 | |||||
| Børn |
|
|||||
Edel Mikkelsdatter Jernskæg
| Død | ca. 1511 | |||||
| Far | Mikkel Andersen Jernskæg, i Ellinge | |||||
| Mor | Margrethe Andersdatter Grubbe af Særslev | |||||
| Familie 1 | Hans I Konge af Danmark og Norge, f. 2 feb. 1455, Aalborghus Slot, Fleskum, Aalborg, Danmark | |||||
| Familie 2 | Torbern Bille, til Sandholt, f. eft. 1466 | |||||
| Gift | 1502 | |||||
| Børn |
|
|||||
Anders Bille, til Søholm
| Fødsel | 4 apr. 1477 | Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 23 okt. 1555 | Stege Købstad, Mønbo, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Mariager Klosterkirke, Onsild, Randers, Danmark |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Pernille Olufsdatter Krognos, f. ca. 1480, Krapperup Gods, Luggude, Skåne, Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 3 dec. 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Anne Pedersdatter Lykke (Munk), til Demstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 11 okt. 1537 | Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernille Olufsdatter Krognos
| Fødsel | ca. 1480 | Krapperup Gods, Luggude, Skåne, Sverige |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 26 apr. 1533 | Svenstrup Gods, Borup, Ramsø, Roskilde, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Magleby Kirke, Stevns, Præstø, Danmark |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Hr. Oluf Stigsen Krognos, til Krapperup og Bollerup, f. ca. 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Anne Mouridsdatter Gyldenstierne, til Aagaard, Bregentved og Stora Markie, f. eft. 1468, Aagaard, Kettrup, Vester Han, Thisted, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | eft. 5 nov. 1489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Anders Bille, til Søholm, f. 4 apr. 1477, Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 3 dec. 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Pedersdatter Lykke (Munk), til Demstrup
| Død | eft. 1574 | |
| Begravet | Mariager Klosterkirke, Onsild, Randers, Danmark |
|
| Far | Hr. Peder Hansen Lykke (Munk), Linjen på Overgaard, f. Skønnet ca. 1486 | |
| Mor | Kirstine Pedersdatter Høeg (Banner) | |
| Gift | før 1507 | |
| Familie 1 | Anders Bille, til Søholm, f. 4 apr. 1477, Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark | |
| Gift | 11 okt. 1537 | Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark |
| Familie 2 | Hr. Otte Krumpen, til Skjøtterup, Trudsholm, Overgaard og Højbygaard, f. 1473 | |
| Gift | 1557 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen.
| Død | før 26 jun. 1494 | |||||||||||||||
| Far | Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm, f. 1399 | |||||||||||||||
| Mor | Sidsel Ovesdatter Lunge, til Egede og Nielstrup | |||||||||||||||
| Familie 1 | Magdalene Stigsdatter Krognos, f. ca. 1450 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Ermegard Eggertsdatter Frille, til Sandholt | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1466 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Marine Bentsdatter Bille Køn Kvinde Død 1481-1486 Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark
Halvsøskende4 halvbrødre og 3 halvsøstre (Familie til Bent Torbensen Bille og Ermegard Eggertsdatter Frille) + 1. Karen Bentsdatter Bille, f. Skønnet 1466 d. 1540 (Alder 74 år)
▻ Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Restrup og Iversnæs, g. før 1481+ 2. Hans Bille, til Egede og Søholm, f. ca. 1470 d. 31 okt. 1542 (Alder 72 år)
▻ Anne Lauridsdatter Thott, til Næsbyholm, g. 29 maj 1496 ; Inger Corfitzdatter Rønnow, g. ca. 1505+ 3. Torbern Bille, til Sandholt, f. eft. 1466 d. før 7 apr. 1513 (Alder 46 år)
▻ Edel Mikkelsdatter Jernskæg, g. 15024. Eggert Bille, f. eft. 1466 d. 1501 (Alder 34 år) + 5. Anders Bille, til Søholm, f. 4 apr. 1477, Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark
d. 23 okt. 1555, Stege Købstad, Mønbo, Præstø, Danmark
(Alder 78 år)
▻ Pernille Olufsdatter Krognos, g. 3 dec. 1508 ; Anne Pedersdatter Lykke (Munk), til Demstrup, g. 11 okt. 15376. Dorothea Bentsdatter Bille, f. eft. 1466 d. † 7. Magdalene Bentsdatter Bille, f. eft. 1466 d. eft. 1490, Søholm Gods, Magleby, Stevns, Præstø, Danmark
(Alder 24 år)Notater - død lille på Søholm mellem 1481 og 1486.
Person-ID I5165 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 23 dec. 2011
Far Bent Torbensen Bille, linje II: Egede-Søholm-linjen. d. før 26 jun. 1494 Mor Magdalene Stigsdatter Krognos, f. ca. 1450 d. † Familie-ID F2941 Gruppeskema | Familietavle
-
Begivenhedskort Klik for at vise Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Danske Adelsvåben 
Bille - våbenskjold
Våben: Lodret delt og tre (oprindeligt også fire) gange tværdelt af rødt og hvidt.
På hjelmen to vesselhorn tværdelt som skjoldet, senere besat med påfuglefjer.
Skjoldholder: en vildmand.
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1985-87:510- 2 a.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

