Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Mogens Krabbe af Østergaard, i Villerslev[1]
Hr. Tyge Krabbe af Østergaard, til Bustrup
Anne Nielsdatter Rosenkrantz
| Fødsel | eft. 1485 | |||||||||||||||||||||||||||
| Død | 22 apr. 1550 | |||||||||||||||||||||||||||
| Far | Hr. Niels Eriksen (Rosenkrantz), til Bjømholm, Skjern hovedgård og Vallø, f. eft. 1456 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Birgitte Olufsdatter Thott, til Vallø, f. Skønnet ca. 1460 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | ml. 16 okt. 1483 og 27 jul. 1485 | |||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Hr. Tyge Krabbe af Østergaard, til Bustrup, f. 1474, Bustrup Hovedgård, Ramsing, Rødding, Viborg, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | eft. 5 okt. 1505 | |||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Henrik Friis af Haraldskær, til Stolliggård og Odden
| Fødsel | eft. 1410 | |||||||||
| Død | eft. 1500 | |||||||||
| Far | Jørgen Friis af Haraldskær, f. Skønnet 1381 | |||||||||
| Mor | Else Krommer | |||||||||
| Familie 1 | Anne Olufsdatter Lunge, til Odden | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Margrethe Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Bøgsted | |||||||||
| Gift | før 1497 | |||||||||
Helvig Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Næsagergård
| Død | eft. 1543 | |||||||||||||||||||||
| Far | Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup | |||||||||||||||||||||
| Mor | Elsebe Tygesdatter Lunge | |||||||||||||||||||||
| Familie | Palle Splid (Fasti), til Mindstrup og Møltrup | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Palle Splid (Fasti), til Mindstrup og Møltrup
| Død | eft. 1536 | |||||||||||||||||||||
| Far | Jørgen Splid Fasti, til Mindstrup og Møltrup | |||||||||||||||||||||
| Mor | Barbara Jensdatter Juel | |||||||||||||||||||||
| Familie | Helvig Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Næsagergård | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Dorthe Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Knivholt
| Fødsel | ca. 1490 | |||||||||||||||||||||||||
| Død | eft. 1536 | Udstrup Hovedgård, Sønder Nissum, Ulfborg, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||||||||||
| Far | Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Elsebe Tygesdatter Lunge | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Mogens Pallesen Juel, til Udstrup | |||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Mogens Pallesen Juel, til Udstrup
| Død | eft. 1543 | |||||||||||||||||||||||||
| Far | Palle Iversen Juel, til Øgelstrup og Udstrup | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Ellen Mogensdatter Spend, til Udstrup | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Dorthe Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Knivholt, f. ca. 1490 | |||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jesper Krafse, til Basnæs
| Fødsel | 1 nov. 1522 | |
| Død | 28 jul. 1566 | ved Gulland (Gotland), Sverige |
| Far | Hr. Hans Krafse, til Basnæs og Utterslev, f. 1487 | |
| Mor | Lene Eilersdatter Hak, til Egholm | |
| Gift | 18 nov. 1520 | |
| Familie 1 | Karen Mogensdatter Krabbe af Østergaard | |
| Familie 2 | Kirsten Eriksdatter Bølle, til Tersløse, f. 1530 | |
| Gift | 26 aug. 1548 | Basnæs Gods, Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup
| Død | 5 okt. 1505 | Holstebro Købstad, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||||||||
| Far | Morten Krabbe af Østergaard, til Nissum | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Karen Mogensdatter Skobe (Glob), f. Skønnet 1430 | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Elsebe Tygesdatter Lunge | |||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Elsebe Tygesdatter Lunge
| Død | eft. 1512 | |||||||||||||||||||||||
| Far | Hr. Tyge Ovesen Lunge, til Basnæs, f. 1399, Nielstrup Herregård, Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Anna Nielsdatter Kabel af Tostrup, til Tostrup | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup | |||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Navn Mogens Krabbe af Østergaard Køn Mand Død eft. 1510
Søskende4 brødre og 6 søstre 1. Morten Krabbe af Østergaard d. før 18 jan. 1518 + 2. Hr. Tyge Krabbe af Østergaard, til Bustrup, f. 1474, Bustrup Hovedgård, Ramsing, Rødding, Viborg, Danmark
d. 23 jun. 1541, Vegeholm Slott (Vegholm), Skåne, Sverige
(Alder 67 år)
▻ Anne Nielsdatter Rosenkrantz, g. eft. 5 okt. 15053. Niels Krabbe af Østergaard d. eft. 1516 4. Ove Krabbe af Østergaard d. † 5. Mogens Krabbe af Østergaard, i Villerslev d. eft. 1510 > 6. Margrethe Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Bøgsted d. eft. 1547
▻ Henrik Friis af Haraldskær, til Stolliggård og Odden, g. før 1497+ 7. Helvig Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Næsagergård d. eft. 1543
▻ Palle Splid (Fasti), til Mindstrup og Møltrup+ 8. Dorthe Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Knivholt, f. ca. 1490 d. eft. 1536, Udstrup Hovedgård, Sønder Nissum, Ulfborg, Ringkøbing, Danmark
(Alder 47 år)
▻ Mogens Pallesen Juel, til Udstrup> 9. Karen Mogensdatter Krabbe af Østergaard d. før 1548
▻ Jesper Krafse, til Basnæs10. Anne Mogensdatter Krabbe af Østergaard d. eft. 1517 > 11. Elne Mogensdatter Krabbe af Østergaard d. før 1504
▻ Jens Nielsen Munk (Vinranke), g. før 1500Notater - i Villerslev (-1500- -1510-) - vidnede 1500 (23. juli) og 1502 (21. juli) på Hassing herredsting, sandsynligvis ham der 1510 (20. sept.?) som boende »i Vilsbø« s.m. Niels Krabbe til Tandrup beseglede for Kirsten Christensdatters i Nees gæld til provsten i Vestervig, blev dræbt af Malte Roed, hvorfor Thomas Roed måtte afstå det gods i Mors Nørre H. til Tyge Krabbe, som sidstnævnte i 1538 atter videresolgte til Tor Roed.
Person-ID I53327 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 22 sep. 2011
Far Mogens Krabbe af Østergaard, til Bustrup d. 5 okt. 1505, Holstebro Købstad, Hjerm, Ringkøbing, Danmark 
Mor Elsebe Tygesdatter Lunge d. eft. 1512 Familie-ID F166 Gruppeskema | Familietavle
-
Danske Adelsvåben 
Krabbe af Østergaard - våbenskjold
En hvid bjælke i rødt. På hjelmen to vesselhorn, røde med en hvid bjælke.Den jyske uradelslægt Krabbe der fører en tværbjælke i sit skjold, betegnes af Østergård efter sin mangeårige besiddelse i det nordlige Salling, hvor den fra 1406 træffes i Åsted sogn. Våbenet blev senere også brugt af slægten fra Damsgaard. …
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 2003-05:590- 23 e.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 2003-05:590- 23 e.

