Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Johan Ludvig greve Holstein-Ledreborg[1]
Friderica Juliana komtesse Holstein-Ledreborg
Friderich Carl lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs, til grevskabet Friisenborg
| Fødsel | 9 jan. 1753 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||
| Døbt | 12 jan. 1753 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||
| Død | 10 apr. 1815 | Halsted Kloster (Juellinge), Lollands Nørre, Maribo, Danmark |
||||||||||||||||||
| Begravet | 25 apr. 1815 | Halsted Kirke, Lollands Nørre, Maribo, Danmark |
||||||||||||||||||
| Far | Lensbaron Jens Krag-Juel-Vind, til baroniet Juellinge, f. 15 jun. 1724, Halsted Kloster (Juellinge), Lollands Nørre, Maribo, Danmark | |||||||||||||||||||
| Mor | Sophie Magdalene von Gram, til Grevskabet Frijsenborg, f. 6 jan. 1734 | |||||||||||||||||||
| Gift | 7 apr. 1752 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||
| Familie | Friderica Juliana komtesse Holstein-Ledreborg, f. 27 okt. 1758, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 4 apr. 1777 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Johan Ludvig greve Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 5 mar. 1760 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Døbt | 5 mar. 1760 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 24 dec. 1767 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Christiane Caroline komtesse Reventlow, f. 22 apr. 1739, Brahetrolleborg Slot (Rantzausholm), Sallinge, Svendborg, Danmark | |
| Gift | 20 aug. 1757 | Ledreborg Slot (Lejregaard), Allerslev, Voldborg, Roskilde, Danmark |
Dorothea Christine komtesse Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 13 feb. 1762 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Døbt | 15 feb. 1762 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 15 nov. 1767 | |
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Christiane Caroline komtesse Reventlow, f. 22 apr. 1739, Brahetrolleborg Slot (Rantzausholm), Sallinge, Svendborg, Danmark | |
| Gift | 20 aug. 1757 | Ledreborg Slot (Lejregaard), Allerslev, Voldborg, Roskilde, Danmark |
Johan Ludvig Carl greve Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 7 feb. 1770 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Døbt | 11 feb. 1770 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 14 dec. 1789 | |
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
Sophie Charlotte Hedevig komtesse Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 13 feb. 1771 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Døbt | 19 feb. 1771 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 18 dec. 1854 | Horsens Købstad, Nim, Skanderborg, Danmark |
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Familie | Edzard Mauritz Graf zu Innhausen und Knyphausen, f. 10 mar. 1748, Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland | |
| Gift | 15 jul. 1795 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
Edzard Mauritz Graf zu Innhausen und Knyphausen
| Fødsel | 10 mar. 1748 | Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland |
||||||
| Død | 29 jan. 1824 | Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland |
||||||
| Far | Karl Philipp Freiherr zu Innhausen und Knyphausen, f. 5 mar. 1711, Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland | |||||||
| Mor | Sophie Charlotte baronesse Wedel-Jarlsberg, f. 28 sep. 1708 | |||||||
| Gift | 29 aug. 1735 | Schloss Evenburg, Niedersachsen, Deutschland |
||||||
| Familie 1 | Sophia Juliana von Closter, f. 28 aug. 1757 | |||||||
| Gift | 30 maj 1781 | Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie 2 | Sophie Charlotte Hedevig komtesse Holstein-Ledreborg, f. 13 feb. 1771, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||
| Gift | 15 jul. 1795 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||||||
Christine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 28 feb. 1772 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Døbt | 9 mar. 1772 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Død | 11 dec. 1852 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |||
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Familie 1 | Clemens August baron Haxthausen, f. 17 dec. 1738, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||
| Gift | 22 jun. 1792 | Garnisons Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Familie 2 | Frederik Christian August de Roepstorff, f. 3 maj 1768, Næstved Købstad, Hammer, Præstø, Danmark | |||
| Gift | 21 jun. 1794 | Garnisons Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Clemens August baron Haxthausen
| Fødsel | 17 dec. 1738 | Oldenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Døbt | 19 dec. 1738 | |
| Død | 31 jan. 1793 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Far | Christian Frederik greve Haxthausen, f. 19 jul. 1690, Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland | |
| Mor | Margrethe Helvig Juel, f. 24 feb. 1702, Governolo, Italia | |
| Gift | 29 aug. 1721 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Familie 1 | Charlotta Amalie baronesse Wedel-Jarlsberg, f. 27 jul. 1749 | |
| Gift | 20 sep. 1765 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Familie 2 | Dorothea Sophie Schack-Rathlou, f. 25 jul. 1757, Christiansborg Slot, Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 26 aug. 1774 | Holmens Kirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Familie 3 | Christine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg, f. 28 feb. 1772, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 22 jun. 1792 | Garnisons Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
Frederik Christian August de Roepstorff
| Fødsel | 3 maj 1768 | Næstved Købstad, Hammer, Præstø, Danmark |
||
| Død | 12 mar. 1848 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Far | Gotfried Christopher de Roepstorff, f. 3 maj 1719, Norge, Norway | |||
| Mor | Johanna Frederica Göring, f. 12 aug. 1749 | |||
| Gift | 4 dec. 1767 | |||
| Familie | Christine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg, f. 28 feb. 1772, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Gift | 21 jun. 1794 | Garnisons Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Antoinette Elisabeth komtesse Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 26 jun. 1773 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Døbt | 5 jul. 1773 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Død | 3 dec. 1833 | Roma, Comune di Roma, Lazio, Italia |
||
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |||
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Familie | Sigfred Victor Raben-levetzau, til stamhuset Restrup, f. 2 sep. 1741 | |||
| Gift | 23 jul. 1791 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Sigfred Victor Raben-levetzau, til stamhuset Restrup
| Fødsel | 2 sep. 1741 | |||
| Død | 23 apr. 1819 | |||
| Far | Christian Frederik von Raben, til Kjærstrup og Bremersvold, f. 10 sep. 1693, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Mor | Berte Scheel von Plessen, f. 1707, Fussingø Slot, Aalum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | |||
| Gift | 8 nov. 1722 | Fussingø Slot, Aalum, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
||
| Familie | Antoinette Elisabeth komtesse Holstein-Ledreborg, f. 26 jun. 1773, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Gift | 23 jul. 1791 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Louise Amalie komtesse Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 21 nov. 1774 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Døbt | 30 nov. 1774 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 28 feb. 1847 | Roskilde Adelige Jomfrukloster (Sortebrødregaard), Sømme, Roskilde, Danmark |
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
Vilhelmine Amalie komtesse Holstein-Ledreborg
| Fødsel | 9 mar. 1776 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Døbt | 18 mar. 1776 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 15 jun. 1847 | Roskilde Adelige Jomfrukloster (Sortebrødregaard), Sømme, Roskilde, Danmark |
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
Christian Erhard lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg
| Fødsel | 29 nov. 1778 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||
| Døbt | 10 dec. 1778 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||
| Død | 5 jul. 1853 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||
| Begravet | 9 jul. 1853 | Ledreborg Slotskirke, Allerslev, Voldborg, Roskilde, Danmark |
||||||||||||
| Far | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||
| Mor | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||||
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||
| Familie | Sophie Charlotte Emilie Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 8 jun. 1782 | |||||||||||||
| Gift | 16 aug. 1800 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Sophie Charlotte Emilie Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen
| Fødsel | 8 jun. 1782 | |||||||||||||
| Død | 16 aug. 1852 | |||||||||||||
| Far | Edzard Mauritz Graf zu Innhausen und Knyphausen, f. 10 mar. 1748, Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||||
| Mor | Sophia Juliana von Closter, f. 28 aug. 1757 | |||||||||||||
| Gift | 30 maj 1781 | Lütetsburg, Niedersachsen, Deutschland |
||||||||||||
| Familie | Christian Erhard lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 29 nov. 1778, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||
| Gift | 16 aug. 1800 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg
| Fødsel | 10 maj 1735 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||
| Døbt | 11 maj 1735 | |||||||||||||||
| Død | 15 jun. 1799 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||
| Begravet | Vor Frue Kirke, Sokkelund, København, Danmark |
|||||||||||||||
| Far | Johan Ludvig lensgreve Holstein-Ledreborg, XII. Den grevelige Linje til Ledreborg, f. 7 sep. 1694, Lütz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||||||||||||
| Mor | Helvig Christiansdatter Vind, til Vrejlevkloster og Fuglsig, f. 1707, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||||
| Gift | 28 maj 1734 | Vrejlev Kloster, Børglum, Hjørring, Danmark |
||||||||||||||
| Familie 1 | Christiane Caroline komtesse Reventlow, f. 22 apr. 1739, Brahetrolleborg Slot (Rantzausholm), Sallinge, Svendborg, Danmark | |||||||||||||||
| Gift | 20 aug. 1757 | Ledreborg Slot (Lejregaard), Allerslev, Voldborg, Roskilde, Danmark |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, f. 3 feb. 1741, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||||||
| Gift | 10 mar. 1769 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Christiane Caroline komtesse Reventlow
| Fødsel | 22 apr. 1739 | Brahetrolleborg Slot (Rantzausholm), Sallinge, Svendborg, Danmark |
||||||
| Død | 28 feb. 1762 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||
| Begravet | 1810 | Gravhøjen på Ledreborg |
||||||
| Far | Conrad Detlev greve Reventlow, til Grevskabet Reventlow, f. 23 jul. 1704, Frankfurt Am Main, Hessen, Deutschland | |||||||
| Mor | Prinsesse Wilhelmine Augusta von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, f. 17 nov. 1704 | |||||||
| Gift | 20 sep. 1731 | Altona, Hamburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||
| Familie | Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||
| Gift | 20 aug. 1757 | Ledreborg Slot (Lejregaard), Allerslev, Voldborg, Roskilde, Danmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
-
Navn Johan Ludvig greve Holstein-Ledreborg Fødsel 5 mar. 1760 København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
Dåb 5 mar. 1760 Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark
Køn Mand Død 24 dec. 1767 København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
Søskende2 søstre + 1. Friderica Juliana komtesse Holstein-Ledreborg, f. 27 okt. 1758, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 30 jan. 1819, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 60 år)
▻ Friderich Carl lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs, til grevskabet Friisenborg, g. 4 apr. 17772. Johan Ludvig greve Holstein-Ledreborg, f. 5 mar. 1760, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 24 dec. 1767, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 7 år)3. Dorothea Christine komtesse Holstein-Ledreborg, f. 13 feb. 1762, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 15 nov. 1767 (Alder 5 år)
Halvsøskende2 halvbrødre og 5 halvsøstre (Familie til Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg og Charlotte Elisabeth Henriette Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen) 1. Johan Ludvig Carl greve Holstein-Ledreborg, f. 7 feb. 1770, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 14 dec. 1789 (Alder 19 år)> 2. Sophie Charlotte Hedevig komtesse Holstein-Ledreborg, f. 13 feb. 1771, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 18 dec. 1854, Horsens Købstad, Nim, Skanderborg, Danmark
(Alder 83 år)
▻ Edzard Mauritz Graf zu Innhausen und Knyphausen, g. 15 jul. 1795+ 3. Christine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg, f. 28 feb. 1772, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 11 dec. 1852, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 80 år)
▻ Clemens August baron Haxthausen, g. 22 jun. 1792 ; Frederik Christian August de Roepstorff, g. 21 jun. 1794+ 4. Antoinette Elisabeth komtesse Holstein-Ledreborg, f. 26 jun. 1773, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 3 dec. 1833, Roma, Comune di Roma, Lazio, Italia
(Alder 60 år)
▻ Sigfred Victor Raben-levetzau, til stamhuset Restrup, g. 23 jul. 17915. Louise Amalie komtesse Holstein-Ledreborg, f. 21 nov. 1774, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 28 feb. 1847, Roskilde Adelige Jomfrukloster (Sortebrødregaard), Sømme, Roskilde, Danmark
(Alder 72 år)6. Vilhelmine Amalie komtesse Holstein-Ledreborg, f. 9 mar. 1776, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 15 jun. 1847, Roskilde Adelige Jomfrukloster (Sortebrødregaard), Sømme, Roskilde, Danmark
(Alder 71 år)+ 7. Christian Erhard lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 29 nov. 1778, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 5 jul. 1853, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 74 år)
▻ Sophie Charlotte Emilie Rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen, g. 16 aug. 1800Person-ID I58593 Skeel-Holbek Sidst ændret 9 dec. 2015
Far Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg, til grevskabet Ledreborg, f. 10 maj 1735, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 15 jun. 1799, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 64 år)Mor Christiane Caroline komtesse Reventlow, f. 22 apr. 1739, Brahetrolleborg Slot (Rantzausholm), Sallinge, Svendborg, Danmark
d. 28 feb. 1762, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 22 år)Ægteskab 20 aug. 1757 Ledreborg Slot (Lejregaard), Allerslev, Voldborg, Roskilde, Danmark
Alder ved vielsen Han: 22 år og 3 måneder - Hun: 18 år og 4 måneder. Familie-ID F4950 Gruppeskema | Familietavle
-
Begivenhedskort Klik for at vise Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Danske Adelsvåben 
Greve Holstein-Ledreborg - våbenskjold
Skjold: Delt, dekster felt sølv med øverst en og nederst en halv rød rose, den sidste fast på delingen, roserne med seks blade og sølv frø, sinister felt rødt med en sølv vinge fast på delingen. På skjoldet tre grevelige hjelme hver med en grevelig krone. Midterste hjelmklæde rødt og sølv, dekster hjelmklæde sort og guld,…
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1988-90:754, 6 b.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

