Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Ane Cathrine Liunge[1]
Ane Cathrine Liunge
| Fødsel | 1724 | |
| Død | † | |
| Far | Poul Munchgaard Liunge, f. 1696, Bårse, Bårse, Præstø, Danmark | |
| Mor | Sophie Amalia Maurotz, f. 1695 | |
| Gift | 1722-1723 | |
Poul Liunge
Mette Lynge
| Fødsel | ca. 1709 | |||
| Død | jun. 1782 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||
| Begravet | 21 jun. 1782 | Trinitatis Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Familie | Poul Liunge, f. 1726, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Gift | før 1749 | |||
| Børn |
|
|||
Peder Ogelbye Liunge
| Fødsel | 1732 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||
| Død | 20 apr. 1775 | Trinitatis Sogn, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||
| Far | Poul Munchgaard Liunge, f. 1696, Bårse, Bårse, Præstø, Danmark | |||||||||
| Mor | Sophie Amalia Maurotz, f. 1695 | |||||||||
| Gift | 1722-1723 | |||||||||
| Familie | Dorothea Frenderup, f. 1732 | |||||||||
| Gift | 19 feb. 1762 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Dorothea Frenderup
| Fødsel | 1732 | |||||||||
| Død | 11 jan. 1815 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||
| Familie | Peder Ogelbye Liunge, f. 1732, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||
| Gift | 19 feb. 1762 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Poul Munchgaard Liunge
| Fødsel | 1696 | Bårse, Bårse, Præstø, Danmark |
||||||||||||
| Døbt | 28 feb. 1696 | Bårse Kirke, Bårse, Præstø, Danmark |
||||||||||||
| Død | 1752 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||
| Far | Hans Sørensen Liunge, f. 1647, Lynge, Alsted, Sorø, Danmark | |||||||||||||
| Mor | Catharina Poulsdatter Munchgaard, f. 5 jul. 1675, Lille Næstved, Herlufsholm, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||||||
| Gift | 17 jul. 1694 | Bårse Kirke, Bårse, Præstø, Danmark |
||||||||||||
| Familie 1 | Anna Køhler | |||||||||||||
| Gift | 1721 | |||||||||||||
| Familie 2 | Sophie Amalia Maurotz, f. 1695 | |||||||||||||
| Gift | 1722-1723 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Sophie Amalia Maurotz
| Fødsel | 1695 | |||||||||||||
| Død | eft. 1732 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||
| Far | Hans Mouritzen | |||||||||||||
| Mor | Kirsten Andersdatter | |||||||||||||
| Familie | Poul Munchgaard Liunge, f. 1696, Bårse, Bårse, Præstø, Danmark | |||||||||||||
| Gift | 1722-1723 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
-
Navn Ane Cathrine Liunge Fødsel 1724 Køn Kvinde Død †
Søskende5 brødre 1. Ane Cathrine Liunge, f. 1724 d. † 2. Hans Liunge, f. 1725, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. †+ 3. Poul Liunge, f. 1726, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. apr. 1783, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 57 år)
▻ Mette Lynge, g. før 17494. Anders Liunge, f. 1728, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. †5. Christian Liunge, f. 1730, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. †+ 6. Peder Ogelbye Liunge, f. 1732, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 20 apr. 1775, Trinitatis Sogn, Sokkelund, København, Danmark
(Alder 43 år)
▻ Dorothea Frenderup, g. 19 feb. 1762Person-ID I64434 Skeel-Holbek | Line: Viggo Poul Dorph Holbek Sidst ændret 18 jul. 2019
Far Poul Munchgaard Liunge, f. 1696, Bårse, Bårse, Præstø, Danmark
d. 1752, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 56 år)Mor Sophie Amalia Maurotz, f. 1695 d. eft. 1732, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 38 år)Ægteskab 1722-1723 Alder ved vielsen Han: ~ 27 år - Hun: ~ 28 år. Familie-ID F27871 Gruppeskema | Familietavle
-
Kilder - [S281] C. E. A. SCHØLLER, Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1898, (Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie), Redaktør A. P. Liunges Optegnelser, side 229 ff, 1. BIND (fjerde række).
- [S281] C. E. A. SCHØLLER, Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1898, (Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie), Redaktør A. P. Liunges Optegnelser, side 229 ff, 1. BIND (fjerde række).

