Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Robert de Coucy, seigneur de Pinon[1]
Agnès de Coucy
Enguerrand III de Coucy, Seigneur de Coucy, de Marle
| Fødsel | ca. 1182 | Frankrig, France |
||||
| Død | 1243 | Frankrig, France |
||||
| Far | Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. 1134 | |||||
| Mor | Alice de Dreux, f. ca. 1156, Frankrig, France | |||||
| Gift | 1174 | |||||
| Familie | Marie de Montmirail | |||||
| Børn |
|
|||||
Marie de Montmirail
| Død | † | |||||
| Far | Jean de Montmirail, Châtelain de Cambrai, f. ca. 1167, Frankrig, France | |||||
| Mor | Helvide de Dampierre, f. 1158, Frankrig, France | |||||
| Gift | før 1194 | |||||
| Familie | Enguerrand III de Coucy, Seigneur de Coucy, de Marle, f. ca. 1182, Frankrig, France | |||||
| Børn |
|
|||||
Thomas II de Coucy, Seigneur de Vervins
| Fødsel | ca. 1184 | Frankrig, France |
||||||
| Død | 1253 | Frankrig, France |
||||||
| Far | Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. 1134 | |||||||
| Mor | Alice de Dreux, f. ca. 1156, Frankrig, France | |||||||
| Gift | 1174 | |||||||
| Familie | Mahaut de Rethel, Dame de Trie-le-Badoul, f. eft. 1191, Frankrig, France | |||||||
| Gift | 1225 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Mahaut de Rethel, Dame de Trie-le-Badoul
| Fødsel | eft. 1191 | Frankrig, France |
||||||
| Død | 1 jul. 1259 -19 jun. 1268 | Frankrig, France |
||||||
| Far | Hugues II Comte de Réthel | |||||||
| Mor | Felicité de Broyes, Dame de Beaufort | |||||||
| Gift | ca. 1191 | |||||||
| Familie | Thomas II de Coucy, Seigneur de Vervins, f. ca. 1184, Frankrig, France | |||||||
| Gift | 1225 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Robert de Coucy, seigneur de Pinon
| Død | eft. 1234 | |||
| Far | Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. 1134 | |||
| Mor | Alice de Dreux, f. ca. 1156, Frankrig, France | |||
| Gift | 1174 | |||
| Familie | Godde | |||
| Børn |
|
|||
Godde
| Død | 1239 | |||
| Familie | Robert de Coucy, seigneur de Pinon | |||
| Børn |
|
|||
Yolande de Coucy
| Fødsel | 1161 | |||||||||||
| Død | 18 mar. 1222 | Braine, Aisne, France |
||||||||||
| Begravet | Abbay St. Ived de Braine, France |
|||||||||||
| Far | Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. 1134 | |||||||||||
| Mor | Agnes de Hainault, f. eft. 1130 | |||||||||||
| Gift | 1164 | |||||||||||
| Familie | Robert II de Dreux, Comte de Dreux et Braine, f. ca. 1154, Frankrig, France | |||||||||||
| Gift | 1184 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Robert II de Dreux, Comte de Dreux et Braine
| Fødsel | ca. 1154 | Frankrig, France |
||||||||||
| Død | 28 dec. 1218 | Frankrig, France |
||||||||||
| Begravet | Abbay St. Ived de Braine, France |
|||||||||||
| Far | Robert I Comte de Dreux, du Perche, de Braine-sur-Vesle, f. ca. 1123, Frankrig, France | |||||||||||
| Mor | Agnès de Baudement, Dame de Braine, de Fère-en-Tardenois, de Nesle | |||||||||||
| Gift | 1152 | |||||||||||
| Familie 1 | Mahaud de Bourgogne, Comtesse de Grignon, Dame de Vitteaux | |||||||||||
| Gift | ca. 1178 | |||||||||||
| Skilt | 1181 | |||||||||||
| Familie 2 | Yolande de Coucy, f. 1161 | |||||||||||
| Gift | 1184 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle
| Fødsel | 1134 | |||||||||
| Død | nov. 1191 | Saint-Jean d'Acre, Israel |
||||||||
| Far | Enguerrand II de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. ca. 1110 | |||||||||
| Mor | Agnes de Beaugency, f. ca. 1108 | |||||||||
| Gift | 1132 | |||||||||
| Familie 1 | Agnes de Hainault, f. eft. 1130 | |||||||||
| Gift | 1164 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Alice de Dreux, f. ca. 1156, Frankrig, France | |||||||||
| Gift | 1174 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Alice de Dreux
| Fødsel | ca. 1156 | Frankrig, France |
||||||||
| Død | eft. 1217 | Frankrig, France |
||||||||
| Far | Robert I Comte de Dreux, du Perche, de Braine-sur-Vesle, f. ca. 1123, Frankrig, France | |||||||||
| Mor | Agnès de Baudement, Dame de Braine, de Fère-en-Tardenois, de Nesle | |||||||||
| Gift | 1152 | |||||||||
| Familie | Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. 1134 | |||||||||
| Gift | 1174 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Jean de Coucy
| Død | eft. 1268 | |||
| Far | Robert de Coucy, seigneur de Pinon | |||
| Mor | Godde | |||
| Familie | Marguerite de Beauvais | |||
| Børn |
|
|||
-
Navn Robert de Coucy Køn Mand Død eft. 1234
Søskende2 brødre og 1 søster + 1. Agnès de Coucy, f. eft. 1174, Frankrig, France
d. eft. 1214, Frankrig, France
(Alder 40 år)
▻ Gilles de Beaumetz, Châtelain de Bapaume, g. eft. 1190+ 2. Enguerrand III de Coucy, Seigneur de Coucy, de Marle, f. ca. 1182, Frankrig, France
d. 1243, Frankrig, France
(Alder 61 år)
▻ Marie de Montmirail+ 3. Thomas II de Coucy, Seigneur de Vervins, f. ca. 1184, Frankrig, France
d. 1253, Frankrig, France
(Alder 69 år)
▻ Mahaut de Rethel, Dame de Trie-le-Badoul, g. 1225+ 4. Robert de Coucy, seigneur de Pinon d. eft. 1234
▻ Godde
Halvsøskende3 halvsøstre (Familie til Raoul de Coucy og Agnes de Hainault) + 1. Isabeau de Coucy, f. Skønnet ca. 1160-1170, Frankrig, France
d. †
▻ Henri III Comte de Grandpré+ 2. Yolande de Coucy, f. 1161 d. 18 mar. 1222, Braine, Aisne, France
(Alder 61 år)
▻ Robert II de Dreux, Comte de Dreux et Braine, g. 1184+ 3. Ade de Coucy d. eft. 1166, Frankrig, France 
▻ Diederik II Heer van BeverenPerson-ID I99117 Skeel-Holbek Sidst ændret 19 feb. 2021
Far Raoul de Coucy, Sire de Coucy et Marle, f. 1134 d. nov. 1191, Saint-Jean d'Acre, Israel
(Alder 57 år)Mor Alice de Dreux, f. ca. 1156, Frankrig, France
d. eft. 1217, Frankrig, France
(Alder 62 år)Ægteskab 1174 Alder ved vielsen Han: ~ 40 år - Hun: ~ 18 år. Familie-ID F7291 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Godde d. 1239 Børn + 1.
Jean de Coucy d. eft. 1268Familie-ID F44579 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 19 feb. 2021
-
Kilder

