
finnholbek.dk
Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland


Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 aug. 1863 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193365 |
2 | ![]() | 22 feb. 1861 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193364 |
3 | ![]() | 22 sep. 1874 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193352 |
4 | ![]() | 11 jun. 1859 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193363 |
5 | ![]() | 7 jan. 1868 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193366 |
6 | ![]() | 13 sep. 1628 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1478 |
7 | ![]() | 22 jul. 1786 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I93284 |
8 | ![]() | 28 dec. 1721 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193269 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 jun. 1875 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193362 |
2 | ![]() | 7 feb. 1880 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193338 |
3 | ![]() | 4 sep. 1891 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193361 |
4 | ![]() | 23 mar. 1891 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193353 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Bodenstein / Grube | 2 okt. 1875 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F89059 |
2 | Förtsch / Grube | 2 apr. 1872 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F89058 |
3 | Keibel / Grube | 25 maj 1874 | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F89057 |