finnholbek.dk
Ystad, Skåne, Sverige


Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I10313 | ||
2 | ![]() | 10 dec. 1822 | Ystad, Skåne, Sverige | I68246 |
3 | ![]() | 14 apr. 1903 | Ystad, Skåne, Sverige | I68181 |
4 | ![]() | I10315 | ||
5 | ![]() | 3 jun. 1874 | Ystad, Skåne, Sverige | I43818 |
6 | ![]() | 31 jul. 1850 | Ystad, Skåne, Sverige | I68242 |
7 | ![]() | 15 nov. 1853 | Ystad, Skåne, Sverige | I68244 |
8 | ![]() | 17 aug. 1765 | Ystad, Skåne, Sverige | I68116 |
9 | ![]() | 25 feb. 1852 | Ystad, Skåne, Sverige | I68243 |
10 | ![]() | 28 jul. 1826 | Ystad, Skåne, Sverige | I80666 |
11 | ![]() | 1730 | Ystad, Skåne, Sverige | I68117 |
12 | ![]() | 19 dec. 1845 | Ystad, Skåne, Sverige | I68133 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 nov. 1855 | Ystad, Skåne, Sverige | I68323 |
2 | ![]() | 2 jun. 1867 | Ystad, Skåne, Sverige | I68246 |
3 | ![]() | 11 jul. 1584 | Ystad, Skåne, Sverige | I55106 |
4 | ![]() | 9 jul. 1896 | Ystad, Skåne, Sverige | I68365 |
5 | ![]() | 6 mar. 1876 | Ystad, Skåne, Sverige | I68233 |
6 | ![]() | 3 dec. 1676 | Ystad, Skåne, Sverige | I34856 |
7 | ![]() | 10 jul. 1989 | Ystad, Skåne, Sverige | I23912 |
8 | ![]() | 15 sep. 1868 | Ystad, Skåne, Sverige | I68235 |
9 | ![]() | 1930 | Ystad, Skåne, Sverige | I68362 |
10 | ![]() | 21 aug. 1872 | Ystad, Skåne, Sverige | I68227 |
11 | ![]() | 5 feb. 1875 | Ystad, Skåne, Sverige | I68238 |
12 | ![]() | 24 apr. 1925 | Ystad, Skåne, Sverige | I39243 |
13 | ![]() | 13 aug. 1970 | Ystad, Skåne, Sverige | I23911 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 jan. 1627 | Ystad, Skåne, Sverige | I55131 |
2 | ![]() | 8 sep. 1628 | Ystad, Skåne, Sverige | I12760 |
3 | ![]() | jan. 1611 | Ystad, Skåne, Sverige | I12694 |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Brahe / Ulfstand | 16 jan. 1519 | Ystad, Skåne, Sverige | F20510 |
2 | Grip / Daa | 22 jun. 1607 | Ystad, Skåne, Sverige | F16962 |
3 | Gyldenstierne / Ulfstand | 16 jan. 1519 | Ystad, Skåne, Sverige | F1605 |
4 | Rosenkrantz / Grubbe | 26 jul. 1584 | Ystad, Skåne, Sverige | F1031 |
5 | Urne / Falk (Mormand) | sep. 1621 | Ystad, Skåne, Sverige | F16393 |
6 | Viffert / Ulfstand | Ystad, Skåne, Sverige | F3827 |