finnholbek.dk
Bremen, Deutschland
Notater: Freie Hansestadt Bremen.


Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I54327 | ||
2 | ![]() | I15399 | ||
3 | ![]() | I15398 | ||
4 | ![]() | 8 sep. 1924 | Bremen, Deutschland | I46789 |
5 | ![]() | 20 jul. 1638 | Bremen, Deutschland | I9330 |
6 | ![]() | 26 jan. 1894 | Bremen, Deutschland | I46677 |
7 | ![]() | 6 nov. 1924 | Bremen, Deutschland | I46780 |
8 | ![]() | 2 apr. 1915 | Bremen, Deutschland | I24015 |
9 | ![]() | 16 okt. 1925 | Bremen, Deutschland | I17059 |
10 | ![]() | 6 jan. 1896 | Bremen, Deutschland | I46681 |
11 | ![]() | 1615 | Bremen, Deutschland | I88933 |
12 | ![]() | 1642 | Bremen, Deutschland | I52475 |
13 | ![]() | 1644 | Bremen, Deutschland | I88935 |
14 | ![]() | 30 okt. 1918 | Bremen, Deutschland | I46776 |
15 | ![]() | I46851 | ||
16 | ![]() | 6 jul. 1923 | Bremen, Deutschland | I46779 |
17 | ![]() | 29 jun. 1920 | Bremen, Deutschland | I46777 |
18 | ![]() | 30 okt. 1921 | Bremen, Deutschland | I46778 |
19 | ![]() | 24 jun. 1938 | Bremen, Deutschland | I46788 |
20 | ![]() | 1735 | Bremen, Deutschland | I49369 |
21 | ![]() | Skønnet før 1580 | Bremen, Deutschland | I35391 |
22 | ![]() | 19 jan. 1678 | Bremen, Deutschland | I87453 |
23 | ![]() | 23 mar. 1806 | Bremen, Deutschland | I55496 |
24 | ![]() | * | Bremen, Deutschland | I21130 |
25 | ![]() | 26 nov. 1668 | Bremen, Deutschland | I7848 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 maj 1964 | Bremen, Deutschland | I94043 |
2 | ![]() | eft. 1622 | Bremen, Deutschland | I87616 |
3 | ![]() | 3 jan. 1604 | Bremen, Deutschland | I74648 |
4 | ![]() | 30 okt. 1913 | Bremen, Deutschland | I46543 |
5 | ![]() | 30 mar. 1686 | Bremen, Deutschland | I7373 |
6 | ![]() | 4 sep. 1651 | Bremen, Deutschland | I49005 |
7 | ![]() | 22 apr. 1945 | Bremen, Deutschland | I46676 |
8 | ![]() | 18 nov. 1746 | Bremen, Deutschland | I7841 |
9 | ![]() | 13 apr. 1691 | Bremen, Deutschland | I87376 |
10 | ![]() | † | Bremen, Deutschland | I87263 |
11 | ![]() | eft. 1307 | Bremen, Deutschland | I80215 |
12 | ![]() | 5 feb. 1755 | Bremen, Deutschland | I46427 |
13 | ![]() | 5 feb. 1947 | Bremen, Deutschland | I94035 |
14 | ![]() | 17 sep. 1950 | Bremen, Deutschland | I94033 |
15 | ![]() | 24 jan. 1981 | Bremen, Deutschland | I94036 |
16 | ![]() | 30 jan. 1717 | Bremen, Deutschland | I7842 |
Gift
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Benzon / Böving | F23021 | ||
2 | Heidelberg / von Ahlefeldt | F19972 | ||
3 | Michels / von Ahlefeldt | 30 okt. 1943 | Bremen, Deutschland | F19966 |
4 | Schünemann / von Ahlefeldt | 6 maj 1922 | Bremen, Deutschland | F19916 |
5 | von Ahlefeldt / Heineken | 12 nov. 1913 | Bremen, Deutschland | F19911 |
6 | von Ahlefeldt / Pflüger | 10 jan. 1969 | Bremen, Deutschland | F19971 |
7 | von Ahlefeldt / Wilkens | 8 maj 1917 | Bremen, Deutschland | F19914 |
8 | von Ahlefeldt / Zeschky | 18 dec. 1948 | Bremen, Deutschland | F19958 |