Velkommen til finnholbek.dk
Viborg Købstad
Notater: Viborg, Nørlyng, Viborg, Danmark: Købstad 1150-1850.


Fødsel
Match 1 til 50 fra 195
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 nov. 1682 | Viborg Købstad | I24881 |
2 | ![]() | 19 maj 1783 | Viborg Købstad | I1107 |
3 | ![]() | 14 mar. 1780 | Viborg Købstad | I1109 |
4 | ![]() | 1 nov. 1780 | Viborg Købstad | I88356 |
5 | ![]() | 27 apr. 1692 | Viborg Købstad | I54066 |
6 | ![]() | 1580-1585 | Viborg Købstad | I51595 |
7 | ![]() | 1615-1620 | Viborg Købstad | I51674 |
8 | ![]() | ca. 1580 | Viborg Købstad | I51596 |
9 | ![]() | 6 okt. 1617 | Viborg Købstad | I8616 |
10 | ![]() | I85353 | ||
11 | ![]() | 23 apr. 1918 | Viborg Købstad | I4501 |
12 | ![]() | ca. 1622 | Viborg Købstad | I17881 |
13 | ![]() | ca. 1620 | Viborg Købstad | I35367 |
14 | ![]() | 20 jul. 1819 | Viborg Købstad | I63676 |
15 | ![]() | 1631 | Viborg Købstad | I48229 |
16 | ![]() | 15 mar. 1877 | Viborg Købstad | I88770 |
17 | ![]() | 5 jun. 1851 | Viborg Købstad | I88923 |
18 | ![]() | 23 jun. 1851 | Viborg Købstad | I9702 |
19 | ![]() | 17 jun. 1877 | Viborg Købstad | I39702 |
20 | ![]() | 1668 | Viborg Købstad | I35404 |
21 | ![]() | 1671 | Viborg Købstad | I35406 |
22 | ![]() | 1669 | Viborg Købstad | I35405 |
23 | ![]() | I42071 | ||
24 | ![]() | 1708 | Viborg Købstad | I11738 |
25 | ![]() | 13 mar. 1810 | Viborg Købstad | I22198 |
26 | ![]() | 26 sep. 1646 | Viborg Købstad | I36676 |
27 | ![]() | I83568 | ||
28 | ![]() | 1 okt. 1858 | Viborg Købstad | I10244 |
29 | ![]() | 4 okt. 1588 | Viborg Købstad | I2092 |
30 | ![]() | 27 okt. 1854 | Viborg Købstad | I28958 |
31 | ![]() | ca. 1676 | Viborg Købstad | I37650 |
32 | ![]() | 25 jan. 1792 | Viborg Købstad | I56358 |
33 | ![]() | 7 feb. 1796 | Viborg Købstad | I62490 |
34 | ![]() | 29 feb. 1796 | Viborg Købstad | I56361 |
35 | ![]() | 25 aug. 1793 | Viborg Købstad | I9854 |
36 | ![]() | 26 maj 1780 | Viborg Købstad | I41646 |
37 | ![]() | 24 dec. 1882 | Viborg Købstad | I66945 |
38 | ![]() | 1757 | Viborg Købstad | I62484 |
39 | ![]() | 12 okt. 1884 | Viborg Købstad | I65147 |
40 | ![]() | 27 okt. 1848 | Viborg Købstad | I65144 |
41 | ![]() | 28 jan. 1917 | Viborg Købstad | I70664 |
42 | ![]() | I70663 | ||
43 | ![]() | 23 jun. 1911 | Viborg Købstad | I70662 |
44 | ![]() | 2 jul. 1829 | Viborg Købstad | I22680 |
45 | ![]() | 22 feb. 1745 | Viborg Købstad | I32977 |
46 | ![]() | 1773 | Viborg Købstad | I23047 |
47 | ![]() | 13 okt. 1821 | Viborg Købstad | I87918 |
48 | ![]() | 1829 | Viborg Købstad | I22890 |
49 | ![]() | 1831 | Viborg Købstad | I22891 |
50 | ![]() | I11982 |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 okt. 1777 | Viborg Købstad | I41645 |
2 | ![]() | 8 jan. 1758 | Viborg Købstad | I62484 |
3 | ![]() | 25 nov. 1963 | Viborg Købstad | I17202 |
4 | ![]() | I54419 | ||
5 | ![]() | 19 jun. 1881 | Viborg Købstad | I56570 |
Død
Match 1 til 50 fra 176
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1677 | Viborg Købstad | I84358 |
2 | ![]() | † | Viborg Købstad | I9421 |
3 | ![]() | 10 nov. 1843 | Viborg Købstad | I5387 |
4 | ![]() | 9 sep. 1536 | Viborg Købstad | I34984 |
5 | ![]() | 4 okt. 1852 | Viborg Købstad | I87055 |
6 | ![]() | 2 okt. 1820 | Viborg Købstad | I22839 |
7 | ![]() | 1727 | Viborg Købstad | I23299 |
8 | ![]() | 15 feb. 1743 | Viborg Købstad | I53890 |
9 | ![]() | 3 jan. 1755 | Viborg Købstad | I5268 |
10 | ![]() | † | Viborg Købstad | I51595 |
11 | ![]() | 4 maj 1591 | Viborg Købstad | I51594 |
12 | ![]() | ca. 1655 | Viborg Købstad | I51596 |
13 | ![]() | 1674 | Viborg Købstad | I55003 |
14 | ![]() | 19 feb. 1705 | Viborg Købstad | I5808 |
15 | ![]() | 1625 | Viborg Købstad | I17882 |
16 | ![]() | 21 okt. 1580 | Viborg Købstad | I2298 |
17 | ![]() | 17 feb. 1826 | Viborg Købstad | I11526 |
18 | ![]() | 11 feb. 1856 | Viborg Købstad | I22875 |
19 | ![]() | 8 maj 1864 | Viborg Købstad | I22876 |
20 | ![]() | 3 aug. 1862 | Viborg Købstad | I22874 |
21 | ![]() | 19 aug. 1752 | Viborg Købstad | I34942 |
22 | ![]() | 10 jul. 1642 | Viborg Købstad | I51305 |
23 | ![]() | 26 dec. 1883 | Viborg Købstad | I39733 |
24 | ![]() | 27 dec. 1729 | Viborg Købstad | I37889 |
25 | ![]() | 6 nov. 1608 | Viborg Købstad | I47743 |
26 | ![]() | 26 jan. 1843 | Viborg Købstad | I56359 |
27 | ![]() | 1806 | Viborg Købstad | I22703 |
28 | ![]() | 6 jan. 1821 | Viborg Købstad | I22698 |
29 | ![]() | 16 nov. 1783 | Viborg Købstad | I28913 |
30 | ![]() | 16 mar. 1768 | Viborg Købstad | I28997 |
31 | ![]() | 6 aug. 1734 | Viborg Købstad | I35078 |
32 | ![]() | 28 jul. 1763 | Viborg Købstad | I53434 |
33 | ![]() | ca. jan. 1740 | Viborg Købstad | I40282 |
34 | ![]() | 15 feb. 1691 | Viborg Købstad | I34499 |
35 | ![]() | jun. 1711 | Viborg Købstad | I36676 |
36 | ![]() | 21 nov. 1704 | Viborg Købstad | I84214 |
37 | ![]() | † | Viborg Købstad | I55205 |
38 | ![]() | † | Viborg Købstad | I17900 |
39 | ![]() | 19 apr. 1862 | Viborg Købstad | I10241 |
40 | ![]() | 7 feb. 1780 | Viborg Købstad | I47191 |
41 | ![]() | 7 maj 1736 | Viborg Købstad | I63244 |
42 | ![]() | 21 apr. 1711 | Viborg Købstad | I39808 |
43 | ![]() | 1 mar. 1828 | Viborg Købstad | I62478 |
44 | ![]() | 23 mar. 1798 | Viborg Købstad | I56356 |
45 | ![]() | 8 jan. 1895 | Viborg Købstad | I88387 |
46 | ![]() | 14 maj 1700 | Viborg Købstad | I34835 |
47 | ![]() | 6 maj 1764 | Viborg Købstad | I2155 |
48 | ![]() | 16 maj 1796 | Viborg Købstad | I41649 |
49 | ![]() | 10 jun. 1777 | Viborg Købstad | I41634 |
50 | ![]() | 26 apr. 1835 | Viborg Købstad | I62484 |
Begravet
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 aug. 1506 | Viborg Købstad | I25518 |
2 | ![]() | 6 aug. 1650 | Viborg Købstad | I75169 |
3 | ![]() | 13 apr. 1653 | Viborg Købstad | I35360 |
4 | ![]() | 14 dec. 1745 | Viborg Købstad | I31249 |
5 | ![]() | 1 aug. 1656 | Viborg Købstad | I41605 |
6 | ![]() | 14 jul. 1649 | Viborg Købstad | I9845 |
7 | ![]() | Viborg Købstad | I66602 | |
8 | ![]() | Viborg Købstad | I21205 | |
9 | ![]() | Viborg Købstad | I6111 | |
10 | ![]() | Viborg Købstad | I2396 | |
11 | ![]() | 13 mar. 1688 | Viborg Købstad | I36674 |
12 | ![]() | 12 feb. 1676 | Viborg Købstad | I34862 |
13 | ![]() | 16 maj 1739 | Viborg Købstad | I3086 |
14 | ![]() | 21 jun. 1786 | Viborg Købstad | I67747 |
15 | ![]() | 14 jul. 1651 | Viborg Købstad | I11389 |
16 | ![]() | 17 feb. 1649 | Viborg Købstad | I51065 |
17 | ![]() | 13 apr. 1676 | Viborg Købstad | I11858 |
Gift
Match 1 til 50 fra 76
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Arenfeldt / Dyre | ca. 1622 | Viborg Købstad | F1746 |
2 | Arenfeldt / Lindenov | 1640 | Viborg Købstad | F7881 |
3 | Bahnson / Jespersen | 29 aug. 1825 | Viborg Købstad | F39580 |
4 | Bay / Hoff | 6 maj 1802 | Viborg Købstad | F30167 |
5 | Below / Juul | 3 feb. 1656 | Viborg Købstad | F10164 |
6 | Bildt / Krabbe af Østergaard | 19 sep. 1641 | Viborg Købstad | F22248 |
7 | Bille / Lunge (Dyre) | 1 nov. 1635 | Viborg Købstad | F6975 |
8 | Bille / Lunge (Dyre) | 13 sep. 1646 | Viborg Købstad | F23234 |
9 | Braëm / de With | 18 jul. 1749 | Viborg Købstad | F15629 |
10 | Brahe / Brok af Estrup | 6 sep. 1618 | Viborg Købstad | F4226 |
11 | Bruun / Schønheyder | 18 nov. 1824 | Viborg Købstad | F27606 |
12 | Dam / von der Hude | eft. 29 jul. 1663 | Viborg Købstad | F7698 |
13 | Dyre / Skram | 1594 | Viborg Købstad | F1750 |
14 | Friis af Haraldskær / Munk (Lange) | 20 aug. 1609 | Viborg Købstad | F13818 |
15 | Friis af Hesselager / Juul | 3 dec. 1672 | Viborg Købstad | F13972 |
16 | Friis af Hesselager / Krabbe af Østergaard | 2 okt. 1614 | Viborg Købstad | F9087 |
17 | Friis af Vadskærgaard / Sandberg | 25 sep. 1636 | Viborg Købstad | F13760 |
18 | Galt / Juul | 7 okt. 1621 | Viborg Købstad | F18464 |
19 | Giedde / Müller | 13 jul. 1693 | Viborg Købstad | F18473 |
20 | Grubbe / Kruse | 25 jan. 1635 | Viborg Købstad | F19130 |
21 | Gundelach / Blom | 26 jul. 1826 | Viborg Købstad | F9884 |
22 | Gyldenstierne / Bille | 21 jan. 1649 | Viborg Købstad | F16598 |
23 | Gøye / Brahe | 22 sep. 1622 | Viborg Købstad | F8611 |
24 | Hansen / Blom | 15 nov. 1828 | Viborg Købstad | F9973 |
25 | Holck / Høeg (Banner) | 29 sep. 1655 | Viborg Købstad | F5410 |
26 | Høeg (Banner) / Holck | 1 maj 1625 | Viborg Købstad | F15817 |
27 | Høeg (Banner) / Juul | 4 feb. 1649 | Viborg Købstad | F18434 |
28 | Juel / Gyldenstierne | ca. 22 sep. 1604 | Viborg Købstad | F4452 |
29 | Juel / Lange (tre Roser) | 13 maj 1610 | Viborg Købstad | F4325 |
30 | Juel / Sehested | 27 sep. 1618 | Viborg Købstad | F4427 |
31 | Juul / Krag af Jylland | 20 sep. 1646 | Viborg Købstad | F13971 |
32 | Juul / Parsberg | dec. 1602 | Viborg Købstad | F2021 |
33 | Koch / Bruhn | 22 maj 1895 | Viborg Købstad | F28630 |
34 | Konge af Danmark / of Polock | 23 okt. 1157 | Viborg Købstad | F93 |
35 | Krabbe af Østergaard / Daa | 1 feb. 1646 | Viborg Købstad | F8138 |
36 | Krabbe af Østergaard / Juel | 20 jan. 1611 | Viborg Købstad | F22667 |
37 | Krabbe af Østergaard / Juul | 7 okt. 1621 | Viborg Købstad | F22668 |
38 | Krabbe af Østergaard / Juul | 22 apr. 1631 | Viborg Købstad | F9123 |
39 | Kruse / Sandberg | 27 apr. 1623 | Viborg Købstad | F19146 |
40 | Kaas (Mur) / Kruse | 7 okt. 1649 | Viborg Købstad | F18997 |
41 | Kaas (Mur) / Sehested | 26 sep. 1653 | Viborg Købstad | F15823 |
42 | Kaas (Sparre) / Rothkirck | 5 okt. 1656 | Viborg Købstad | F950 |
43 | Lange (tre Roser) / Krabbe af Østergaard | 1 sep. 1616 | Viborg Købstad | F13544 |
44 | Lykke / Brok af Estrup | 29 sep. 1621 | Viborg Købstad | F3818 |
45 | Obelitz / Gyldenstierne | 24 jan. 1677 | Viborg Købstad | F11129 |
46 | Otterstrøm / Blom | 19 apr. 1821 | Viborg Købstad | F9886 |
47 | Parsberg / Seefeld | 27 sep. 1604 | Viborg Købstad | F2088 |
48 | Pedersen / Hegelund | 12 okt. 1611 | Viborg Købstad | F11372 |
49 | Pogwisch / Parsberg | 14 jan. 1649 | Viborg Købstad | F18429 |
50 | Reedtz / Sehested | 17 okt. 1652 | Viborg Købstad | F2981 |