Velkommen til finnholbek.dk
Helsingør Købstad
Notater: Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark: Købstad 1425-1850.


Fødsel
Match 1 til 50 fra 187
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 aug. 1839 | Helsingør Købstad | I46461 |
2 | ![]() | 22 okt. 1845 | Helsingør Købstad | I46462 |
3 | ![]() | 1 jul. 1800 | Helsingør Købstad | I44532 |
4 | ![]() | 28 sep. 1891 | Helsingør Købstad | I54045 |
5 | ![]() | 23 jun. 1793 | Helsingør Købstad | I11321 |
6 | ![]() | 31 okt. 1892 | Helsingør Købstad | I63801 |
7 | ![]() | 2 okt. 1888 | Helsingør Købstad | I11371 |
8 | ![]() | 21 maj 1894 | Helsingør Købstad | I89574 |
9 | ![]() | 1799 | Helsingør Købstad | I23734 |
10 | ![]() | 26 jul. 1649 | Helsingør Købstad | I34910 |
11 | ![]() | 6 jan. 1679 | Helsingør Købstad | I64181 |
12 | ![]() | 3 feb. 1813 | Helsingør Købstad | I30409 |
13 | ![]() | 30 mar. 1900 | Helsingør Købstad | I70835 |
14 | ![]() | 1 jan. 1884 | Helsingør Købstad | I17127 |
15 | ![]() | 1607 | Helsingør Købstad | I51132 |
16 | ![]() | sep. 1712 | Helsingør Købstad | I84163 |
17 | ![]() | 7 jul. 1748 | Helsingør Købstad | I84164 |
18 | ![]() | 27 sep. 1830 | Helsingør Købstad | I56615 |
19 | ![]() | 27 maj 1725 | Helsingør Købstad | I22852 |
20 | ![]() | 4 nov. 1907 | Helsingør Købstad | I82185 |
21 | ![]() | 3 aug. 1903 | Helsingør Købstad | I66130 |
22 | ![]() | 26 jan. 1897 | Helsingør Købstad | I66128 |
23 | ![]() | 25 jan. 1894 | Helsingør Købstad | I66127 |
24 | ![]() | 20 sep. 1892 | Helsingør Købstad | I66126 |
25 | ![]() | 10 apr. 1891 | Helsingør Købstad | I66125 |
26 | ![]() | 23 nov. 1900 | Helsingør Købstad | I66129 |
27 | ![]() | 14 jan. 1792 | Helsingør Købstad | I6990 |
28 | ![]() | 20 jun. 1809 | Helsingør Købstad | I1742 |
29 | ![]() | 21 maj 1807 | Helsingør Købstad | I1740 |
30 | ![]() | 2 jun. 1790 | Helsingør Købstad | I63326 |
31 | ![]() | 29 apr. 1795 | Helsingør Købstad | I65612 |
32 | ![]() | 29 sep. 1792 | Helsingør Købstad | I65610 |
33 | ![]() | 9 okt. 1793 | Helsingør Købstad | I65611 |
34 | ![]() | 23 mar. 1895 | Helsingør Købstad | I63033 |
35 | ![]() | 23 jul. 1901 | Helsingør Købstad | I35133 |
36 | ![]() | 17 mar. 1796 | Helsingør Købstad | I84237 |
37 | ![]() | 5 apr. 1791 | Helsingør Købstad | I63327 |
38 | ![]() | 15 apr. 1786 | Helsingør Købstad | I55608 |
39 | ![]() | 20 okt. 1820 | Helsingør Købstad | I63329 |
40 | ![]() | 5 mar. 1785 | Helsingør Købstad | I84188 |
41 | ![]() | 26 jun. 1824 | Helsingør Købstad | I84224 |
42 | ![]() | I50433 | ||
43 | ![]() | 30 jan. 1847 | Helsingør Købstad | I66929 |
44 | ![]() | 27 maj 1866 | Helsingør Købstad | I63004 |
45 | ![]() | 1828 | Helsingør Købstad | I66324 |
46 | ![]() | 15 apr. 1809 | Helsingør Købstad | I66319 |
47 | ![]() | 4 jan. 1805 | Helsingør Købstad | I66318 |
48 | ![]() | 14 feb. 1801 | Helsingør Købstad | I66316 |
49 | ![]() | 30 jul. 1803 | Helsingør Købstad | I66317 |
50 | ![]() | 23 aug. 1798 | Helsingør Købstad | I66315 |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 feb. 1865 | Helsingør Købstad | I2140 |
2 | ![]() | 10 feb. 1696 | Helsingør Købstad | I3846 |
3 | ![]() | 27 dec. 1653 | Helsingør Købstad | I33007 |
4 | ![]() | 10 aug. 1656 | Helsingør Købstad | I33008 |
5 | ![]() | 15 aug. 1651 | Helsingør Købstad | I33005 |
6 | ![]() | 19 feb. 1646 | Helsingør Købstad | I33003 |
7 | ![]() | 2 jul. 1648 | Helsingør Købstad | I33004 |
Død
Match 1 til 50 fra 135
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 sep. 1598 | Helsingør Købstad | I34068 |
2 | ![]() | 14 nov. 1597 | Helsingør Købstad | I51719 |
3 | ![]() | 25 jun. 1763 | Helsingør Købstad | I24921 |
4 | ![]() | 7 mar. 1473 | Helsingør Købstad | I33924 |
5 | ![]() | 1898 | Helsingør Købstad | I4914 |
6 | ![]() | 25 mar. 1907 | Helsingør Købstad | I89578 |
7 | ![]() | 14 sep. 1703 | Helsingør Købstad | I3237 |
8 | ![]() | 9 aug. 1683 | Helsingør Købstad | I51724 |
9 | ![]() | 1643 | Helsingør Købstad | I10102 |
10 | ![]() | 1642 | Helsingør Købstad | I64190 |
11 | ![]() | 1745 | Helsingør Købstad | I41255 |
12 | ![]() | 1687 | Helsingør Købstad | I64164 |
13 | ![]() | eft. 1650 | Helsingør Købstad | I48642 |
14 | ![]() | jul. 1783 | Helsingør Købstad | I84163 |
15 | ![]() | 9 dec. 1876 | Helsingør Købstad | I56615 |
16 | ![]() | 28 jun. 1945 | Helsingør Købstad | I22787 |
17 | ![]() | ca. 1572 | Helsingør Købstad | I25379 |
18 | ![]() | okt. 1677 | Helsingør Købstad | I51722 |
19 | ![]() | 1557 | Helsingør Købstad | I34066 |
20 | ![]() | 17 aug. 1901 | Helsingør Købstad | I66129 |
21 | ![]() | 15 maj 1792 | Helsingør Købstad | I63316 |
22 | ![]() | 21 jan. 1828 | Helsingør Købstad | I63283 |
23 | ![]() | 26 okt. 1977 | Helsingør Købstad | I87012 |
24 | ![]() | 10 dec. 1815 | Helsingør Købstad | I84188 |
25 | ![]() | 17 dec. 1795 | Helsingør Købstad | I55612 |
26 | ![]() | 14 apr. 1731 | Helsingør Købstad | I88022 |
27 | ![]() | 2 apr. 1790 | Helsingør Købstad | I12452 |
28 | ![]() | 8 aug. 1814 | Helsingør Købstad | I66311 |
29 | ![]() | 14 sep. 1809 | Helsingør Købstad | I66318 |
30 | ![]() | 1714 | Helsingør Købstad | I41673 |
31 | ![]() | 28 jul. 1771 | Helsingør Købstad | I83882 |
32 | ![]() | 20 jul. 1671 | Helsingør Købstad | I3238 |
33 | ![]() | 28 jan. 1819 | Helsingør Købstad | I71598 |
34 | ![]() | 31 jan. 1645 | Helsingør Købstad | I12625 |
35 | ![]() | 26 jan. 1765 | Helsingør Købstad | I83885 |
36 | ![]() | 1597 | Helsingør Købstad | I51717 |
37 | ![]() | 2 jan. 1573 | Helsingør Købstad | I34075 |
38 | ![]() | 4 nov. 1798 | Helsingør Købstad | I87782 |
39 | ![]() | 1751 | Helsingør Købstad | I84832 |
40 | ![]() | 9 jan. 1822 | Helsingør Købstad | I30406 |
41 | ![]() | 22 okt. 1753 | Helsingør Købstad | I57294 |
42 | ![]() | 20 mar. 1875 | Helsingør Købstad | I57311 |
43 | ![]() | 22 sep. 1662 | Helsingør Købstad | I36965 |
44 | ![]() | 1703 | Helsingør Købstad | I72487 |
45 | ![]() | 1711 | Helsingør Købstad | I64180 |
46 | ![]() | 6 nov. 1924 | Helsingør Købstad | I46127 |
47 | ![]() | 13 okt. 1831 | Helsingør Købstad | I71599 |
48 | ![]() | 21 mar. 1920 | Helsingør Købstad | I63618 |
49 | ![]() | 27 mar. 1796 | Helsingør Købstad | I63315 |
50 | ![]() | 16 jul. 1941 | Helsingør Købstad | I18371 |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 sep. 1642 | Helsingør Købstad | I64190 |
2 | ![]() | 14 dec. 1687 | Helsingør Købstad | I64164 |
3 | ![]() | 18 aug. 1636 | Helsingør Købstad | I68048 |
4 | ![]() | 6 aug. 1711 | Helsingør Købstad | I64180 |
5 | ![]() | 26 sep. 1623 | Helsingør Købstad | I36004 |
Gift
Match 1 til 27 fra 27
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Ahlefeldt / Svendsen | 7 feb. 1844 | Helsingør Købstad | F19823 |
2 | Bartholin / Braëm | 5 mar. 1686 | Helsingør Købstad | F14918 |
3 | Bauditz / Holm | 22 okt. 1806 | Helsingør Købstad | F32005 |
4 | Blom / Bohse | ca. 1839 | Helsingør Købstad | F10365 |
5 | Brandt / Hass | 26 nov. 1844 | Helsingør Købstad | F13622 |
6 | Baagøe / Rink | 1939 | Helsingør Købstad | F7542 |
7 | Falbe / Ipsen | 28 jan. 1820 | Helsingør Købstad | F27443 |
8 | Falbe / Lund | 27 apr. 1827 | Helsingør Købstad | F38226 |
9 | Frandsen / Holck | F21423 | ||
10 | Gether-Caspersen / Duus | 26 jul. 1921 | Helsingør Købstad | F28643 |
11 | Gløerfeldt / Falbe | 1 nov. 1805 | Helsingør Købstad | F38207 |
12 | Grubbe / Gere (af Jordbjerg) | nov. 1618 | Helsingør Købstad | F21541 |
13 | Heinemark / Rosenvinge | 14 jun. 1629 | Helsingør Købstad | F16405 |
14 | Kloumann / Bernstorff | 3 sep. 1885 | Helsingør Købstad | F10850 |
15 | Krabbe af Damsgaard / Wessel | 17 nov. 1849 | Helsingør Købstad | F29265 |
16 | Pedersen / von Bülow af Wedendorf | 22 mar. 1937 | Helsingør Købstad | F37326 |
17 | Ravnkilde / Schierning | 24 jan. 1953 | Helsingør Købstad | F3174 |
18 | Rosenvinge / Schult | 3 feb. 1572 | Helsingør Købstad | F15766 |
19 | Schack / Hebbe | 23 sep. 1854 | Helsingør Købstad | F13523 |
20 | Schulin / Brown | 6 jan. 1808 | Helsingør Købstad | F1705 |
21 | Skriver / Lilliefeld | eft. 1564 | Helsingør Købstad | F15264 |
22 | Thomesen / Lilliefeld | Helsingør Købstad | F15263 | |
23 | von Blücher af Altona / Taylor | 29 jun. 1872 | Helsingør Købstad | F27446 |
24 | von der Maase / von Moltke | 16 dec. 1761 | Helsingør Købstad | F5466 |
25 | von Heilsberg / von Deden | 10 aug. 1732 | Helsingør Købstad | F16506 |
26 | von Kløcker / Hastrup | 11 nov. 1851 | Helsingør Købstad | F27986 |
27 | Wad / Müller | 16 feb. 1923 | Helsingør Købstad | F30022 |