Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Albrecht Burggraf von Nürnberg[1]
Helene Burggräfin von Nürnberg
| Død | eft. 1374 | |||||
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||||
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||
| Familie 1 | Otto Graf von Orlamünde, f. eft. 1290, Deutschland, Germany | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Heinrich XIII (IX) Graf von Schwarzburg | |||||
| Gift | 1341-1346 | |||||
| Børn |
|
|||||
Heinrich XIII (IX) Graf von Schwarzburg
| Død | eft. 11 jun. 1358 | |||||
| Far | Günther XII Graf von Schwarzburg | |||||
| Mor | Mechtild Gräfin von Käfernburg | |||||
| Familie 1 | Helene Gräfin von Holstein-Schauenburg | |||||
| Gift | 1321 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Helene Burggräfin von Nürnberg | |||||
| Gift | 1341-1346 | |||||
| Børn |
|
|||||
Anna Burggräfin von Nürnberg
Ulrich I Landgraf von Leuchtenberg
| Død | 27 nov. 1334 | |||||||||
| Begravet | Walderbach Klosterkirche, Bayern, Deutschland |
|||||||||
| Far | Gebhard V Landgraf von Leuchtenberg zu Falkenberg | |||||||||
| Mor | Jeuta von Schlüsselberg | |||||||||
| Gift | før 16 apr. 1291 | |||||||||
| Familie | Anna Burggräfin von Nürnberg | |||||||||
| Gift | før 23 apr. 1328 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Margarete Burggräfin von Nürnberg
| Død | eft. 13 nov. 1382 | |||||||
| Begravet | Kloster Klarenthal, Klarenthal, Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
|||||||
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||||||
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |||||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||||
| Familie | Adolf I Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, f. 1307 | |||||||
| Gift | 1332 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Adolf I Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein
| Fødsel | 1307 | |||||||
| Død | 17 jan. 1370 | |||||||
| Begravet | Klarenthal, Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
|||||||
| Far | Gerlach Graf von Nassau, f. ca. 1285, Deutschland, Germany | |||||||
| Mor | Agnes von Hessen, f. eft. 1290, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 24 dec. 1306 | |||||||
| Familie | Margarete Burggräfin von Nürnberg | |||||||
| Gift | 1332 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Johann II Burggraf von Nürnberg
| Fødsel | ca. 1312 | Deutschland, Germany |
||
| Død | 7 okt. 1357 | Deutschland, Germany |
||
| Begravet | Heilsbronn Abbey, Bayern, Deutschland |
|||
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||
| Familie | Elisabeth Gräfin von Henneberg-Schleusingen, f. før 1318, Deutschland, Germany | |||
| Gift | før 3 mar. 1333 | |||
| Børn |
|
|||
Elisabeth Gräfin von Henneberg-Schleusingen
| Fødsel | før 1318 | Deutschland, Germany |
||
| Død | eft. 6 dec. 1377 | Deutschland, Germany |
||
| Begravet | Birkenfeld, Bayern, Deutschland |
|||
| Far | Berthold VII Graf von Henneberg-Schleusingen, f. ca. 1271, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Adelheid von Hessen, f. ca. 1268 | |||
| Gift | 1284 | |||
| Familie | Johann II Burggraf von Nürnberg, f. ca. 1312, Deutschland, Germany | |||
| Gift | før 3 mar. 1333 | |||
| Børn |
|
|||
Irmengard von Hohenlohe-Weikersheim
| Død | eft. 1371 | |||
| Far | Kraft II von Hohenlohe-Weikersheim, f. Skønnet 1283, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Adelheid Mechthild von Württemberg, f. 1295-1300, Deutschland, Germany | |||
| Gift | før 21 dec. 1306 | |||
| Familie 1 | Konrad III Burggraf von Nürnberg | |||
| Familie 2 | Gerlach Graf von Nassau, f. ca. 1285, Deutschland, Germany | |||
| Gift | ca. 1337 | |||
| Børn |
|
|||
Agnes von Zollern, Burggräfin von Nürnberg
| Død | eft. 20 feb. 1364 | Deutschland, Germany |
||||
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||||
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||
| Familie | Albrecht III "der Jüngere" Graf von Werdenberg-Heiligenberg | |||||
| Gift | 3 jul. 1343-5 jul. 1343 | |||||
| Børn |
|
|||||
Albrecht III "der Jüngere" Graf von Werdenberg-Heiligenberg
| Død | 13 apr. 1371-6 jan. 1373 | Deutschland, Germany |
||||
| Far | Albrecht I Graf von Werdenberg-Heiligenberg | |||||
| Mor | Katarina von Habsburg-Kyrburg, f. eft. 1298 | |||||
| Familie | Agnes von Zollern, Burggräfin von Nürnberg | |||||
| Gift | 3 jul. 1343-5 jul. 1343 | |||||
| Børn |
|
|||||
Albrecht Burggraf von Nürnberg
| Død | 4 apr. 1361 | |||||
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||||
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||
| Familie | Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen | |||||
| Gift | 1348 | |||||
| Børn |
|
|||||
Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen
| Død | 5 maj 1372 | |||||
| Far | Heinrich VIII Graf von Henneberg-Schleusingen, f. ca. 1300 | |||||
| Mor | Judith Markgräfin von Brandenburg, f. 1301, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | aug. 1317 | |||||
| Familie | Albrecht Burggraf von Nürnberg | |||||
| Gift | 1348 | |||||
| Børn |
|
|||||
Berthold von Nürnberg, Bishop of Eichstädt
| Fødsel | 1320 | |
| Død | 16 sep. 1365 | |
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |
| Gift | før 2 aug. 1307 | |
Katharina Burggräfin von Nürnberg
| Død | ca. 12 mar. 1373 | |||||
| Far | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||||
| Mor | Margarete von Kärnten-Tirol | |||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||
| Familie | Eberhard I Graf von Wertheim | |||||
| Gift | 1333 - 1338 | |||||
| Børn |
|
|||||
Eberhard I Graf von Wertheim
| Død | 24 aug. 1373 | |||||
| Far | Rudolf IV Graf von Wertheim | |||||
| Mor | Elisabeth von Breuberg | |||||
| Gift | 1321 | |||||
| Familie | Katharina Burggräfin von Nürnberg | |||||
| Gift | 1333 - 1338 | |||||
| Børn |
|
|||||
Friedrich IV Burggraf von Nürnberg
| Fødsel | eft. 15 aug. 1287 | |||||||||||||||||||
| Død | 19 maj 1332 | Nürnberg, Bayern, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Begravet | Heilsbronn Abbey, Bayern, Deutschland |
|||||||||||||||||||
| Far | Friedrich I-III Burggraf von Nürnberg, f. ca. 1220 | |||||||||||||||||||
| Mor | Helene von Sachsen, f. 1255 | |||||||||||||||||||
| Gift | 1275 | |||||||||||||||||||
| Familie | Margarete von Kärnten-Tirol | |||||||||||||||||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Margarete von Kärnten-Tirol
| Død | eft. 26 jun. 1348 | Deutschland, Germany |
||||||||||||||||||
| Far | Albrecht von Kärnten-Tirol | |||||||||||||||||||
| Mor | Agnes von Hohenberg | |||||||||||||||||||
| Familie | Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 | |||||||||||||||||||
| Gift | før 2 aug. 1307 | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen
| Død | 5 maj 1372 | |||||
| Far | Heinrich VIII Graf von Henneberg-Schleusingen, f. ca. 1300 | |||||
| Mor | Judith Markgräfin von Brandenburg, f. 1301, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | aug. 1317 | |||||
| Familie | Albrecht Burggraf von Nürnberg | |||||
| Gift | 1348 | |||||
| Børn |
|
|||||
Margarete Burggräfin von Nürnberg
| Fødsel | 1359 | |||
| Død | før 16 aug. 1391 | |||
| Far | Albrecht Burggraf von Nürnberg | |||
| Mor | Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen | |||
| Gift | 1348 | |||
| Familie | Balthasar Markgraf von Meissen, f. 21 dec. 1336, Weissenfels, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |||
| Gift | 22 jul. 1374 | |||
| Børn |
|
|||
Anna Burggräfin von Nürnberg
| Fødsel | 1360 | Deutschland, Germany |
||
| Død | 1413 | Deutschland, Germany |
||
| Far | Albrecht Burggraf von Nürnberg | |||
| Mor | Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen | |||
| Gift | 1348 | |||
| Familie | Swantibor I Herzog von Pommern, f. 1351 | |||
| Gift | før 19 sep. 1374 | |||
| Børn |
|
|||
-
Navn Albrecht Burggraf von Nürnberg Køn Mand Død 4 apr. 1361
Søskende3 brødre og 5 søstre + 1. Helene Burggräfin von Nürnberg d. eft. 1374
▻ Otto Graf von Orlamünde; Heinrich XIII (IX) Graf von Schwarzburg, g. 1341-1346+ 2. Anna Burggräfin von Nürnberg d. eft. 1340, Deutschland, Germany 
▻ Ulrich I Landgraf von Leuchtenberg, g. før 23 apr. 1328+ 3. Margarete Burggräfin von Nürnberg d. eft. 13 nov. 1382
▻ Adolf I Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, g. 1332+ 4. Johann II Burggraf von Nürnberg, f. ca. 1312, Deutschland, Germany
d. 7 okt. 1357, Deutschland, Germany
(Alder 45 år)
▻ Elisabeth Gräfin von Henneberg-Schleusingen, g. før 3 mar. 1333> 5. Konrad III Burggraf von Nürnberg d. 3 apr. 1334, Heilsbronn Abbey, Bayern, Deutschland 
▻ Irmengard von Hohenlohe-Weikersheim+ 6. Agnes von Zollern, Burggräfin von Nürnberg d. eft. 20 feb. 1364, Deutschland, Germany 
▻ Albrecht III "der Jüngere" Graf von Werdenberg-Heiligenberg, g. 3 jul. 1343-5 jul. 1343+ 7. Albrecht Burggraf von Nürnberg d. 4 apr. 1361
▻ Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen, g. 13488. Berthold von Nürnberg, Bishop of Eichstädt, f. 1320 d. 16 sep. 1365 (Alder 45 år) + 9. Katharina Burggräfin von Nürnberg d. ca. 12 mar. 1373
▻ Eberhard I Graf von Wertheim, g. 1333 - 1338Person-ID I28417 Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 12 dec. 2010
Far Friedrich IV Burggraf von Nürnberg, f. eft. 15 aug. 1287 d. 19 maj 1332, Nürnberg, Bayern, Deutschland
(Alder 44 år)Mor Margarete von Kärnten-Tirol d. eft. 26 jun. 1348, Deutschland, Germany 
Ægteskab før 2 aug. 1307 Alder ved vielsen Han: 20 år - Hun: ??. Familie-ID F6927 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Sophie Gräfin von Henneberg-Schleusingen d. 5 maj 1372 Ægteskab 1348 Børn + 1.
Margarete Burggräfin von Nürnberg, f. 1359 d. før 16 aug. 1391 (Alder 32 år)+ 2.
Anna Burggräfin von Nürnberg, f. 1360, Deutschland, Germany
d. 1413, Deutschland, Germany
(Alder 53 år)Familie-ID F12578 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 12 apr. 2012
-
Kilder - [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 60.
- [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 60.

