Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 53,688 for Træ lig med Skeel-Holbek
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F51231 | Santasilia, Maria Lilie | |||
| 2 | F13823 | (Gert Bost) | (Hvide), Ingefred Tokesdatter | ||
| 3 | F1307 | (Herluf) | (Hvide), Margrethe Sunesdatter | ||
| 4 | F38922 | (Peder) | Staphrophski, Maren Olufsdatter | ||
| 5 | F45018 | Adalbert | N.N. | ||
| 6 | F25273 | Adalbert II "der Erlauchte" Graf im Alpgau, Graf im Thurgau | N.N. | ||
| 7 | F25003 | Adam | (Havoise) | ||
| 8 | F24812 | Adelbero | N.N. | ||
| 9 | F26425 | Aelfhelm Ealdorman of Northumbria | N.N. | ||
| 10 | F12093 | Aelfthryth | N.N. | ||
| 11 | F26805 | Afonso Conde de Tui | N.N. | ||
| 12 | F50229 | Alberich | N.N. | ||
| 13 | F25519 | Albrecht | N.N. | ||
| 14 | F26262 | Aldune Bishop of Durham | N.N. | ||
| 15 | F26422 | Alfgar "the Saxon" Ealdorman of Mercia | Elfgifu | ||
| 16 | F26271 | Ancitel | N.N. | ||
| 17 | F25778 | Anscolfe | N.N. | ||
| 18 | F5749 | Ansegisel | von Heristal, Begga | ||
| 19 | F13229 | Arduino | della Volta, Oria | ||
| 20 | F26298 | Arnoul | N.N. | ||
| 21 | F49148 | Asker | N.N. | ||
| 22 | F37975 | Ave (el. Anti) | Tulesdatter, Juliane | ||
| 23 | F7413 | Azoula | Svensson, Laila Leonhard | ||
| 24 | F47251 | Baderon | N.N. | ||
| 25 | F28238 | Barnam | Knutsdotter, Birgitta (Lejonbjälke) | ||
| 26 | F35732 | Barold | von Kardorff, N.N. | ||
| 27 | F34126 | Bendt | N.N. | ||
| 28 | F45982 | Bent | Dressel, Else Anny | ||
| 29 | F42507 | Béraud I | Gerberge | ||
| 30 | F42505 | Béraud II | Auxille | ||
| 31 | F12973 | Berold | N.N. | ||
| 32 | F30922 | Bertel | N.N. | ||
| 33 | F50063 | Berthold | N.N. | ||
| 34 | F12009 | Graf Billung I | Aeda | ||
| 35 | F37969 | Bo | Olafsdatter, Margrethe | ||
| 36 | F26408 | Brochwel ap Elisse | N.N. | ||
| 37 | F25964 | Brun "der Ältere" | N.N. | ||
| 38 | F41261 | Bryan | Lawrence, Carolyn Stowe | ||
| 39 | F38385 | Brynjulf Sigurdson | N.N. | ||
| 40 | F25962 | Burchard | N.N. | ||
| 41 | F12134 | Cealwin King of Wessex | N.N. | ||
| 42 | F12130 | Cenred | N.N. | ||
| 43 | F12131 | Ceolwald | N.N. | ||
| 44 | F12136 | Cerdic King of the West Saxons | N.N. | ||
| 45 | F43253 | Christoffer | N.N. | ||
| 46 | F13397 | Comita I | N.N. | ||
| 47 | F12133 | Cuthwine | N.N. | ||
| 48 | F12135 | Cynric King of Wessex | N.N. | ||
| 49 | F25812 | Dalmace | Agnès | ||
| 50 | F40481 | Daniel Jokumsen | N.N. | ||
| 51 | F26587 | Diederik I | N.N. | ||
| 52 | F50126 | Dietrich | von der Traisen, Gertrud | ||
| 53 | F25965 | Dobromir | N.N. | ||
| 54 | F30827 | Docibile dei Duchi di Gaeta | N.N. | ||
| 55 | F26296 | Eadwulf | N.N. | ||
| 56 | F12127 | Eafa | N.N. | ||
| 57 | F26295 | Ealdred | N.N. | ||
| 58 | F45016 | Ebal I | Adélaide | ||
| 59 | F27908 | Ebbe | N.N. | ||
| 60 | F50228 | Eberhard | Adaltrud | ||
| 61 | F37970 | Elisif | N.N. | ||
| 62 | F26403 | Elisse | N.N. | ||
| 63 | F28230 | Elof | N.N. | ||
| 64 | F36601 | Embricho IV. Graf im Nahegau | von Stromberg, Kunigunde | ||
| 65 | F45479 | Emehart | Guta | ||
| 66 | F50219 | Graf Engelbert III. | Adala | ||
| 67 | F37971 | Greve Engelbrect | (Hvide), N.N. Ebbesdatter | ||
| 68 | F12128 | Eoppa | N.N. | ||
| 69 | F8425 | Erik | Urne, N.N. Nielsdatter | ||
| 70 | F33182 | Erik | Pøiske, (Inger?) Hartvigsdatter | ||
| 71 | F1308 | Erland | (Hvide), Cecilie Margrethesdatter | ||
| 72 | F27025 | Ermenrad | N.N. | ||
| 73 | F26824 | Erpo | Amulrada | ||
| 74 | F42506 | Etienne I | N.N. | ||
| 75 | F42504 | Etienne II | N.N. | ||
| 76 | F24891 | Eudes (Odo) Bishop of Bayeux, Earl of Kent | N.N. | ||
| 77 | F26801 | Fernan | N.N. | ||
| 78 | F12971 | Friedrich | von Filsgau, Adelheit | ||
| 79 | F50780 | Graf Friedrich II. | N.N. | ||
| 80 | F6269 | Friedrich III Emperor of the Holy Roman Empire | of Portugal, Eleonore | 16 mar. 1451 | |
| 81 | F25963 | Gebhard I | N.N. | ||
| 82 | F35134 | Gerelmus | N.N. | ||
| 83 | F35745 | Gerike | N.N. | ||
| 84 | F19307 | Gert | N.N. | ||
| 85 | F13396 | Gonario | di Arborea, Eleonora | ||
| 86 | F34679 | Gossbrecht | N.N. | ||
| 87 | F46148 | Gregers | Willumsdatter, Lutse | ||
| 88 | F34883 | Gudmund | N.N. | ||
| 89 | F26368 | Guigues | de Clerieu, Gotelena | før 18 okt. 1013 | |
| 90 | F30590 | Guillem Ramón I | N.N. | ||
| 91 | F34333 | Gunni Frederik Oscar | Wedell-Wedellsborg, Ferdinandine (Fernanda) Eleonora baronesse | 5 apr. 1883 | Horsens Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark |
| 92 | F26784 | Guterre | Gelovira (Elvira) | ||
| 93 | F26410 | Gwriad | Dindaethwy, Esyllt ferch Cynan | ||
| 94 | F45254 | Hamelin | N.N. | ||
| 95 | F47704 | Hr. Hans til Søgne | Lystrup, Adelus | ||
| 96 | F20656 | Hans Mikkelsen (Bager) | Thomasdatter, Anne | ||
| 97 | F34948 | Harald | Ragnhildur | ||
| 98 | F25289 | Hartwich Domvogt von Regensburg | N.N. | ||
| 99 | F24908 | Haymon | N.N. | ||
| 100 | F8507 | Henrik | Gjerding, Lene Severin |




