Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 431 for Træ lig med Skeel-Holbek OG Gren lig med Line: Kirsten Thomsen
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1307 | (Herluf) | (Hvide), Margrethe Sunesdatter | ||
| 2 | F12973 | Berold | N.N. | ||
| 3 | F25965 | Dobromir | N.N. | ||
| 4 | F1308 | Erland | (Hvide), Cecilie Margrethesdatter | ||
| 5 | F12971 | Friedrich | von Filsgau, Adelheit | ||
| 6 | F47630 | Johan | Rasmusdatter, Maren | ||
| 7 | F45926 | Mieszko I Dagon Grand Duke of Poland | N.N. | ||
| 8 | F4631 | Mieszko I Dagon Grand Duke of Poland | of Bohemia, Dubrava - Dobrawa - Dubrawka | 965 | |
| 9 | F25945 | N.N. | Ravalodovna, Ragneda of Polatsk | ||
| 10 | F24074 | N.N. | Sørensen, Ellen Eufemia | ||
| 11 | F9838 | Søren | N.N. | ||
| 12 | F26640 | Ulrich I Graf | N.N. | ||
| 13 | F40697 | (Baad), Hr. Peder Aagesson til Bjärsjöholm | Dötting, Ellen Axelsdatter | ||
| 14 | F3903 | (Galskyt), Morten Pedersen | N.N. | ||
| 15 | F3905 | (Galskyt), Peder Jensen af Bidstrup | N.N. | ||
| 16 | F5062 | (Hvide), Asser Rig | Inge | ||
| 17 | F1312 | (Hvide), Ebbe Skjalmsen | Regnild | ||
| 18 | F31088 | (Hvide), Ebbe Skjalmsen | Gyde | ||
| 19 | F1944 | (Hvide), Esbern Snare | Guttormsdatter, Elene (Helena) | ||
| 20 | F31085 | (Hvide), Esbern Snare | Holmfred | ||
| 21 | F31086 | (Hvide), Esbern Snare | Ingeborg | ||
| 22 | F92 | (Hvide), Sune Ebbesen | Cecilie | ||
| 23 | F12900 | a peasant, Kresina | N.N. | ||
| 24 | F9515 | Agesen, Vagn | Thorkilsdatter, Ingeborg | ||
| 25 | F9240 | Albrechtsen (Møller), Søren | Svendsdatter, Karen | 14 aug. 1797 | Hjørring Kirke, Vennebjerg, Hjørring, Danmark |
| 26 | F25287 | an der Oberen Isar, Berthold I Graf | von Lothringen, N.N. | ||
| 27 | F47858 | Andersen, Anders | Christensdatter, Ingeborg | ||
| 28 | F9239 | Andersen, Anders | Thøgersdatter, Inger | 16 nov. 1779 | Thise Kirke, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 29 | F9237 | Andersen, Anders | Andersdatter, Johanne | 5 feb. 1788 | Tolstrup Kirke, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 30 | F24094 | Andersen, Anders | Gildesberg, Johanne Caroline | 17 jul. 1919 | Brylle Kirke, Odense, Odense, Danmark |
| 31 | F9242 | Andersen, Hans | Sørensdatter, Maria Cathrine | 11 jun. 1803 | Låsby Kirke, Gjern, Skanderborg, Danmark |
| 32 | F24090 | Andersen, Peder | N.N. | ||
| 33 | F9236 | Andersen, Thomas | Sørensdatter, Anna Kirstine | 8 feb. 1822 | Tolstrup Kirke, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 34 | F24093 | Andersen, Thomas Broderus | Nielsdatter, Gjertrud | 1 sep. 1740 | Revninge Kirke, Bjerge, Odense, Danmark |
| 35 | F10867 | av Sverige, Guttorm Jarl | N.N. | ||
| 36 | F40227 | Bagge (af Jylland), Jens I. Lauridsen til Ulstrup | N.N. | ||
| 37 | F40225 | Bagge (af Jylland), Jep | N.N. | ||
| 38 | F40226 | Bagge (af Jylland), Mads | N.N. | ||
| 39 | F24087 | Billetfinder, Hans | N.N. | ||
| 40 | F24082 | Biørn, Bertel | Bjelke, Brigitte Mette | 17 okt. 1713 | |
| 41 | F45702 | Biørn, Frands Bertelsen | Hansdatter, Karen | 10 okt. 1753 | Kerteminde Kirke, Bjerge, Odense, Danmark |
| 42 | F24081 | Biørn, Frands Bertelsen | Thomasdatter, Margrethe | 19 okt. 1764 | Kerteminde Kirke, Bjerge, Odense, Danmark |
| 43 | F45703 | Biørn, Frands Bertelsen | Beche, Kirsten Hansdatter | 30 nov. 1770 | Kerteminde Kirke, Bjerge, Odense, Danmark |
| 44 | F24083 | Biørn, Mads | N.N. | ||
| 45 | F24079 | Biørn, Søren Roed | Jensdatter, Marie Katrine | 18 jun. 1841 | Kerteminde Kirke, Bjerge, Odense, Danmark |
| 46 | F24080 | Biørn, Thomas Frandsen | Jespersdatter, Karen | ||
| 47 | F40195 | Bodelsen, Svend | Damsgaard, Maren Christensdatter | ||
| 48 | F40193 | Bodelsen, Svend | Kjærulf, Else Thomasdatter | 2 nov. 1710 | Ajstrup Kirke, Kær, Aalborg, Danmark |
| 49 | F25948 | Brjatscheslawitsch, Wseslaw I Grand Duke of Kiev | N.N. | ||
| 50 | F47720 | Börgesson, Nils | Nilsdotter, Elisabet | 14 jun. 1747 | Kristdala, Kalmar, Sverige |
| 51 | F47724 | Börjesson, Börje | Svensdotter, Ingrid | 1721 | Kristdala, Kalmar, Sverige |
| 52 | F9248 | Carlsen, Niels Erich | Hansen, Karen Marie | 30 okt. 1831 | Nykøbing Falster Klosterkirke, Falsters Sønder, Maribo, Danmark |
| 53 | F47833 | Carlsson, Hans I Bjälebo | Nilsdotter, Anna | ||
| 54 | F47859 | Casse, Jacob Nielsen | Poulsdatter, Bodild | 1712 | |
| 55 | F47857 | Casse, Poul Jacobsen | Andersdatter, Kirsten | 24 mar. 1744 | Skødstrup Kirke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark |
| 56 | F9243 | Christensen, Anders | Jacobsdatter, Mette | 24 sep. 1762 | Serup Kirke, Hids, Viborg, Danmark |
| 57 | F47853 | Christensen, Niels | Michelsen, Marie | 1765 | Åbyhøj Kirke, Åby, Hasle, Aarhus, Danmark |
| 58 | F22028 | Christensen, Søren (Skriver) | Kjærulf, Else Andersdatter | ca. 1565 | |
| 59 | F12517 | Cild, Wulfnoth thegn in Sussex | N.N. | ||
| 60 | F6886 | d'Aquitaine, Guillaume I-III Duc Comte de Poitou | de Normandie, Gerloc-Adele | 935 | |
| 61 | F7474 | d'Aquitaine, Guillaume II-IV "Fier à bras" Duc Comte de Poitou | de Blois, Emma | ca. 968 | |
| 62 | F26780 | d'Aquitaine, Guillaume III-V "le Grand" Duc Comte de Poitou | de Gascogne, Sancha | 1011 | |
| 63 | F5764 | d'Aquitaine, Guillaume III-V "le Grand" Duc Comte de Poitou | de Bourgogne, Agnes | mar. 1018 | |
| 64 | F34582 | d'Este, Oberto Obizzo I | N.N. | ||
| 65 | F7555 | d'Este, Oberto Obizzo II Margrave of Milan | of Como, Railenda | ||
| 66 | F40209 | Damsgaard, Christen Pedersen | Sørensdatter, Karen | 3 jan. 1734 | Hallund Kirke, Dronninglund, Hjørring, Danmark |
| 67 | F11780 | de Blois et Chartres, Thibaut I "the Deceiver" Comte | de Vermandois, Liutgarde (Ledgard) | ca. 943 | |
| 68 | F4610 | de Bourgogne, Eudes Guillaume Comte Comte de Mâcon | de Roucy, Ermentrud (Irmgard) | ca. 982 | |
| 69 | F11979 | de Lorraine, Gozelo I "the Great" Duke of Upper-Lorraine, Markgraf of Antwerpen | N.N. | ||
| 70 | F12104 | de Louvain, Lambert I Comte | of Lower-Lorraine, Gerberga | ca. 990 | |
| 71 | F12781 | de Louvain, Lambert II Comte | of Lower-Lorraine, Oda | ||
| 72 | F25257 | de Mâcon et Salins, Aubry II Comte | de Roucy, Ermentrud (Irmgard) | ca. 970 | |
| 73 | F30791 | de Provence, Raymond Berengar V Comte de Provence et Mauguion | of Poland, Richeza | før 1 aug. 1162 | |
| 74 | F11793 | de Roucy, Ragenold Comte | de Lorraine, Alverade | før 950 | |
| 75 | F11540 | de Savoie, Otto Comte | de Susa, Adelaide Markgräfin of Susa, Herrin of Torino | ca. 1046 | |
| 76 | F12972 | de Savoie, Umberto I Comte | (von Lenzburg), Ancilia | før 1023 | |
| 77 | F30792 | de Toulouse, Raymond VI Comte | of Poland, Richeza | ||
| 78 | F13316 | der Ostmark, Dedi II Markgraf | Oda | ||
| 79 | F23193 | Dötting, Axel Clausen | Has, Christine Truidsdatter | ||
| 80 | F37762 | Dötting, Claus | N.N. | ||
| 81 | F11683 | Earl of Wessex, Godwin | Gytha | ||
| 82 | F9513 | Eiriksson, Hakon Jarl in Norway | of The Wenden, Gunhild Burislawsdatter | ca. 1029 | |
| 83 | F4635 | Emperor of the Holy Roman Empire, Heinrich III | af Danmark, Gunhild | jun. 1036 | Nijmegen, Gelderlân, The Netherlands |
| 84 | F11543 | Emperor of the Holy Roman Empire, Heinrich III | de Poitou, Agnès | 1043 | |
| 85 | F11541 | Emperor of the Holy Roman Empire, Heinrich IV | de Savoie, Berta | 13 jul. 1066 | |
| 86 | F12801 | Emperor of the Holy Roman Empire, Konrad II | von Schwaben, Gisela | 1017 | |
| 87 | F47634 | Erichsen, Niels | Jørgensdatter, Karen | 13 dec. 1776 | |
| 88 | F9724 | Ferke, Jens | Inge | ||
| 89 | F1311 | Galen, Gældker Niels Erlandsen | Pedersdatter, Elisabeth | ||
| 90 | F9514 | Galicienfahrer, Ulf Jarl in Denmark | Hakonsdatter, Bodil | ||
| 91 | F3902 | Galskyt, Dyonisius Pedersen til Strandbygaard | N.N. | ||
| 92 | F3904 | Galskyt, Hr. Peder Mortensen | Ferke, N.N. Jensdatter | ||
| 93 | F45707 | Gildesberg, Niels Christian Hansen | Hansen, Hansine | ||
| 94 | F50047 | Graf an der obern Amper, Burkhard | N.N. | ||
| 95 | F11568 | Graf im Hassegau, Dietrich II | von Meissen, Mathilde | ca. 1016 | |
| 96 | F50069 | Graf im südlichen Kelsgau, Eberhard | von Gilching, N.N. | ||
| 97 | F12355 | Grenske, Harald Konge av Vestfold | Gudbrandsdatter, Asta | ||
| 98 | F40222 | Griis af Slette, Anders I. | N.N. | ||
| 99 | F40217 | Griis af Slette, Niels til Slette | Orning, Bodil Svendsdatter | ||
| 100 | F40221 | Griis af Slette, Palle Andersen | Bagge (af Jylland), N.N. Jep el. Jensdatter |




