Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Jens Stoltenberg[1]
Jens Stoltenberg
| Fødsel | 1676 | |
| Død | 1725 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie | Mette Pedersdatter Lyche | |
Mette Pedersdatter Lyche
| Død | † | |
| Familie | Jens Stoltenberg, f. 1676 | |
Magnhild Henrichsdatter Stoltenberg
| Fødsel | 1677 | |
| Død | 1739 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie 1 | Jacob Morsing | |
| Familie 2 | Michael Crøger | |
Jacob Morsing
| Død | † | |
| Familie | Magnhild Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1677 | |
Michael Crøger
| Død | † | |
| Familie | Magnhild Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1677 | |
Mogens Stoltenberg
| Fødsel | 1680 | |
| Død | 1734 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie | Kirsten Ottesdatter Ørbech | |
Kirsten Ottesdatter Ørbech
| Død | † | |
| Familie | Mogens Stoltenberg, f. 1680 | |
Jacob Stoltenberg
| Fødsel | 1684 | |
| Død | 1711 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie | Abel Marie Mansfeldt | |
Abel Marie Mansfeldt
| Død | † | |
| Familie | Jacob Stoltenberg, f. 1684 | |
Karen Henrichsdatter Stoltenberg
| Fødsel | 1684 | |
| Død | 1768 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie | Boye Theisen | |
Boye Theisen
| Død | † | |
| Familie | Karen Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1684 | |
Ingeborg Henrichsdatter Stoltenberg
| Fødsel | 1688 | |
| Død | 1717 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie | Lars Michelsen Crøger, f. 1664 | |
Lars Michelsen Crøger
| Fødsel | 1664 | |
| Død | 1730 | |
| Familie | Ingeborg Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1688 | |
Eilert Henrichsen Stoltenberg
| Fødsel | 1691 | |
| Død | 1739 | |
| Far | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |
| Mor | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |
| Gift | før 1676 | |
| Familie 1 | Maren Pedersdatter Nørholm | |
| Familie 2 | Maren Cathrine Henrichsdatter | |
Maren Pedersdatter Nørholm
| Død | før 1733 | |
| Familie | Eilert Henrichsen Stoltenberg, f. 1691 | |
Maren Cathrine Henrichsdatter
| Død | † | |
| Familie | Eilert Henrichsen Stoltenberg, f. 1691 | |
Vincent Heinrichsen Stoltenberg
Karen Pernille Andersdatter Grønhoff
| Fødsel | 4 mar. 1704 | Grønhoff, Tønsberg, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||||||
| Døbt | 8 mar. 1704 | Grønhoff, Tønsberg, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||||||
| Død | 15 jan. 1770 | Tønsberg, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||||||
| Far | Anders Gregersen Grønhoff, f. 1672, Larvik (Laurvig), Vestfold, Norge | |||||||||||||||||||||
| Mor | Kirsten Jensdatter Stoltenberg, f. 1671, Vestfold, Norge | |||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1698 | Tønsberg, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||||||
| Familie | Vincent Heinrichsen Stoltenberg, f. 13 jan. 1694, Tønsberg, Vestfold, Norge | |||||||||||||||||||||
| Gift | 27 aug. 1722 | Tønsberg Kirke, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Henrich Mogensen Stoltenberg
| Fødsel | ca. 1649 | Tønsberg, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||
| Død | 1705 | Norge, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Mogens Henrichsen Stoltenberg, f. ca. 1610, Norge, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Magnhild Jakobsdatter, f. 1627, Tønsberg, Vestfold, Norge | |||||||||||||||||
| Familie | Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge | |||||||||||||||||
| Gift | før 1676 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Anna Jensdatter Heggelund
| Fødsel | 1650 | Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||
| Død | 1739 | Tønsberg, Vestfold, Norge |
||||||||||||||||
| Far | Jens Christensen Heggelund, f. 1625, Tønsberg, Vestfold, Norge | |||||||||||||||||
| Mor | Bodel Nielsdatter, f. 1617 | |||||||||||||||||
| Familie | Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge | |||||||||||||||||
| Gift | før 1676 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Mette Pedersdatter Lyche
| Død | † | |
| Familie | Jens Stoltenberg, f. 1676 | |
-
Navn Jens Stoltenberg Fødsel 1676 Køn Mand Død 1725
Søskende4 brødre og 3 søstre > 1. Jens Stoltenberg, f. 1676 d. 1725 (Alder 49 år)
▻ Mette Pedersdatter Lyche> 2. Magnhild Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1677 d. 1739 (Alder 62 år)
▻ Jacob Morsing; Michael Crøger> 3. Mogens Stoltenberg, f. 1680 d. 1734 (Alder 54 år)
▻ Kirsten Ottesdatter Ørbech> 4. Jacob Stoltenberg, f. 1684 d. 1711 (Alder 27 år)
▻ Abel Marie Mansfeldt> 5. Karen Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1684 d. 1768 (Alder 84 år)
▻ Boye Theisen> 6. Ingeborg Henrichsdatter Stoltenberg, f. 1688 d. 1717 (Alder 29 år)
▻ Lars Michelsen Crøger> 7. Eilert Henrichsen Stoltenberg, f. 1691 d. 1739 (Alder 48 år)
▻ Maren Pedersdatter Nørholm; Maren Cathrine Henrichsdatter+ 8. Vincent Heinrichsen Stoltenberg, f. 13 jan. 1694, Tønsberg, Vestfold, Norge
d. 17 jan. 1763, Tønsberg, Vestfold, Norge
(Alder 69 år)
▻ Karen Pernille Andersdatter Grønhoff, g. 27 aug. 1722Notater - Sogneprest til Jevnaker.
Person-ID I101784 Skeel-Holbek Sidst ændret 31 maj 2021
Far Henrich Mogensen Stoltenberg, f. ca. 1649, Tønsberg, Vestfold, Norge
d. 1705, Norge, Norway
(Alder 56 år)Mor Anna Jensdatter Heggelund, f. 1650, Botne, Holmestrand, Vestfold, Norge
d. 1739, Tønsberg, Vestfold, Norge
(Alder 89 år)Ægteskab før 1676 Alder ved vielsen Han: ~ 27 år - Hun: ~ 26 år. Familie-ID F2210 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Mette Pedersdatter Lyche d. † Familie-ID F45897 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 31 maj 2021
-
Kilder - [S73] Martin Martinsen, allsang.net, Tønsbergs historie B.II, s.337-38. B.III, s.1135.3a.
- [S73] Martin Martinsen, allsang.net, Tønsbergs historie B.II, s.337-38. B.III, s.1135.3a.

