Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Agathe Pallesdatter Ulfeldt[1]
Christopher Pallesen Ulfeldt, til Skjørringe, Lundsgaard, Jershave, Hverringe og Mullerup
Maren Mogensdatter Juel, til Hundslev Skovgård
| Død | 5 sep. 1592 | Hundslev, Kølstrup, Bjerge, Odense, Danmark |
||
| Begravet | 12 okt. 1592 | Vindinge Kirke, Vindinge, Svendborg, Danmark |
||
| Far | Mogens Pallesen Juel, til Udstrup | |||
| Mor | Dorthe Mogensdatter Krabbe af Østergaard, til Knivholt, f. ca. 1490 | |||
| Familie 1 | Jakob Flemming, til Bavelse | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Christopher Pallesen Ulfeldt, til Skjørringe, Lundsgaard, Jershave, Hverringe og Mullerup, f. eft. 1470, Skjøringe, Falkerslev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark | |||
Margrete Olufsdatter Daa
| Fødsel | † | |||||||
| Død | 1535 | |||||||
| Far | Oluf Daa, til Ravnstrup, f. eft. 1454 | |||||||
| Mor | Gundel Joachimsdatter Griis af Nordrup, til Holmegaard | |||||||
| Familie | Christopher Pallesen Ulfeldt, til Skjørringe, Lundsgaard, Jershave, Hverringe og Mullerup, f. eft. 1470, Skjøringe, Falkerslev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark | |||||||
| Gift | før 1500 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Margrethe Pallesdatter Ulfeldt
| Død | † | |||||||||||
| Far | Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard, f. Skønnet 1436 | |||||||||||
| Mor | Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe | |||||||||||
| Gift | før 1470 | |||||||||||
| Familie | Axel Walkendorff, til Glorup | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Axel Walkendorff, til Glorup
| Død | 1 maj 1483 | |||||||||||
| Far | Henning Walkendorff, til Højbygaard | |||||||||||
| Mor | Inger Axelsdatter Gøye | |||||||||||
| Familie 1 | Margrethe Pallesdatter Ulfeldt | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Anne Andersdatter Passow | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Mette Pallesdatter Ulfeldt, til Lystrup
| Fødsel | Skønnet 1486 | Lystrup Gods, Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 12 maj 1562 | Lystrup Gods, Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Kongsted Kirke, Fakse, Præstø, Danmark |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard, f. Skønnet 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | før 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Sivert Grubbe, til Lystrup, f. 1484, Alslevgaard, Alslev, Fakse, Præstø, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sivert Grubbe, til Lystrup
| Fødsel | 1484 | Alslevgaard, Alslev, Fakse, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 12 feb. 1559 | Lystrup Gods, Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Kongsted Kirke, Fakse, Præstø, Danmark |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Niels Grubbe, til Lystrup og Alslev - Den nyere Slægt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Karen Eriksdatter Bille | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | eft. 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Mette Pallesdatter Ulfeldt, til Lystrup, f. Skønnet 1486, Lystrup Gods, Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Knudsen Reventlow af Fyn, til Søbo
| Død | eft. 1503 | |||||
| Far | Knud Joachimsen Reventlow af Fyn, til Søbo | |||||
| Mor | Margrethe Jørgensdatter Urne, til Broløkke | |||||
| Familie 1 | Anne Andersdatter Flemming | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Elsebe Pallesdatter Ulfeldt | |||||
| Børn |
|
|||||
Steen Stygge, til Klingstrup
| Død | † | |
| Familie | Agathe Pallesdatter Ulfeldt | |
Dorothea Pallesdatter Ulfeldt
| Fødsel | ca. 1490 | |||||||||||||||
| Død | † | |||||||||||||||
| Far | Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard, f. Skønnet 1436 | |||||||||||||||
| Mor | Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe | |||||||||||||||
| Gift | før 1470 | |||||||||||||||
| Familie | Laurids Vestenie | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Laurids Vestenie
| Død | eft. 1536 | |||||||||||||||
| Far | Erik Lauridsen Vestenie | |||||||||||||||
| Mor | Anne Albrechtsdatter Barfus (Barfod) | |||||||||||||||
| Familie | Dorothea Pallesdatter Ulfeldt, f. ca. 1490 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Ellen Pallesdatter Ulfeldt, til Lundsgård
| Død | eft. 1515 | |||||
| Far | Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard, f. Skønnet 1436 | |||||
| Mor | Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe | |||||
| Gift | før 1470 | |||||
| Familie 1 | Per Fikkesen, i Holmegaard | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Torben Nielsen Present, til Vollerup | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 3 | Hans van Mehlen | |||||
| Gift | ca. 1515 | |||||
| Børn |
|
|||||
Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard
| Fødsel | Skønnet 1436 | |||||||||||||||||
| Død | eft. 1528 | |||||||||||||||||
| Far | Anders Eriksen Ulfeldt, til Kogsbølle | |||||||||||||||||
| Mor | Beate von Stralendorff | |||||||||||||||||
| Familie | Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe | |||||||||||||||||
| Gift | før 1470 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe
| Død | eft. 1513 | |||||||||||||||||
| Far | Oluf Pedersen Godov, til Hødvit, Lystrup og Skjørringe | |||||||||||||||||
| Mor | Elsebe Henningsdatter Grubendal, til Skjørringe og Svendstrup | |||||||||||||||||
| Familie | Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard, f. Skønnet 1436 | |||||||||||||||||
| Gift | før 1470 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Steen Stygge, til Klingstrup
| Død | † | |
| Familie | Agathe Pallesdatter Ulfeldt | |
-
Navn Agathe Pallesdatter Ulfeldt Køn Kvinde Død †
Søskende2 brødre og 5 søstre + 1. Christopher Pallesen Ulfeldt, til Skjørringe, Lundsgaard, Jershave, Hverringe og Mullerup, f. eft. 1470, Skjøringe, Falkerslev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark
d. 1571 (Alder 100 år)
▻ Maren Mogensdatter Juel, til Hundslev Skovgård; Margrete Olufsdatter Daa, g. før 15002. Knud Pallesen Ulfeldt d. eft. 1523 + 3. Margrethe Pallesdatter Ulfeldt d. †
▻ Axel Walkendorff, til Glorup+ 4. Mette Pallesdatter Ulfeldt, til Lystrup, f. Skønnet 1486, Lystrup Gods, Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark
d. 12 maj 1562, Lystrup Gods, Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark
(Alder 76 år)
▻ Sivert Grubbe, til Lystrup, g. 1509+ 5. Elsebe Pallesdatter Ulfeldt d. †
▻ Jacob Knudsen Reventlow af Fyn, til Søbo> 6. Agathe Pallesdatter Ulfeldt d. †
▻ Steen Stygge, til Klingstrup+ 7. Dorothea Pallesdatter Ulfeldt, f. ca. 1490 d. †
▻ Laurids Vestenie+ 8. Ellen Pallesdatter Ulfeldt, til Lundsgård d. eft. 1515
▻ Per Fikkesen, i Holmegaard; Torben Nielsen Present, til Vollerup; Hans van Mehlen, g. ca. 1515Person-ID I102404 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 15 okt. 2021
Far Palle Andersen Ulfeldt, til Mullerup og Lundsgaard, f. Skønnet 1436 d. eft. 1528 (Alder 93 år) Mor Regitze Olufsdatter Godov, til Lystrup og Hverringe d. eft. 1513 Ægteskab før 1470 Alder ved vielsen Han: ~ 34 år - Hun: ??. Familie-ID F2173 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Steen Stygge, til Klingstrup d. † Familie-ID F46163 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 15 okt. 2021
-
Danske Adelsvåben 
Ulfeldt - våbenskjold
Slægtens skjoldmærke viser en sammensat dyrefigur: ulvens hoved, forkrop og forben, ørnens vinger, bagkrop, ben og hale (rød i sølv).De Ulfeldt'ers våbenmærke, som denne adelsæt er ene om at føre - ulven i fjederhammen eller valravnen - er bevaret blandt de allerældste adelige sigiller - Krumpen, Galen, Thott, Ulfeldt og…
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1923:514, III, 6.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1923:514, III, 6.

