Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Sophie von Sperling[1, 2]
Anna Margarethe von Sperling
Joachim von Barner, til Zaschendorf og Hanstorf
| Død | feb. 1614 | |||||||||
| Far | Johann von Barner, til Zaschendorf, f. ca. 1518 | |||||||||
| Mor | Magdalene von Pentz | |||||||||
| Familie | Anna Margarethe von Sperling, f. eft. 1562, Deutschland, Germany | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Clara von Sperling
| Fødsel | eft. 1562 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Død | 1608 | |||||||||||
| Far | Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow | |||||||||||
| Mor | Mette von Stralendorff | |||||||||||
| Gift | 6 sep. 1562 | |||||||||||
| Familie | Jürgen von Raben, til Stück og Steinfeld | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Jürgen von Raben, til Stück og Steinfeld
| Død | 1603 | |||||||||||
| Far | Joachim von Raben, til Stück og Steinfeld | |||||||||||
| Mor | Anna von Pentz | |||||||||||
| Familie | Clara von Sperling, f. eft. 1562, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Sophie von Sperling
| Fødsel | 25 mar. 1578 | |||||||||||||||
| Død | 22 mar. 1636 | |||||||||||||||
| Begravet | 18 maj 1636 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||||||||||
| Far | Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow | |||||||||||||||
| Mor | Mette von Stralendorff | |||||||||||||||
| Gift | 6 sep. 1562 | |||||||||||||||
| Familie | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||||||||||||||
| Gift | 1595 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz
| Fødsel | 1551 | |||||||||||||||
| Død | 3 mar. 1624 | |||||||||||||||
| Begravet | Buchholz, Niedersachsen, Deutschland |
|||||||||||||||
| Far | Lorenz von Reventlow, til Ziesendorf, Reetz og Brockhusen, f. Skønnet 1525 | |||||||||||||||
| Mor | Anna Clausdatter von Below, af Golitz | |||||||||||||||
| Familie 1 | Valentine von Vieregg, f. 3 mar. 1572 | |||||||||||||||
| Gift | 9 nov. 1590 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||||||||||||
| Gift | 1595 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Vicke (Victor) von Sperling, auf Rüting
| Fødsel | ca. 1584 | |||||||
| Død | ca. 1631 | |||||||
| Far | Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow | |||||||
| Mor | Mette von Stralendorff | |||||||
| Gift | 6 sep. 1562 | |||||||
| Familie | Lucie von Plessen, f. før 1596 | |||||||
| Gift | før 1604 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Lucie von Plessen
| Fødsel | før 1596 | |||||||
| Død | 1618 | |||||||
| Far | Berend von Plessen, til Müsselmow, Wendorf og Barnekow | |||||||
| Mor | Dorothea von dem Knesebeck, f. 1538 | |||||||
| Gift | før 1568 | |||||||
| Familie | Vicke (Victor) von Sperling, auf Rüting, f. ca. 1584 | |||||||
| Gift | før 1604 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Jochim von Sperling, til Rubow og Turow
| Fødsel | 1588 | |||
| Død | 1651 | |||
| Far | Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow | |||
| Mor | Mette von Stralendorff | |||
| Gift | 6 sep. 1562 | |||
| Familie 1 | Ilse von Sperling | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Anna von Pentz | |||
| Gift | 1614 | |||
| Børn |
|
|||
Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow
| Død | eft. 1618 | |||||||||||||||
| Far | Johann (Hans) von Sperling, til Rütau og Rübing, f. 1500 | |||||||||||||||
| Mor | Clara von Pogwisch | |||||||||||||||
| Familie | Mette von Stralendorff | |||||||||||||||
| Gift | 6 sep. 1562 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Mette von Stralendorff
| Død | 1621 | |||||||||||||||
| Far | Vicke von Stralendorff, f. ca. 1496 | |||||||||||||||
| Mor | Anna von Flotow, f. før 1549 | |||||||||||||||
| Familie | Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow | |||||||||||||||
| Gift | 6 sep. 1562 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz
| Fødsel | 1551 | |||||||||||||||
| Død | 3 mar. 1624 | |||||||||||||||
| Begravet | Buchholz, Niedersachsen, Deutschland |
|||||||||||||||
| Far | Lorenz von Reventlow, til Ziesendorf, Reetz og Brockhusen, f. Skønnet 1525 | |||||||||||||||
| Mor | Anna Clausdatter von Below, af Golitz | |||||||||||||||
| Familie 1 | Valentine von Vieregg, f. 3 mar. 1572 | |||||||||||||||
| Gift | 9 nov. 1590 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||||||||||||
| Gift | 1595 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Detlef von Reventlow, til Reetz, Neudorff, Futterkamp, Waterneverstorf og Gischow
| Fødsel | 4 apr. 1600 | Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 13 aug. 1664 | Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Slesvig Domkirke (Sankt Petri Dom), Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||||||||||||||||||||||
| Far | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 1595 | |||||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Dorothea von Pogwisch, f. 16 feb. 1609 | |||||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Christina Henriksdatter von Rantzau, f. 1618, Neuhaus aus Lutjenburg, Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 1636 | Neuhaus aus Lutjenburg, Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Anna Valentina von Reventlow, til Gerdshagen og Clausdorf
| Fødsel | eft. 1595 | |||||
| Død | 30 mar. 1653 | Hohenprietz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||
| Begravet | 9 jul. 1653 | |||||
| Far | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||||
| Mor | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||
| Gift | 1595 | |||||
| Familie | Sievert von Oertzen, til Gerdeshagen, Clausdorf og Klein Tessin | |||||
| Gift | 11 okt. 1611 | |||||
| Børn |
|
|||||
Ilsabe von Reventlow, til Zierow
| Fødsel | eft. 1595 | |||
| Død | eft. 1640 | |||
| Begravet | Proseken Kirche, Gägelow, Nordwestmecklenburg District, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
|||
| Far | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||
| Mor | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||
| Gift | 1595 | |||
| Familie | Paschen von Negendanck, til Zierow og Wieschendorf, f. 12 dec. 1585 | |||
| Gift | 1611 | |||
| Børn |
|
|||
Metta von Reventlow, til Marin og Reetz
| Fødsel | før 1607 | |||||
| Død | eft. 17 jan. 1670 | Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Far | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||||
| Mor | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||
| Gift | 1595 | |||||
| Familie | Joachim Friedrich von Holstein, til Ankershagen, f. 15 sep. 1599, Ankershagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||
| Gift | 13 jul. 1622 | |||||
| Børn |
|
|||||
Dorothea von Reventlow, til Reetz og Scharstorf
| Fødsel | 2 feb. 1607 | Ziesendorf, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||
| Død | 2 feb. 1670 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||
| Begravet | Hanstorf Kirche, Satow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
|||||||
| Far | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||||||
| Mor | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||||
| Gift | 1595 | |||||||
| Familie | Claus von Oertzen, Herr auf Gorow, f. 29 mar. 1606, Klausdorf, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||||
| Gift | 1627 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
-
Navn Sophie von Sperling - Sophia.
Fødsel 25 mar. 1578 Køn Kvinde Død 22 mar. 1636 Begravelse 18 maj 1636 Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Søskende4 brødre og 2 søstre + 1. Anna Margarethe von Sperling, f. eft. 1562, Deutschland, Germany
d. †
▻ Joachim von Barner, til Zaschendorf og Hanstorf+ 2. Clara von Sperling, f. eft. 1562, Deutschland, Germany
d. 1608 (Alder 45 år)
▻ Jürgen von Raben, til Stück og Steinfeld+ 3. Hans von Sperling, f. 1567 d. 1625 (Alder 58 år)
▻ Elisabeth von Pentz, a.d.H. Gammelin, g. 1603+ 4. Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 d. 22 mar. 1636 (Alder 57 år)
▻ Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, g. 1595+ 5. Vicke (Victor) von Sperling, auf Rüting, f. ca. 1584 d. ca. 1631 (Alder 47 år)
▻ Lucie von Plessen, g. før 1604+ 6. Jochim von Sperling, til Rubow og Turow, f. 1588 d. 1651 (Alder 63 år)
▻ Ilse von Sperling; Anna von Pentz, g. 1614> 7. Heinrich von Sperling, til Rüting, f. Skønnet ca. 1590 d. ca. 1645 (Alder 55 år)
▻ Anna Valentinsdatter von DaldorfPerson-ID I10479 Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek Sidst ændret 9 aug. 2025
Far Cord von Sperling, til Rüting, Oberhof og Rubow d. eft. 1618 Mor Mette von Stralendorff d. 1621 Ægteskab 6 sep. 1562 Familie-ID F3770 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 d. 3 mar. 1624 (Alder 73 år)
Other partners: Valentine von Vieregg (m. 1590)Ægteskab 1595 Alder ved vielsen Hun: ~ 16 år og 9 måneder - Han: ~ 44 år. Børn 1.
Cord von Reventlow, f. eft. 1595 d. Italia, Italy 
+ 2.
Detlef von Reventlow, til Reetz, Neudorff, Futterkamp, Waterneverstorf og Gischow, f. 4 apr. 1600, Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
d. 13 aug. 1664, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 64 år)+ 3.
Anna Valentina von Reventlow, til Gerdshagen og Clausdorf, f. eft. 1595 d. 30 mar. 1653, Hohenprietz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
(Alder 57 år)+ 4.
Ilsabe von Reventlow, til Zierow, f. eft. 1595 d. eft. 1640 (Alder 45 år)+ 5.
Metta von Reventlow, til Marin og Reetz, f. før 1607 d. eft. 17 jan. 1670, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 63 år)+ 6.
Dorothea von Reventlow, til Reetz og Scharstorf, f. 2 feb. 1607, Ziesendorf, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
d. 2 feb. 1670, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
(Alder 63 år)7.
Ulrich von Reventlow, f. ca. 1608 d. †Familie-ID F3856 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 29 maj 2011
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Adel 
Sophie von Sperling
Kilder
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

