Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Judith of Poland[1, 2]
Richiza (Swentoslawa) of Poland
Magnus "den Stærke" King of Västergötland
| Fødsel | 1106 | |||
| Død | 11 jun. 1134 | Fotevig, Skanør, Skåne, Sverige |
||
| Begravet | Vreta Klosters Kyrka, Linköping, Östergötland, Sverige |
|||
| Far | Niels Konge af Danmark, f. 1064 | |||
| Mor | Margrethe Fredkulla | |||
| Gift | ca. 1103 | |||
| Familie | Richiza (Swentoslawa) of Poland, f. 22 apr. 1116, Polen, Poland | |||
| Børn |
|
|||
Prince Wolodar Glebowitsch of Minsk
| Død | eft. 1167 | |||
| Far | Gleb Wseslawitsch, Prince of Minsk, f. ca. 1053, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Anastasija Jaropolkowna, of Turow, f. 1074, Russia (Rusland) | |||
| Familie | Richiza (Swentoslawa) of Poland, f. 22 apr. 1116, Polen, Poland | |||
| Gift | ca. 1135 | |||
| Skilt | * | |||
| Børn |
|
|||
Mieszko III "the Old" Duke of Poland
| Fødsel | 1126 | Polen, Poland |
||||||||
| Død | 13 mar. 1202 | Polen, Poland |
||||||||
| Far | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||||||||
| Mor | Salome von Berg-Schelklingen, f. før 1101 | |||||||||
| Gift | 1115 | |||||||||
| Familie 1 | Elisabeth of Hungary, f. ca. 1128, Hungary (Ungarn) | |||||||||
| Gift | 1140 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Jevdokija of Ruthenia, f. eft. 1130, Russia (Rusland) | |||||||||
| Gift | 1151 - 1154 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Elisabeth of Hungary
| Fødsel | ca. 1128 | Hungary (Ungarn) |
||||||||
| Død | før 1155 | Hungary (Ungarn) |
||||||||
| Far | Béla II "the Blind" King of Hungary, f. 1108, Esztergom, Hungary (Ungarn) | |||||||||
| Mor | Jelena of Serbia, f. eft. 1109, Serbia | |||||||||
| Gift | 28 apr. 1127 | |||||||||
| Familie | Mieszko III "the Old" Duke of Poland, f. 1126, Polen, Poland | |||||||||
| Gift | 1140 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Judith of Poland
| Fødsel | 1132 | |||
| Død | før 1174 | |||
| Far | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||
| Mor | Salome von Berg-Schelklingen, f. før 1101 | |||
| Gift | 1115 | |||
| Familie 1 | Laszlo II King of Hungary, f. ca. 1132 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Otto I Markgraf von Brandenburg, f. 21 aug. 1126 | |||
| Gift | 6 jan. 1146 | |||
| Børn |
|
|||
Laszlo II King of Hungary
| Fødsel | ca. 1132 | |||
| Død | 14 jan. 1162 | |||
| Far | Béla II "the Blind" King of Hungary, f. 1108, Esztergom, Hungary (Ungarn) | |||
| Mor | Jelena of Serbia, f. eft. 1109, Serbia | |||
| Gift | 28 apr. 1127 | |||
| Familie | Judith of Poland, f. 1132 | |||
| Børn |
|
|||
Otto I Markgraf von Brandenburg
| Fødsel | 21 aug. 1126 | |||
| Død | 7 mar. 1184 | |||
| Far | Albrecht the Bear Herzog von Sachsen, f. 1100, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Sophia von Winzenburg, f. ca. 1100 | |||
| Gift | 1125 | |||
| Familie | Judith of Poland, f. 1132 | |||
| Gift | 6 jan. 1146 | |||
| Børn |
|
|||
Kazimierz II "the Just" Herzog von Sandomir, Krakau, Kujawien und Masovia
| Fødsel | 1138 | Polen, Poland |
||
| Død | 5 maj 1194 | Polen, Poland |
||
| Far | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||
| Mor | Salome von Berg-Schelklingen, f. før 1101 | |||
| Gift | 1115 | |||
| Familie 1 | N.N. | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Helene von Znaim, f. eft. 1134, Serbia | |||
| Gift | ml. 1185 og 1186 | |||
| Børn |
|
|||
N.N.
| Død | † | |||
| Familie | Kazimierz II "the Just" Herzog von Sandomir, Krakau, Kujawien und Masovia, f. 1138, Polen, Poland | |||
| Børn |
|
|||
Helene von Znaim
| Fødsel | eft. 1134 | Serbia |
||
| Død | ml. 1202 og 1206 | Russia (Rusland) |
||
| Far | Konrad II Duke von Znaim | |||
| Mor | Marija of Serbia | |||
| Gift | 1134 | |||
| Familie | Kazimierz II "the Just" Herzog von Sandomir, Krakau, Kujawien und Masovia, f. 1138, Polen, Poland | |||
| Gift | ml. 1185 og 1186 | |||
| Børn |
|
|||
Agnieszka of Poland
| Fødsel | 1137/1138 | Polen, Poland |
||
| Død | eft. 1182 | Polen, Poland |
||
| Far | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||
| Mor | Salome von Berg-Schelklingen, f. før 1101 | |||
| Gift | 1115 | |||
| Familie | Mstislaw II Chabry Grand Duke of Kiev | |||
| Gift | 1151-1152 | |||
| Børn |
|
|||
Mstislaw II Chabry Grand Duke of Kiev
| Død | 13 aug. 1172 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Isjaslaw II Grand Duke of Kiev, f. 1096, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Mor | Ljubava von Hohenstaufen | |||
| Familie | Agnieszka of Poland, f. 1137/1138, Polen, Poland | |||
| Gift | 1151-1152 | |||
| Børn |
|
|||
Wladislaw II King of Poland
| Fødsel | 1105 | Polen, Poland |
||||||
| Død | 30 maj 1159 | Polen, Poland |
||||||
| Far | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||||||
| Mor | Sbislava of Kiev | |||||||
| Gift | 1103 | |||||||
| Familie | Agnes von Österreich, f. 1111, Østrig, Österreich (Austria) | |||||||
| Gift | 1125-1127 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Agnes von Österreich
| Fødsel | 1111 | Østrig, Österreich (Austria) |
||||||
| Død | 25 jan. 1157 | Østrig, Österreich (Austria) |
||||||
| Far | Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria) | |||||||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 1106 | |||||||
| Familie | Wladislaw II King of Poland, f. 1105, Polen, Poland | |||||||
| Gift | 1125-1127 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Boleslaw III Krzywousty King of Poland
| Fødsel | 20 aug. 1086 | |||||||||||
| Død | 28 okt. 1138 | |||||||||||
| Far | Wladyslaw I Herman King of Poland, f. 1043, Polen, Poland | |||||||||||
| Mor | Judith of Bohemia, f. 1056-1058, Polen, Poland | |||||||||||
| Gift | 1080 | |||||||||||
| Familie 1 | Sbislava of Kiev | |||||||||||
| Gift | 1103 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Salome von Berg-Schelklingen, f. før 1101 | |||||||||||
| Gift | 1115 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Salome von Berg-Schelklingen
| Fødsel | før 1101 | |||||||||||
| Død | 27 jul. 1144 | |||||||||||
| Far | Heinrich I Graf von Berg-Schelklingen | |||||||||||
| Mor | Adelaide von Mochental | |||||||||||
| Familie | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||||||||||
| Gift | 1115 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Laszlo II King of Hungary
| Fødsel | ca. 1132 | |||
| Død | 14 jan. 1162 | |||
| Far | Béla II "the Blind" King of Hungary, f. 1108, Esztergom, Hungary (Ungarn) | |||
| Mor | Jelena of Serbia, f. eft. 1109, Serbia | |||
| Gift | 28 apr. 1127 | |||
| Familie | Judith of Poland, f. 1132 | |||
| Børn |
|
|||
Maria of Hungary
| Død | † | |
| Far | Laszlo II King of Hungary, f. ca. 1132 | |
| Mor | Judith of Poland, f. 1132 | |
| Familie | Niccolo Michieli | |
| Gift | før 1165 | |
Otto I Markgraf von Brandenburg
| Fødsel | 21 aug. 1126 | |||
| Død | 7 mar. 1184 | |||
| Far | Albrecht the Bear Herzog von Sachsen, f. 1100, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Sophia von Winzenburg, f. ca. 1100 | |||
| Gift | 1125 | |||
| Familie | Judith of Poland, f. 1132 | |||
| Gift | 6 jan. 1146 | |||
| Børn |
|
|||
Albrecht II Markgraf von Brandenburg
| Fødsel | før 1174 | |||||||||
| Død | 25 feb. 1220 | |||||||||
| Far | Otto I Markgraf von Brandenburg, f. 21 aug. 1126 | |||||||||
| Mor | Judith of Poland, f. 1132 | |||||||||
| Gift | 6 jan. 1146 | |||||||||
| Familie | Mathilde Markgräfin von der Nieder-Lausitz | |||||||||
| Gift | aug. 1205 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
-
Navn Judith of Poland - (Judyta Piast)
Fødsel 1132 Køn Kvinde Død før 1174
Søskende2 brødre og 2 søstre + 1. Richiza (Swentoslawa) of Poland, f. 22 apr. 1116, Polen, Poland
d. eft. 25 dec. 1155 (Alder 39 år)
▻ Magnus "den Stærke" King of Västergötland; Prince Wolodar Glebowitsch of Minsk, g. ca. 1135+ 2. Mieszko III "the Old" Duke of Poland, f. 1126, Polen, Poland
d. 13 mar. 1202, Polen, Poland
(Alder 76 år)
▻ Elisabeth of Hungary, g. 1140 ; Jevdokija of Ruthenia, g. 1151 - 1154+ 3. Judith of Poland, f. 1132 d. før 1174 (Alder 41 år)
▻ Laszlo II King of Hungary; Otto I Markgraf von Brandenburg, g. 6 jan. 1146+ 4. Kazimierz II "the Just" Herzog von Sandomir, Krakau, Kujawien und Masovia, f. 1138, Polen, Poland
d. 5 maj 1194, Polen, Poland
(Alder 56 år)
▻ N.N.; Helene von Znaim, g. ml. 1185 og 1186+ 5. Agnieszka of Poland, f. 1137/1138, Polen, Poland
d. eft. 1182, Polen, Poland
(Alder 45 år)
▻ Mstislaw II Chabry Grand Duke of Kiev, g. 1151-1152
Halvsøskende1 halvbror (Familie til Boleslaw III Krzywousty King of Poland og Sbislava of Kiev) + 1. Wladislaw II King of Poland, f. 1105, Polen, Poland
d. 30 maj 1159, Polen, Poland
(Alder 54 år)
▻ Agnes von Österreich, g. 1125-1127Person-ID I13153 Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 11 dec. 2024
Far Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 d. 28 okt. 1138 (Alder 52 år) Mor Salome von Berg-Schelklingen, f. før 1101 d. 27 jul. 1144 (Alder 43 år) Ægteskab 1115 Alder ved vielsen Han: ~ 28 år og 4 måneder - Hun: ~ 14 år. Familie-ID F4640 Gruppeskema | Familietavle
Familie 1 
Laszlo II King of Hungary, f. ca. 1132 d. 14 jan. 1162 (Alder 30 år) Børn > 1.
Maria of Hungary d. †Familie-ID F11493 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 16 aug. 2008
Familie 2 
Otto I Markgraf von Brandenburg, f. 21 aug. 1126 d. 7 mar. 1184 (Alder 57 år) Ægteskab 6 jan. 1146 Alder ved vielsen Hun: ~ 14 år og 1 måned - Han: 19 år og 5 måneder. Børn + 1.
Albrecht II Markgraf von Brandenburg, f. før 1174 d. 25 feb. 1220 (Alder 46 år)Familie-ID F5937 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 sep. 2021
-
Kilder - [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 59.
- [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band II, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 82.
- [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 59.

