Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg[1, 2]
Agnes Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
| Død | 21 mar. 1410 | |||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||
| Familie | Albrecht II Herzog von Braunschweig-Osterode-Salzderhelden | |||
| Gift | 1371 | |||
| Børn |
|
|||
Albrecht II Herzog von Braunschweig-Osterode-Salzderhelden
| Død | før 11 sep. 1383 | |||
| Far | Ernst Herzog von Braunschweig-Grubenhagen in Osterode, f. ca. 1297, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Adelheid Gräfin von Everstein | |||
| Gift | 1336 | |||
| Familie | Agnes Herzogin von Braunschweig-Lüneburg | |||
| Gift | 1371 | |||
| Børn |
|
|||
Friedrich Herzog von Braunschweig-Giffhorn
| Død | 5 jun. 1400 | |||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||
| Familie | Anna von Sachsen | |||
| Gift | 1386 | |||
| Børn |
|
|||
Anna von Sachsen
| Død | 1440 | |||
| Far | Wenzel Kurfürst von Sachsen | |||
| Mor | Gilliola da Carrara, f. † | |||
| Gift | 23 jan. 1366 | |||
| Familie | Friedrich Herzog von Braunschweig-Giffhorn | |||
| Gift | 1386 | |||
| Børn |
|
|||
Sophie Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | 1358 | |||||||||
| Død | 28 maj 1416 | |||||||||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||||||||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||||||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||||||
| Familie | Erich IV Herzog von Sachsen-Lauenburg, f. 1354 | |||||||||
| Gift | 8 apr. 1373 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Erich IV Herzog von Sachsen-Lauenburg
Agnes Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
| Død | 1 aug. 1430 - 22 dec. 1434 | |||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||
| Familie | Burchard VIII Graf von Mansfeld | |||
| Gift | 1366 | |||
| Børn |
|
|||
Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | Skønnet 1365 | |||
| Død | 11 jun. 1434 | |||
| Begravet | St. Michaelis Kirche, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland |
|||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||
| Familie | Margarete von Sachsen | |||
| Gift | 1386 | |||
| Børn |
|
|||
Margarete von Sachsen
| Død | 2 jun. 1418 | |||
| Far | Wenzel Kurfürst von Sachsen | |||
| Mor | Gilliola da Carrara, f. † | |||
| Gift | 23 jan. 1366 | |||
| Familie | Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1365 | |||
| Gift | 1386 | |||
| Børn |
|
|||
Heinrich II Herzog von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | Skønnet 1368 | Deutschland, Germany |
||||
| Død | 14 okt. 1416 | Deutschland, Germany |
||||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||
| Familie 1 | Sofie von Pommern | |||||
| Gift | 11 nov. 1388 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Margareta von Hessen, f. 1389 | |||||
| Gift | 30 jan. 1409 | |||||
| Børn |
|
|||||
Sofie von Pommern
| Død | 28 jun. 1406 | Deutschland, Germany |
||||
| Far | Wartislaw VI Herzog von Pommern, f. 1345 | |||||
| Mor | Anna von Mecklenburg-Stargard | |||||
| Gift | 4 apr. 1363 | |||||
| Familie | Heinrich II Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1368, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | 11 nov. 1388 | |||||
| Børn |
|
|||||
Margareta von Hessen
| Fødsel | 1389 | |||
| Død | 1446 | |||
| Far | Hermann II "der Gelehrte" Landgraf von Hessen, f. 1341 | |||
| Mor | Margarethe Burggräfin von Nürnberg, f. 1360, Deutschland, Germany | |||
| Gift | 15 okt. 1383 | Plassenburg, Kulmbach, Bayern, Deutschland |
||
| Familie | Heinrich II Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1368, Deutschland, Germany | |||
| Gift | 30 jan. 1409 | |||
| Børn |
|
|||
Mechtild Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | 1370 | |||||
| Død | 1432 - 1434 | |||||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||
| Familie | Otto III Graf von Hoya | |||||
| Gift | ca. 1384 | |||||
| Børn |
|
|||||
Otto III Graf von Hoya
| Død | 13 apr. 1428 | |||||
| Far | Gerhard III Graf von Hoya | |||||
| Mor | Jutta Gräfin von Oldenburg-Delmenhorst | |||||
| Gift | før 6 mar. 1350 | |||||
| Familie | Mechtild Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, f. 1370 | |||||
| Gift | ca. 1384 | |||||
| Børn |
|
|||||
Helene Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
| Død | † | |||||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||
| Familie | Erich I Graf von Hoya | |||||
| Gift | før 24 jun. 1396 | |||||
| Børn |
|
|||||
Erich I Graf von Hoya
| Død | 25 sep. 1427 | |||||
| Far | Johann II Graf von Hoya, f. ca. 1310 | |||||
| Mor | Helene Herzogin von Sachsen-Lauenburg | |||||
| Gift | 25 apr. 1338 | |||||
| Familie 1 | Anna von Diepholz, f. eft. 1342, Deutschland, Germany | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Helene Herzogin von Braunschweig-Lüneburg | |||||
| Gift | før 24 jun. 1396 | |||||
| Børn |
|
|||||
Katharina (Elisabeth) Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
| Død | 3 apr. 1422 | |||||
| Far | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||
| Familie | Gerhard VI Herzog von Holstein, f. 1360-1370 | |||||
| Gift | 1391 | |||||
| Børn |
|
|||||
Gerhard VI Herzog von Holstein
| Fødsel | 1360-1370 | |||||
| Død | 5 aug. 1404 | Süderhamme, Ditmarsken, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Far | Heinrich II "der Eiserne" Graf von Holstein, (Jernhenrik), f. ca. 1317 | |||||
| Mor | Ingeborg Herzogin von Mecklenburg-Schwerin, f. 1340-1345 | |||||
| Gift | ca. 1366 | |||||
| Familie | Katharina (Elisabeth) Herzogin von Braunschweig-Lüneburg | |||||
| Gift | 1391 | |||||
| Børn |
|
|||||
Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | ca. 1328 | Deutschland, Germany |
||||||||||||||||||
| Død | 26 jul. 1373 | Leveste, Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Far | Magnus I "the Pious" Herzog von Braunschweig, f. ca. 1304 | |||||||||||||||||||
| Mor | Margravine von Brandenburg Sophie von Brandenburg, f. 1300 | |||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1327 | |||||||||||||||||||
| Familie | Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 | |||||||||||||||||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Katharina von Anhalt-Bernburg
| Fødsel | eft. 20 okt. 1342 | |||||||||||||||||||
| Død | 30 jan. 1389 | |||||||||||||||||||
| Begravet | St. Michaelis Kirche, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland |
|||||||||||||||||||
| Far | Bernhard III Fürst von Anhalt-Bernburg, f. 1304, Deutschland, Germany | |||||||||||||||||||
| Mor | Matilda Gräfin von Anhalt-Zerbst, f. eft. 1300, Deutschland, Germany | |||||||||||||||||||
| Gift | 20 okt. 1342 | |||||||||||||||||||
| Familie | Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany | |||||||||||||||||||
| Gift | før 6 okt. 1356 | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Margarete von Sachsen
| Død | 2 jun. 1418 | |||
| Far | Wenzel Kurfürst von Sachsen | |||
| Mor | Gilliola da Carrara, f. † | |||
| Gift | 23 jan. 1366 | |||
| Familie | Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1365 | |||
| Gift | 1386 | |||
| Børn |
|
|||
Friedrich "the Pious" Herzog von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | 1400 | |||||
| Død | 29 mar. 1478 | |||||
| Far | Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1365 | |||||
| Mor | Margarete von Sachsen | |||||
| Gift | 1386 | |||||
| Familie | Magdalene Markgräfin von Brandenburg, f. 1412 | |||||
| Gift | 3 jul. 1429 | Tangermünde, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
||||
| Børn |
|
|||||
-
Navn Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg Fødsel Skønnet 1365 Køn Mand Død 11 jun. 1434 Begravelse St. Michaelis Kirche, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland
Søskende2 brødre og 6 søstre + 1. Agnes Herzogin von Braunschweig-Lüneburg d. 21 mar. 1410
▻ Albrecht II Herzog von Braunschweig-Osterode-Salzderhelden, g. 1371+ 2. Friedrich Herzog von Braunschweig-Giffhorn d. 5 jun. 1400
▻ Anna von Sachsen, g. 1386+ 3. Sophie Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, f. 1358 d. 28 maj 1416 (Alder 58 år)
▻ Erich IV Herzog von Sachsen-Lauenburg, g. 8 apr. 1373+ 4. Agnes Herzogin von Braunschweig-Lüneburg d. 1 aug. 1430 - 22 dec. 1434
▻ Burchard VIII Graf von Mansfeld, g. 1366+ 5. Bernhard I Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1365 d. 11 jun. 1434 (Alder 69 år)
▻ Margarete von Sachsen, g. 1386+ 6. Heinrich II Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. Skønnet 1368, Deutschland, Germany
d. 14 okt. 1416, Deutschland, Germany
(Alder 48 år)
▻ Sofie von Pommern, g. 11 nov. 1388 ; Margareta von Hessen, g. 30 jan. 1409+ 7. Mechtild Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, f. 1370 d. 1432 - 1434 (Alder 64 år)
▻ Otto III Graf von Hoya, g. ca. 1384+ 8. Helene Herzogin von Braunschweig-Lüneburg d. †
▻ Erich I Graf von Hoya, g. før 24 jun. 1396+ 9. Katharina (Elisabeth) Herzogin von Braunschweig-Lüneburg d. 3 apr. 1422
▻ Gerhard VI Herzog von Holstein, g. 1391Person-ID I13347 Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 14 jan. 2010
Far Magnus II "Torquatus" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1328, Deutschland, Germany
d. 26 jul. 1373, Leveste, Hannover, Niedersachsen, Deutschland
(Alder 45 år)Mor Katharina von Anhalt-Bernburg, f. eft. 20 okt. 1342 d. 30 jan. 1389 (Alder 46 år) Ægteskab før 6 okt. 1356 Alder ved vielsen Han: ~ 28 år og 10 måneder - Hun: 14 år. Familie-ID F4601 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Margarete von Sachsen d. 2 jun. 1418 Ægteskab 1386 Alder ved vielsen Han: ~ 21 år - Hun: ??. Børn + 1.
Friedrich "the Pious" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. 1400 d. 29 mar. 1478 (Alder 78 år)Familie-ID F6029 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 13 apr. 2023
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Coat of arms from Scandinavia and EU 
von Braunschweig-Lüneburg - våbenskjold (coat of arms)
Kilder
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

