Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Anna of Kiev[1, 2]
Anastasia of Kiev
| Fødsel | eft. feb. 1019 | |||||
| Død | eft. 1074 | |||||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||||
| Gift | feb. 1019 | |||||
| Familie | Andras I King of Hungary, f. ca. 1015, Hungary (Ungarn) | |||||
| Gift | ca. 1046 | |||||
| Børn |
|
|||||
Andras I King of Hungary
Ellisif (Elizabeth) of Kiev
| Fødsel | eft. feb. 1019 | |||
| Død | † | |||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||
| Gift | feb. 1019 | |||
| Familie 1 | Harald III Sigurdsson Hardråde Konge af Norge, f. 1015 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Svend II Estridsen Konge af Danmark, f. ca. 1019 | |||
| Børn |
|
|||
Harald III Sigurdsson Hardråde Konge af Norge
| Fødsel | 1015 | |||
| Død | 23 sep. 1066 | Stamford Bridge, Yorkshire, England |
||
| Far | Sigurd Syr Konge af Ringerike | |||
| Mor | Asta Gudbrandsdatter | |||
| Familie 1 | Thora Thorbergsdatter, f. 1025 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Ellisif (Elizabeth) of Kiev, f. eft. feb. 1019 | |||
| Børn |
|
|||
Svend II Estridsen Konge af Danmark
| Fødsel | ca. 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 4 maj 1074 | Søderup, Hjordkær, Rise, Aabenraa, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Trefoldighedskirken, Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Ulf Jarl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Estrid Svendsdatter af Danmark, f. 997, Denmark, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | N.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Gunhild Svendsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 3 | Gyde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 4 | Rannveig Tordsdatter, Aurland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 5 | Thora Thorbergsdatter, f. 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 6 | Ellisif (Elizabeth) of Kiev, f. eft. feb. 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Prince of Nowgorod
| Fødsel | 1020 | Russia (Rusland) |
||
| Død | 1052 | Russia (Rusland) |
||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||
| Gift | feb. 1019 | |||
| Familie | N.N. | |||
| Børn |
|
|||
N.N.
| Død | † | |||
| Familie | Vladimir Prince of Nowgorod, f. 1020, Russia (Rusland) | |||
| Børn |
|
|||
Isjaslaw I Grand Duke of Kiev
| Fødsel | 1025 | Russia (Rusland) |
||
| Død | 3 okt. 1078 | Russia (Rusland) |
||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||
| Gift | feb. 1019 | |||
| Familie 1 | N.N. | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Gertruda of Poland, f. ca. 1020, Krakow, Poland | |||
| Gift | ca. 1043 | |||
| Børn |
|
|||
N.N.
| Død | † | |||
| Familie | Isjaslaw I Grand Duke of Kiev, f. 1025, Russia (Rusland) | |||
| Børn |
|
|||
Gertruda of Poland
| Fødsel | ca. 1020 | Krakow, Poland |
||
| Død | 4 jan. 1108 | Polen, Poland |
||
| Far | Mieszko II Lambert King of Poland, f. 990, Posen (Poznan), Preussen, Poland | |||
| Mor | Richeza de Lorraine, f. ml. 995 og 1000, Polen, Poland | |||
| Gift | ca. 1013 | |||
| Familie | Isjaslaw I Grand Duke of Kiev, f. 1025, Russia (Rusland) | |||
| Gift | ca. 1043 | |||
| Børn |
|
|||
Svjatoslav I-II Grand Duke of Kiev and Tschernigov
| Fødsel | 1027 | Russia (Rusland) |
||||
| Død | 27 dec. 1076 | Russia (Rusland) |
||||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||||
| Gift | feb. 1019 | |||||
| Familie | Kikilia (Cecilia) | |||||
| Børn |
|
|||||
Kikilia (Cecilia)
| Død | † | |||||
| Familie | Svjatoslav I-II Grand Duke of Kiev and Tschernigov, f. 1027, Russia (Rusland) | |||||
| Børn |
|
|||||
Vsevolod I Grand Duke of Kiev
| Fødsel | 1030 | Russia (Rusland) |
||
| Død | 13 apr. 1093 | Russia (Rusland) |
||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||
| Gift | feb. 1019 | |||
| Familie | Irene Maria Monomacha, f. ca. 1030, Greece | |||
| Gift | 1046 | |||
| Børn |
|
|||
Irene Maria Monomacha
| Fødsel | ca. 1030 | Greece |
||
| Død | 1067 | Greece |
||
| Far | Constantine IX Monomachus, Emperor of Byzantium, f. ca. 1000, Greece | |||
| Mor | N.N. Skleraina | |||
| Gift | før 1025 | |||
| Familie | Vsevolod I Grand Duke of Kiev, f. 1030, Russia (Rusland) | |||
| Gift | 1046 | |||
| Børn |
|
|||
Anna of Kiev
| Fødsel | 1036 | |||||
| Død | eft. 1075 | |||||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||||
| Gift | feb. 1019 | |||||
| Familie | Henri I King of France, f. før 17 maj 1008 | |||||
| Gift | 19 maj 1051 | Reims, France |
||||
| Børn |
|
|||||
Henri I King of France
| Fødsel | før 17 maj 1008 | |||||
| Død | 4 aug. 1060 | Vitry-en-Brie, France |
||||
| Far | Robert II "le Pieux" King of France, f. 27 mar. 972, Orléans, France | |||||
| Mor | Constance de Provence, f. 986, Arles, France | |||||
| Gift | ca. 1001 | |||||
| Familie | Anna of Kiev, f. 1036 | |||||
| Gift | 19 maj 1051 | Reims, France |
||||
| Børn |
|
|||||
Igor Jaroslawitsch, Grand Duke of Wladimir-Wolhynsk & Smolensk
| Fødsel | ca. 1036 | Russia (Rusland) |
||
| Død | ca. 1059-1060 | Russia (Rusland) |
||
| Far | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||
| Gift | feb. 1019 | |||
| Familie | N.N. | |||
| Børn |
|
|||
N.N.
| Død | † | |||
| Familie | Igor Jaroslawitsch, Grand Duke of Wladimir-Wolhynsk & Smolensk, f. ca. 1036, Russia (Rusland) | |||
| Børn |
|
|||
Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev
| Fødsel | 980 | Russia (Rusland) |
||||||||||||||||
| Død | 20 feb. 1054 | Russia (Rusland) |
||||||||||||||||
| Far | St. Vladimir I "the Great" Grand Duke of Kiev and Novgorod, f. ca. 955, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||||||||||||||||
| Mor | Ragneda Ravalodovna, of Polatsk, f. ca. 962, Belarus | |||||||||||||||||
| Gift | 980 | |||||||||||||||||
| Familie | Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige | |||||||||||||||||
| Gift | feb. 1019 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Ingegerd av Sverige
| Fødsel | ca. 1001 | Uppsala, Sverige |
||||||||||||||||
| Død | 10 feb. 1050 | Russia (Rusland) |
||||||||||||||||
| Far | Olof III "Skotkonung" Konung av sverige | |||||||||||||||||
| Mor | Estrid Obotrites, f. ca. 979, Sverige, Sweden | |||||||||||||||||
| Familie | Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland) | |||||||||||||||||
| Gift | feb. 1019 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Henri I King of France
| Fødsel | før 17 maj 1008 | |||||
| Død | 4 aug. 1060 | Vitry-en-Brie, France |
||||
| Far | Robert II "le Pieux" King of France, f. 27 mar. 972, Orléans, France | |||||
| Mor | Constance de Provence, f. 986, Arles, France | |||||
| Gift | ca. 1001 | |||||
| Familie | Anna of Kiev, f. 1036 | |||||
| Gift | 19 maj 1051 | Reims, France |
||||
| Børn |
|
|||||
Philippe I "the Fair" King of France
| Fødsel | før 23 maj 1052 | |||||
| Død | 29 jul. 1108 | Meulan, France |
||||
| Far | Henri I King of France, f. før 17 maj 1008 | |||||
| Mor | Anna of Kiev, f. 1036 | |||||
| Gift | 19 maj 1051 | Reims, France |
||||
| Familie 1 | Bertha van Holland, f. 1055 | |||||
| Gift | 1072 | |||||
| Skilt | 1092 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Bertrade de Montfort-l'Amaury, f. ca. 1060, Frankrig, France | |||||
| Gift | 1093 | |||||
| Børn |
|
|||||
Hugues I Magnus Comte de Vermandois et de Valois
| Fødsel | 1057 | Frankrig, France |
||||||
| Død | 18 okt. 1101 | Tarsus, Cilicie, Turkey |
||||||
| Far | Henri I King of France, f. før 17 maj 1008 | |||||||
| Mor | Anna of Kiev, f. 1036 | |||||||
| Gift | 19 maj 1051 | Reims, France |
||||||
| Familie | Adelaide Comtesse de Vermandois et de Valois | |||||||
| Gift | eft. 1067 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
-
Navn Anna of Kiev - Anna Yaroslavich Rurikides
Fødsel 1036 - eller 1024
Køn Kvinde Død eft. 1075
Søskende5 brødre og 2 søstre + 1. Anastasia of Kiev, f. eft. feb. 1019 d. eft. 1074 (Alder 55 år)
▻ Andras I King of Hungary, g. ca. 1046+ 2. Ellisif (Elizabeth) of Kiev, f. eft. feb. 1019 d. †
▻ Harald III Sigurdsson Hardråde Konge af Norge; Svend II Estridsen Konge af Danmark+ 3. Vladimir Prince of Nowgorod, f. 1020, Russia (Rusland)
d. 1052, Russia (Rusland)
(Alder 32 år)
▻ N.N.+ 4. Isjaslaw I Grand Duke of Kiev, f. 1025, Russia (Rusland)
d. 3 okt. 1078, Russia (Rusland)
(Alder 53 år)
▻ N.N.; Gertruda of Poland, g. ca. 1043+ 5. Svjatoslav I-II Grand Duke of Kiev and Tschernigov, f. 1027, Russia (Rusland)
d. 27 dec. 1076, Russia (Rusland)
(Alder 49 år)
▻ Kikilia (Cecilia)+ 6. Vsevolod I Grand Duke of Kiev, f. 1030, Russia (Rusland)
d. 13 apr. 1093, Russia (Rusland)
(Alder 63 år)
▻ Irene Maria Monomacha, g. 1046+ 7. Anna of Kiev, f. 1036 d. eft. 1075 (Alder 40 år)
▻ Henri I King of France, g. 19 maj 1051+ 8. Igor Jaroslawitsch, Grand Duke of Wladimir-Wolhynsk & Smolensk, f. ca. 1036, Russia (Rusland)
d. ca. 1059-1060, Russia (Rusland)
(Alder 24 år)
▻ N.N.Person-ID I13445 Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun Sidst ændret 2 sep. 2009
Far Jaroslav I Vladimirovitch Grand Duke of Kiev, f. 980, Russia (Rusland)
d. 20 feb. 1054, Russia (Rusland)
(Alder 74 år)Mor Ingegerd av Sverige, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige
d. 10 feb. 1050, Russia (Rusland)
(Alder 49 år)Ægteskab feb. 1019 Alder ved vielsen Han: ~ 39 år og 2 måneder - Hun: ~ 18 år og 2 måneder. Familie-ID F11638 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Henri I King of France, f. før 17 maj 1008 d. 4 aug. 1060, Vitry-en-Brie, France
(Alder 52 år)Ægteskab 19 maj 1051 Reims, France
Alder ved vielsen Hun: ~ 15 år og 5 måneder - Han: 43 år. Børn + 1.
Philippe I "the Fair" King of France, f. før 23 maj 1052 d. 29 jul. 1108, Meulan, France
(Alder 56 år)+ 2.
Hugues I Magnus Comte de Vermandois et de Valois, f. 1057, Frankrig, France
d. 18 okt. 1101, Tarsus, Cilicie, Turkey
(Alder 44 år)Familie-ID F6066 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 21 aug. 2008
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Kilder
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

