Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Hendrik III Duc de Brabant[1, 2]
Hendrik III Duc de Brabant
Adelheid de Bourgogne
| Fødsel | ca. 1233 | |||||||
| Død | 23 okt. 1273 | |||||||
| Begravet | Louvain, Belgium |
|||||||
| Far | Hugues IV Duc de Bourgogne, f. 9 mar. 1212, Frankrig, France | |||||||
| Mor | Yolande de Dreux, Comtesse d'Auxonne, f. ca. 1212, Frankrig, France | |||||||
| Gift | 1229 | |||||||
| Familie | Hendrik III Duc de Brabant | |||||||
| Gift | 1250 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Mathilde of Brabant
| Fødsel | ca. 1224 | Frankrig, France |
||||||||||
| Død | 29 sep. 1288 | Frankrig, France |
||||||||||
| Begravet | Chercamp, France |
|||||||||||
| Far | Hendrik II Duc de Brabant, f. 1207, Belgien, Belgium | |||||||||||
| Mor | Maria von Hohenstaufen, f. ca. 1201 | |||||||||||
| Gift | 22 aug. 1215 | |||||||||||
| Familie 1 | Robert I Comte d'Artois, f. sep. 1216, Frankrig, France | |||||||||||
| Gift | 14 jun. 1237 | Compiègne, France |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Guy II de Châtillon, Comte de Saint-pol, f. Skønnet 1230 | |||||||||||
| Gift | 31 maj 1254 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Robert I Comte d'Artois
| Fødsel | sep. 1216 | Frankrig, France |
||||
| Død | 9 feb. 1250 | Mansurah, Egypt |
||||
| Far | Louis VIII King of France, f. 5 sep. 1187, Paris, France | |||||
| Mor | Blanche of Castile, Regent of France , f. før 4 mar. 1188, Palencia, España (Spain) | |||||
| Gift | 23 maj 1200 | |||||
| Familie | Mathilde of Brabant, f. ca. 1224, Frankrig, France | |||||
| Gift | 14 jun. 1237 | Compiègne, France |
||||
| Børn |
|
|||||
Guy II de Châtillon, Comte de Saint-pol
| Fødsel | Skønnet 1230 | |||||||||||
| Død | 12 mar. 1289 | |||||||||||
| Far | Hugues de Châtillon, Comte de Saint-Pol, f. ca. 1198, Frankrig, France | |||||||||||
| Mor | Marie d'Avesnes, Comtesse de Blois | |||||||||||
| Gift | apr. 1226 | |||||||||||
| Familie | Mathilde of Brabant, f. ca. 1224, Frankrig, France | |||||||||||
| Gift | 31 maj 1254 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Marie de Brabant
| Fødsel | 1230 | |
| Død | 1256 | |
| Far | Hendrik II Duc de Brabant, f. 1207, Belgien, Belgium | |
| Mor | Maria von Hohenstaufen, f. ca. 1201 | |
| Gift | 22 aug. 1215 | |
| Familie | Ludwig II "der Strenge" Herzog von Bayern, f. 13 apr. 1229, Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Gift | 1254 | |
Ludwig II "der Strenge" Herzog von Bayern
| Fødsel | 13 apr. 1229 | Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||
| Død | 2 feb. 1294 | Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||
| Far | Otto II "der Erlauchte" Herzog von Bayern, f. 7 apr. 1206, Kelheim, Bayern, Deutschland | |||||||||
| Mor | Agnes Pfalzgräfin am Rhein, f. ca. 1201 | |||||||||
| Gift | 1225 | |||||||||
| Familie 1 | Marie de Brabant, f. 1230 | |||||||||
| Gift | 1254 | |||||||||
| Familie 2 | Anna von Schlesien-Glogau | |||||||||
| Gift | 1260 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 3 | Mathilde von Habsburg, f. ca. 1253, Rheinfelden, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||
| Gift | 24 okt. 1273 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Elisabeth de Brabant
| Fødsel | 1243 | |
| Død | 9 okt. 1261 | |
| Far | Hendrik II Duc de Brabant, f. 1207, Belgien, Belgium | |
| Mor | Sophia von Thüringen, f. 20 mar. 1224 | |
| Gift | ca. 1240 | |
| Familie | Albrecht I "the Great" Herzog von Braunschweig, f. 1236, Deutschland, Germany | |
Albrecht I "the Great" Herzog von Braunschweig
| Fødsel | 1236 | Deutschland, Germany |
||||||
| Død | 15 aug. 1279 | Deutschland, Germany |
||||||
| Far | Otto I "das Kind" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. 1204, Deutschland, Germany | |||||||
| Mor | Matilde von Brandenburg, f. eft. 1205, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 1228 | |||||||
| Familie 1 | Elisabeth de Brabant, f. 1243 | |||||||
| Familie 2 | Alessina de Monferrato, f. 1240, Italia, Italy | |||||||
| Gift | 1263 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Heinrich I "das Kind" Landgraf von Hessen
| Fødsel | 24 jun. 1244 | |||||||||||||
| Død | 21 dec. 1308 | Marburg, Hessen, Deutschland |
||||||||||||
| Far | Hendrik II Duc de Brabant, f. 1207, Belgien, Belgium | |||||||||||||
| Mor | Sophia von Thüringen, f. 20 mar. 1224 | |||||||||||||
| Gift | ca. 1240 | |||||||||||||
| Familie 1 | Adelheid von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1245, Deutschland, Germany | |||||||||||||
| Gift | før 10 dec. 1263 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Mechtild von Kleve, f. eft. 1255 | |||||||||||||
| Gift | før 26 feb. 1276 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Adelheid von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | ca. 1245 | Deutschland, Germany |
||||||||||||
| Død | 12 jun. 1274 | Deutschland, Germany |
||||||||||||
| Begravet | Marburg, Hessen, Deutschland |
|||||||||||||
| Far | Otto I "das Kind" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. 1204, Deutschland, Germany | |||||||||||||
| Mor | Matilde von Brandenburg, f. eft. 1205, Deutschland, Germany | |||||||||||||
| Gift | 1228 | |||||||||||||
| Familie | Heinrich I "das Kind" Landgraf von Hessen, f. 24 jun. 1244 | |||||||||||||
| Gift | før 10 dec. 1263 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Mechtild von Kleve
| Fødsel | eft. 1255 | |||||||
| Død | 21 dec. 1309 | |||||||
| Far | Dietrich VII Graf von Kleve, f. ca. 1226 | |||||||
| Mor | Aleidis von Heinsberg, f. eft. 1230 | |||||||
| Gift | 22 sep. 1255 | |||||||
| Familie | Heinrich I "das Kind" Landgraf von Hessen, f. 24 jun. 1244 | |||||||
| Gift | før 26 feb. 1276 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Hendrik II Duc de Brabant
| Fødsel | 1207 | Belgien, Belgium |
||||||
| Død | 1 feb. 1248 | Louvain, Belgium |
||||||
| Far | Hendrik I Duke of Brabant, f. 1165, Belgien, Belgium | |||||||
| Mor | Mathilde de Boulogne, f. ca. 1161, Frankrig, France | |||||||
| Gift | før 30 mar. 1180 | |||||||
| Familie 1 | Maria von Hohenstaufen, f. ca. 1201 | |||||||
| Gift | 22 aug. 1215 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie 2 | Sophia von Thüringen, f. 20 mar. 1224 | |||||||
| Gift | ca. 1240 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Maria von Hohenstaufen
| Fødsel | ca. 1201 | |||||||
| Død | ca. 1235 | Louvain, Belgium |
||||||
| Far | King of The Romans Philipp von Hohenstaufen, f. 1176 | |||||||
| Mor | Eirene Angelina, f. ca. 1181, Greece | |||||||
| Gift | 25 maj 1197 | |||||||
| Familie | Hendrik II Duc de Brabant, f. 1207, Belgien, Belgium | |||||||
| Gift | 22 aug. 1215 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Adelheid de Bourgogne
| Fødsel | ca. 1233 | |||||||
| Død | 23 okt. 1273 | |||||||
| Begravet | Louvain, Belgium |
|||||||
| Far | Hugues IV Duc de Bourgogne, f. 9 mar. 1212, Frankrig, France | |||||||
| Mor | Yolande de Dreux, Comtesse d'Auxonne, f. ca. 1212, Frankrig, France | |||||||
| Gift | 1229 | |||||||
| Familie | Hendrik III Duc de Brabant | |||||||
| Gift | 1250 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Jan I Duc de Brabant
| Fødsel | ca. 1252 | Bruxelles (Brüssel), Belgium |
||||||
| Død | 3 maj 1294 | Liere, Belgium |
||||||
| Far | Hendrik III Duc de Brabant | |||||||
| Mor | Adelheid de Bourgogne, f. ca. 1233 | |||||||
| Gift | 1250 | |||||||
| Familie 1 | N.N. Meeuwe | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie 2 | Margarethe van Vlaanderen, f. Skønnet 1254, Belgien, Belgium | |||||||
| Gift | 1273 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Godfried of Brabant, Lord of Aerschot and Vierzon
| Fødsel | ca. 1254 | Bruxelles (Brüssel), Belgium |
||||
| Død | 11 jul. 1302 | Kortrijk, Belgium |
||||
| Far | Hendrik III Duc de Brabant | |||||
| Mor | Adelheid de Bourgogne, f. ca. 1233 | |||||
| Gift | 1250 | |||||
| Familie | Jeanne de Vierzon et Berry, Dame de Vierzon de Mezieres-en-Brenne | |||||
| Gift | 1280 | |||||
| Børn |
|
|||||
Marie de Brabant
| Fødsel | 13 maj 1254 | Louvain, Belgium |
||||
| Død | 12 jan. 1321 | Murel, Meulan, France |
||||
| Far | Hendrik III Duc de Brabant | |||||
| Mor | Adelheid de Bourgogne, f. ca. 1233 | |||||
| Gift | 1250 | |||||
| Familie | Philippe III "le Hardi" King of France, f. 1 maj 1245, Poissy, Yvelines, France | |||||
| Gift | 21 aug. 1274 | |||||
| Børn |
|
|||||
-
Navn Hendrik III Duc de Brabant - Henri III de Brabant
Køn Mand Død 28 feb. 1261 Louvain, Belgium
Søskende2 søstre + 1. Hendrik III Duc de Brabant d. 28 feb. 1261, Louvain, Belgium 
▻ Adelheid de Bourgogne, g. 1250+ 2. Mathilde of Brabant, f. ca. 1224, Frankrig, France
d. 29 sep. 1288, Frankrig, France
(Alder 64 år)
▻ Robert I Comte d'Artois, g. 14 jun. 1237 ; Guy II de Châtillon, Comte de Saint-pol, g. 31 maj 1254> 3. Marie de Brabant, f. 1230 d. 1256 (Alder 26 år)
▻ Ludwig II "der Strenge" Herzog von Bayern, g. 1254
Halvsøskende1 halvbror og 1 halvsøster (Familie til Hendrik II Duc de Brabant og Sophia von Thüringen) > 1. Elisabeth de Brabant, f. 1243 d. 9 okt. 1261 (Alder 18 år)
▻ Albrecht I "the Great" Herzog von Braunschweig+ 2. Heinrich I "das Kind" Landgraf von Hessen, f. 24 jun. 1244 d. 21 dec. 1308, Marburg, Hessen, Deutschland
(Alder 64 år)
▻ Adelheid von Braunschweig-Lüneburg, g. før 10 dec. 1263 ; Mechtild von Kleve, g. før 26 feb. 1276Notater - Duke of Brabant 1248-1261.
Person-ID I15591 Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 21 apr. 2012
Far Hendrik II Duc de Brabant, f. 1207, Belgien, Belgium
d. 1 feb. 1248, Louvain, Belgium
(Alder 41 år)Mor Maria von Hohenstaufen, f. ca. 1201 d. ca. 1235, Louvain, Belgium
(Alder 34 år)Ægteskab 22 aug. 1215 Alder ved vielsen Han: ~ 8 år og 8 måneder - Hun: ~ 14 år og 8 måneder. Familie-ID F6686 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Adelheid de Bourgogne, f. ca. 1233 d. 23 okt. 1273 (Alder 40 år) Ægteskab 1250 Alder ved vielsen Han: ?? - Hun: ~ 17 år. Børn + 1.
Jan I Duc de Brabant, f. ca. 1252, Bruxelles (Brüssel), Belgium
d. 3 maj 1294, Liere, Belgium
(Alder 42 år)+ 2.
Godfried of Brabant, Lord of Aerschot and Vierzon, f. ca. 1254, Bruxelles (Brüssel), Belgium
d. 11 jul. 1302, Kortrijk, Belgium
(Alder 48 år)+ 3.
Marie de Brabant, f. 13 maj 1254, Louvain, Belgium
d. 12 jan. 1321, Murel, Meulan, France
(Alder 66 år)Familie-ID F6709 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 18 sep. 2008
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Kilder
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

