Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Charlotte de Savoie, Queen of France
Amédée IX "le Bienheureux" de Savoie, Prince de Piémont
Yolande de Valois, Princess de France
| Fødsel | 23 sep. 1434 | Tours, France |
||
| Død | 29 aug. 1478 | Chambery, Savoy, France |
||
| Begravet | Eglise Saint-Eusèbe, Verceil, France |
|||
| Far | Charles VII "The Victorious" King of France, f. 22 feb. 1403, Paris, France | |||
| Mor | Marie d'Anjou, f. 14 okt. 1404 | |||
| Gift | 22 apr. 1422 | |||
| Familie | Amédée IX "le Bienheureux" de Savoie, Prince de Piémont, f. 1 feb. 1435, Thonon, France | |||
| Gift | 1452 | |||
| Børn |
|
|||
Philippe I "sans terre" de Savoie, Comte de Bresse
| Fødsel | 5 feb. 1438 | Chambery, Savoy, France |
||
| Død | 7 nov. 1497 | Lemens, France |
||
| Far | Louis I Duc de Savoie, f. 21 feb. 1413, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz | |||
| Mor | Anne de Lusignan, Princesse de Chypre, f. 24 sep. 1419 | |||
| Gift | 1 nov. 1433 | |||
| Familie 1 | Libera Portoneria | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Marguerite de Bourbon, f. 5 feb. 1438 | |||
| Gift | 6 apr. 1472 | |||
| Børn |
|
|||
Libera Portoneria
| Død | † | |||
| Familie | Philippe I "sans terre" de Savoie, Comte de Bresse, f. 5 feb. 1438, Chambery, Savoy, France | |||
| Børn |
|
|||
Marguerite de Bourbon
| Fødsel | 5 feb. 1438 | |||
| Død | 24 apr. 1483 | Pont d'Ain, France |
||
| Far | Charles I. Duc de Bourbon, f. 1401, Frankrig, France | |||
| Mor | Agnès de Bourgogne, f. 1407 | |||
| Gift | 17 sep. 1425 | Cathedral of Autun, France |
||
| Familie | Philippe I "sans terre" de Savoie, Comte de Bresse, f. 5 feb. 1438, Chambery, Savoy, France | |||
| Gift | 6 apr. 1472 | |||
| Børn |
|
|||
Marguerite de Savoie
| Fødsel | 1439 | Torino, Piemonte, Italia |
||
| Død | 9 mar. 1483 | Hôtel de Guistelles, Brügge, Belgium |
||
| Far | Louis I Duc de Savoie, f. 21 feb. 1413, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz | |||
| Mor | Anne de Lusignan, Princesse de Chypre, f. 24 sep. 1419 | |||
| Gift | 1 nov. 1433 | |||
| Familie | Pierre de Luxembourg, f. 1435 | |||
| Gift | 1465 | |||
| Børn |
|
|||
Charlotte de Savoie, Queen of France
| Fødsel | 1445 | |||
| Død | 1 dec. 1483 | |||
| Far | Louis I Duc de Savoie, f. 21 feb. 1413, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz | |||
| Mor | Anne de Lusignan, Princesse de Chypre, f. 24 sep. 1419 | |||
| Gift | 1 nov. 1433 | |||
| Familie | Louis XI King of France, f. jul. 1423, Bourges, France | |||
| Gift | 14 mar. 1451 | |||
| Børn |
|
|||
Louis XI King of France
| Fødsel | jul. 1423 | Bourges, France |
||
| Død | 30 aug. 1483 | Château de Plessis-lez-Tours, France |
||
| Far | Charles VII "The Victorious" King of France, f. 22 feb. 1403, Paris, France | |||
| Mor | Marie d'Anjou, f. 14 okt. 1404 | |||
| Gift | 22 apr. 1422 | |||
| Familie | Charlotte de Savoie, Queen of France, f. 1445 | |||
| Gift | 14 mar. 1451 | |||
| Børn |
|
|||
Bonne de Savoie, 'Bona di Savoia'
| Fødsel | 1449 | |||
| Død | 1503 | |||
| Far | Louis I Duc de Savoie, f. 21 feb. 1413, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz | |||
| Mor | Anne de Lusignan, Princesse de Chypre, f. 24 sep. 1419 | |||
| Gift | 1 nov. 1433 | |||
| Familie | Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano, f. 24 jan. 1443, Milano, Italia | |||
| Gift | 6 jul. 1468 | |||
| Børn |
|
|||
Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano
| Fødsel | 24 jan. 1443 | Milano, Italia |
||
| Død | 26 dec. 1476 | Milano, Italia |
||
| Far | Francesco I. Sforza, Duca di Milano, f. 23 jul. 1401, San Miniato, Tuscany, Italia | |||
| Mor | Bianca Maria Visconti, f. 31 mar. 1425, Italia, Italy | |||
| Gift | 25 okt. 1441 | |||
| Familie 1 | Lucrezia Landriani | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Bonne de Savoie, 'Bona di Savoia', f. 1449 | |||
| Gift | 6 jul. 1468 | |||
| Børn |
|
|||
Louis I Duc de Savoie
| Fødsel | 21 feb. 1413 | Geneve (Genf), Geneve, Schweiz |
||||||||||
| Død | 29 jan. 1465 | Lyon, France |
||||||||||
| Far | Amédée VIII "le Pacifique" Duc de Savoie, f. 4 sep. 1383, Chambery, Savoy, France | |||||||||||
| Mor | Marie de Bourgogne, f. sep. 1386, Dijon, France | |||||||||||
| Gift | 1 maj 1401 | |||||||||||
| Familie | Anne de Lusignan, Princesse de Chypre, f. 24 sep. 1419 | |||||||||||
| Gift | 1 nov. 1433 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Anne de Lusignan, Princesse de Chypre
| Fødsel | 24 sep. 1419 | |||||||||||
| Død | 11 nov. 1462 | Geneve (Genf), Geneve, Schweiz |
||||||||||
| Far | Janus de Lusignan King of Cyprus, f. ca. 1374, Genoa, Genova, Liguria, Italia | |||||||||||
| Mor | Charlotte de Bourbon | |||||||||||
| Gift | 1411 | |||||||||||
| Familie | Louis I Duc de Savoie, f. 21 feb. 1413, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz | |||||||||||
| Gift | 1 nov. 1433 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Louis XI King of France
| Fødsel | jul. 1423 | Bourges, France |
||
| Død | 30 aug. 1483 | Château de Plessis-lez-Tours, France |
||
| Far | Charles VII "The Victorious" King of France, f. 22 feb. 1403, Paris, France | |||
| Mor | Marie d'Anjou, f. 14 okt. 1404 | |||
| Gift | 22 apr. 1422 | |||
| Familie | Charlotte de Savoie, Queen of France, f. 1445 | |||
| Gift | 14 mar. 1451 | |||
| Børn |
|
|||
Jeanne de Valois, Duchesse Usufruitière de Berry
| Fødsel | 23 apr. 1464 | Bourges, France |
| Død | 4 feb. 1504 | Bourges, France |
| Begravet | Monastère de l'annonciade, Bourges, France |
|
| Far | Louis XI King of France, f. jul. 1423, Bourges, France | |
| Mor | Charlotte de Savoie, Queen of France, f. 1445 | |
| Gift | 14 mar. 1451 | |
| Familie | Louis XII King of France, f. 27 jun. 1462, Blois, France | |
| Gift | 8 sep. 1476 | |
-
Navn Charlotte de Savoie Fødsel 1445 Køn Kvinde Død 1 dec. 1483
Søskende2 brødre og 2 søstre + 1. Amédée IX "le Bienheureux" de Savoie, Prince de Piémont, f. 1 feb. 1435, Thonon, France
d. 30 mar. 1472, Vercil, France
(Alder 37 år)
▻ Yolande de Valois, Princess de France, g. 1452+ 2. Philippe I "sans terre" de Savoie, Comte de Bresse, f. 5 feb. 1438, Chambery, Savoy, France
d. 7 nov. 1497, Lemens, France
(Alder 59 år)
▻ Libera Portoneria; Marguerite de Bourbon, g. 6 apr. 1472+ 3. Marguerite de Savoie, f. 1439, Torino, Piemonte, Italia
d. 9 mar. 1483, Hôtel de Guistelles, Brügge, Belgium
(Alder 44 år)
▻ Pierre de Luxembourg, g. 1465+ 4. Charlotte de Savoie, Queen of France, f. 1445 d. 1 dec. 1483 (Alder 38 år)
▻ Louis XI King of France, g. 14 mar. 1451+ 5. Bonne de Savoie, 'Bona di Savoia', f. 1449 d. 1503 (Alder 54 år)
▻ Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano, g. 6 jul. 1468Person-ID I15726 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 20 sep. 2021
Far Louis I Duc de Savoie, f. 21 feb. 1413, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz
d. 29 jan. 1465, Lyon, France
(Alder 51 år)Mor Anne de Lusignan, Princesse de Chypre, f. 24 sep. 1419 d. 11 nov. 1462, Geneve (Genf), Geneve, Schweiz
(Alder 43 år)Ægteskab 1 nov. 1433 Alder ved vielsen Han: 20 år og 9 måneder - Hun: 14 år og 2 måneder. Familie-ID F770 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Louis XI King of France, f. jul. 1423, Bourges, France
d. 30 aug. 1483, Château de Plessis-lez-Tours, France
(Alder 60 år)Ægteskab 14 mar. 1451 Alder ved vielsen Hun: ~ 6 år og 3 måneder - Han: 27 år og 8 måneder. Børn > 1.
Jeanne de Valois, Duchesse Usufruitière de Berry, f. 23 apr. 1464, Bourges, France
d. 4 feb. 1504, Bourges, France
(Alder 39 år)Familie-ID F7004 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 sep. 2021

