Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Carl Robert Johan Martens[1, 2, 3]
Carl Robert Johan Martens
Anna Kristine Petersen
| Fødsel | 27 jan. 1886 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Døbt | 28 mar. 1886 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Død | 24 jun. 1951 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Begravet | 27 jun. 1951 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Familie | Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||
| Gift | 25 jun. 1909 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Anna Christine Elisa Martens
| Fødsel | 31 mar. 1884 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 31 mar. 1884 | |
| Død | 31 mar. 1884 | |
| Begravet | 31 mar. 1884 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Robert Kristian Ferdinand Martens
| Fødsel | 19 jun. 1885 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Døbt | 16 jul. 1885 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Død | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
|||
| Begravet | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
|||
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Familie | Anna Margrethe Poulsen | |||
| Gift | 14 jun. 1917 | Herlufmagle, Tybjerg, Præstø, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Clara Christine Louise Martens
| Fødsel | 11 apr. 1887 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 30 maj 1887 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Død | 12 aug. 1897 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Begravet | 19 aug. 1897 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Emilie Irene Augusta Martens
| Fødsel | 9 apr. 1889 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 21 jul. 1889 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Død | 7 jul. 1891 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Begravet | 12 jul. 1891 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Valdemar Reinhold Herman Martens
| Fødsel | 2 feb. 1891 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 22 mar. 1891 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Død | 4 sep. 1905 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Begravet | 8 sep. 1905 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Irene Hermine Marie Martens
| Fødsel | 20 okt. 1892 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 1 jan. 1893 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Død | † | |
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Familie | Laurits Christian Larsen, f. 31 mar. 1886, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 26 okt. 1919 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Laurits Christian Larsen
| Fødsel | 31 mar. 1886 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 20 jun. 1886 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Død | † | |
| Familie | Irene Hermine Marie Martens, f. 20 okt. 1892, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 26 okt. 1919 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
Hermann Charles Martens
| Fødsel | 1 mar. 1896 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Døbt | 6 sep. 1896 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Død | 4 okt. 1964 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||||||
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Familie | Hansine Frederikke Jensen, f. 14 mar. 1895, Herlufmagle, Tybjerg, Præstø, Danmark | |||||||||
| Gift | 14 jun. 1917 | Herlufmagle, Tybjerg, Præstø, Danmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Hansine Frederikke Jensen
| Fødsel | 14 mar. 1895 | Herlufmagle, Tybjerg, Præstø, Danmark |
||||||||
| Død | 2 jan. 1974 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Familie | Hermann Charles Martens, f. 1 mar. 1896, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||
| Gift | 14 jun. 1917 | Herlufmagle, Tybjerg, Præstø, Danmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Clara Augusta Ida Martens
| Fødsel | 6 feb. 1898 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Døbt | 26 maj 1898 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Død | 7 maj 1965 | |
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| Familie | Aage Thomsen | |
Aage Thomsen
| Død | † | |
| Familie | Clara Augusta Ida Martens, f. 6 feb. 1898, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |
Emilie Valborg Johanne Martens
| Fødsel | 26 okt. 1909 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||
| Døbt | 16 jan. 1910 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||
| Død | † | |||||
| Far | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||
| Mor | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||
| Familie | Holger Pedersen | |||||
| Børn |
|
|||||
Holger Pedersen
| Død | † | |||||
| Familie | Emilie Valborg Johanne Martens, f. 26 okt. 1909, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||
| Børn |
|
|||||
Robert Carl Joachim Martens
| Fødsel | 25 okt. 1856 | Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Døbt | 1 dec. 1856 | Evangelischer Pfarrkirche, Gristow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Død | 7 sep. 1915 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Begravet | 7 sep. 1915 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Familie | Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||||||||||||||
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Thora Emilie Marie Bønnelycke
| Fødsel | 12 mar. 1863 | Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Døbt | 21 jun. 1863 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Død | 2 feb. 1933 | |||||||||||||||||||||
| Far | Christian Bønnelycke, f. 21 nov. 1829 | |||||||||||||||||||||
| Mor | Ane Kirstine Petersen, f. 2 maj 1832, Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||||||||||||||
| Familie | Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Gift | 17 feb. 1883 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Anna Kristine Petersen
| Fødsel | 27 jan. 1886 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Døbt | 28 mar. 1886 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Død | 24 jun. 1951 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Begravet | 27 jun. 1951 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Familie | Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||
| Gift | 25 jun. 1909 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Valdemar Reinholdt Herman Martens
| Fødsel | 18 maj 1910 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||
| Døbt | 26 jun. 1910 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||
| Død | 27 jul. 1990 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||
| Begravet | 1990 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||
| Far | Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||
| Mor | Anna Kristine Petersen, f. 27 jan. 1886, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||
| Gift | 25 jun. 1909 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||
| Familie | Anna Harriet "Musse" Hulstrøm, f. 2 mar. 1916, Korsør Købstad, Slagelse, Sorø, Danmark | |||||||
| Gift | 15 maj 1937 | Enghave Kirke København, Sokkelund, København, Danmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
Aase Emilie Kristine Martens
| Fødsel | 19 jul. 1912 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||
| Døbt | 22 sep. 1912 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||
| Død | 7 dec. 1979 | Menstrup, Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||
| Begravet | dec. 1979 | Marvede Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||
| Far | Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||||
| Mor | Anna Kristine Petersen, f. 27 jan. 1886, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||||
| Gift | 25 jun. 1909 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||
| Familie | Niels Mortensen, f. 17 maj 1909, Menstrup, Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||||||||||
| Gift | 19 jul. 1933 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Rigmor Augusta Irene Martens
| Fødsel | 24 mar. 1914 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Døbt | 7 jun. 1914 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Død | 7 feb. 2004 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Begravet | 12 feb. 2004 | Karrebæk kgd., Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Far | Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||
| Mor | Anna Kristine Petersen, f. 27 jan. 1886, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||
| Gift | 25 jun. 1909 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Familie | Carl Frederik Ingemann Paulsen, f. 26 sep. 1906, Næstved Købstad, Hammer, Præstø, Danmark | |||
| Børn |
|
|||
Yrsa Christel Martens
| Fødsel | 17 feb. 1916 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Døbt | 28 maj 1916 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Død | 22 dec. 2009 | Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Begravet | 30 dec. 2009 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Far | Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||
| Mor | Anna Kristine Petersen, f. 27 jan. 1886, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||
| Gift | 25 jun. 1909 | Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
||
| Familie | Poul Børge Ditlevsen, f. 30 sep. 1914, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark | |||
| Gift | 28 maj 1940 | |||
| Børn |
|
|||
-
Navn Carl Robert Johan Martens Fødsel 6 jun. 1883 Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Dåb 26 aug. 1883 Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Køn Mand Død 12 jan. 1951 Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Begravelse 16 jan. 1951 Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Søskende3 brødre og 6 søstre + 1. Carl Robert Johan Martens, f. 6 jun. 1883, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 12 jan. 1951, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 67 år)
▻ Anna Kristine Petersen, g. 25 jun. 19092. Anna Christine Elisa Martens, f. 31 mar. 1884, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 31 mar. 1884 (Alder 0 år)+ 3. Robert Kristian Ferdinand Martens, f. 19 jun. 1885, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark 
▻ Anna Margrethe Poulsen, g. 14 jun. 19174. Clara Christine Louise Martens, f. 11 apr. 1887, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 12 aug. 1897, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 10 år)5. Emilie Irene Augusta Martens, f. 9 apr. 1889, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 7 jul. 1891, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 2 år)6. Valdemar Reinhold Herman Martens, f. 2 feb. 1891, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 4 sep. 1905, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 14 år)> 7. Irene Hermine Marie Martens, f. 20 okt. 1892, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. †
▻ Laurits Christian Larsen, g. 26 okt. 1919+ 8. Hermann Charles Martens, f. 1 mar. 1896, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 4 okt. 1964, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 68 år)
▻ Hansine Frederikke Jensen, g. 14 jun. 1917> 9. Clara Augusta Ida Martens, f. 6 feb. 1898, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 7 maj 1965 (Alder 67 år)
▻ Aage Thomsen+ 10. Emilie Valborg Johanne Martens, f. 26 okt. 1909, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. †
▻ Holger PedersenPerson-ID I16210 Skeel-Holbek Sidst ændret 16 nov. 2012
Far Robert Carl Joachim Martens, f. 25 okt. 1856, Gristow, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
d. 7 sep. 1915, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 58 år)Mor Thora Emilie Marie Bønnelycke, f. 12 mar. 1863, Kanehøi, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 2 feb. 1933 (Alder 69 år)Ægteskab 17 feb. 1883 Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Alder ved vielsen Han: 26 år og 4 måneder - Hun: 19 år og 11 måneder. Familie-ID F2943 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Anna Kristine Petersen, f. 27 jan. 1886, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 24 jun. 1951, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 65 år)Ægteskab 25 jun. 1909 Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Alder ved vielsen Han: 26 år - Hun: 23 år og 5 måneder. Børn + 1.
Valdemar Reinholdt Herman Martens, f. 18 maj 1910, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 27 jul. 1990, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 80 år)+ 2.
Aase Emilie Kristine Martens, f. 19 jul. 1912, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 7 dec. 1979, Menstrup, Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 67 år)+ 3.
Rigmor Augusta Irene Martens, f. 24 mar. 1914, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 7 feb. 2004, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 89 år)+ 4.
Yrsa Christel Martens, f. 17 feb. 1916, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
d. 22 dec. 2009, Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
(Alder 93 år)Familie-ID F7175 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 3 maj 2023
-
Begivenhedskort Klik for at vise 
Fødsel - 6 jun. 1883 - Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark 
Dåb - 26 aug. 1883 - Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark 
Ægteskab - 25 jun. 1909 - Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark 
Død - 12 jan. 1951 - Karrebæksminde, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark 
Begravelse - 16 jan. 1951 - Karrebæk Kirke, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Kilder
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

