Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Judith von Österreich[1, 2]
Uta von Österreich
Heinrich II Duke of Austria
| Fødsel | ca. 1107 | Østrig, Österreich (Austria) |
||
| Død | 13 jan. 1177 | Østrig, Österreich (Austria) |
||
| Begravet | Schottenkloster, Wien, Österreich (Austria) |
|||
| Far | Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria) | |||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||
| Gift | 1106 | |||
| Familie | Theodora Komnena, f. eft. 1124, Greece | |||
| Gift | 1149 | |||
| Børn |
|
|||
Theodora Komnena
| Fødsel | eft. 1124 | Greece |
||
| Død | 2 jan. 1184 | Greece |
||
| Far | Andronikos Komnenos, Sebastokrator, f. ca. 1108, Greece | |||
| Mor | Eirene (Ainoiadissa) | |||
| Gift | ca. 1124 | |||
| Familie | Heinrich II Duke of Austria, f. ca. 1107, Østrig, Österreich (Austria) | |||
| Gift | 1149 | |||
| Børn |
|
|||
Agnes von Österreich
| Fødsel | 1111 | Østrig, Österreich (Austria) |
||||||
| Død | 25 jan. 1157 | Østrig, Österreich (Austria) |
||||||
| Far | Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria) | |||||||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 1106 | |||||||
| Familie | Wladislaw II King of Poland, f. 1105, Polen, Poland | |||||||
| Gift | 1125-1127 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Wladislaw II King of Poland
| Fødsel | 1105 | Polen, Poland |
||||||
| Død | 30 maj 1159 | Polen, Poland |
||||||
| Far | Boleslaw III Krzywousty King of Poland, f. 20 aug. 1086 | |||||||
| Mor | Sbislava of Kiev | |||||||
| Gift | 1103 | |||||||
| Familie | Agnes von Österreich, f. 1111, Østrig, Österreich (Austria) | |||||||
| Gift | 1125-1127 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Judith von Österreich
| Fødsel | ca. 1115 | Østrig, Österreich (Austria) |
||||||||
| Død | eft. 18 okt. 1168 | Italia, Italy |
||||||||
| Far | Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria) | |||||||||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||||||||
| Gift | 1106 | |||||||||
| Familie | Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, f. ca. 1110, Italia, Italy | |||||||||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato
| Fødsel | ca. 1110 | Italia, Italy |
||||||||
| Død | 1191 | Italia, Italy |
||||||||
| Far | Raniero Marchese de Monferrato | |||||||||
| Mor | Gisela de Bourgogne | |||||||||
| Familie | Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria) | |||||||||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Gertrud von Österreich
| Fødsel | ca. 1120 | Böhmen, Czech Republic |
||
| Død | 4 aug. 1151 | Czech Republic |
||
| Far | Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria) | |||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||
| Gift | 1106 | |||
| Familie | Wladislaw II King of Bohemia, f. ca. 1110, Böhmen, Czech Republic | |||
| Gift | 1140 | |||
| Børn |
|
|||
Wladislaw II King of Bohemia
| Fødsel | ca. 1110 | Böhmen, Czech Republic |
||
| Død | 18 jan. 1175 | |||
| Far | Wladislaw I Duke of Bohemia, f. Skønnet 1070, Czech Republic | |||
| Mor | Richza von Berg-Schelklingen | |||
| Familie 1 | Gertrud von Österreich, f. ca. 1120, Böhmen, Czech Republic | |||
| Gift | 1140 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Jutta von Thüringen | |||
| Gift | 1153 | |||
| Børn |
|
|||
Heilika (Hadewig) von Staufen
| Fødsel | 1087 | Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||
| Død | eft. 1110 | Ensdorf, Saarland, Deutschland |
||||
| Begravet | Kloster Ensdorf, Saarland, Deutschland |
|||||
| Far | Friedrich I von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1050, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | 1086-1089 | |||||
| Familie | Friedrich III von Pettendorf, Herr von Hopfenhohe-Pettendorf-Lengenfeld | |||||
| Børn |
|
|||||
Friedrich III von Pettendorf, Herr von Hopfenhohe-Pettendorf-Lengenfeld
| Død | 3 apr. 1119 | Deutschland, Germany |
||||
| Begravet | Ensdorf, Saarland, Deutschland |
|||||
| Far | Rüdiger (Ruotger) von Veltheim, Graf von Lengenfeld | |||||
| Mor | Heilica von Lengenfeld | |||||
| Familie | Heilika (Hadewig) von Staufen, f. 1087, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
| Børn |
|
|||||
Friedrich II von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben
| Fødsel | ca. 1090 | Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||
| Død | 1147 | Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||
| Far | Friedrich I von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1050, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | 1086-1089 | |||||
| Familie 1 | Judith von Bayern | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Agnes von Saarbrücken | |||||
| Gift | 1131-1135 | |||||
| Børn |
|
|||||
Judith von Bayern
| Død | eft. 22 feb. 1130 | Deutschland, Germany |
||||
| Far | Heinrich "the Black" Herzog von Bayern, f. ca. 1074 | |||||
| Mor | Wulfhilde von Sachsen, f. ca. 1075 | |||||
| Gift | 1095 | |||||
| Familie | Friedrich II von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1090, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
| Børn |
|
|||||
Agnes von Saarbrücken
| Død | † | |||||
| Far | Friedrich I Graf von Saarbrücken | |||||
| Mor | Gisela de Lorraine | |||||
| Familie | Friedrich II von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1090, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
| Gift | 1131-1135 | |||||
| Børn |
|
|||||
Konrad III von Hohenstaufen King of The Romans, Herzog von Franken
| Fødsel | 1093 | Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
||
| Død | 15 feb. 1152 | Bamberg, Bayern, Deutschland |
||
| Far | Friedrich I von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1050, Deutschland, Germany | |||
| Mor | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||
| Gift | 1086-1089 | |||
| Familie 1 | Gerberga | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Gertrud von Komburg | |||
| Gift | ca. 1115 | |||
| Børn |
|
|||
Gerberga
| Død | † | |||
| Familie | Konrad III von Hohenstaufen King of The Romans, Herzog von Franken, f. 1093, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Børn |
|
|||
Gertrud von Komburg
| Død | 1130-1131 | Deutschland, Germany |
||
| Far | Heinrich Graf von Rothenburg | |||
| Mor | Gepa von Mergentheim | |||
| Familie | Konrad III von Hohenstaufen King of The Romans, Herzog von Franken, f. 1093, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Gift | ca. 1115 | |||
| Børn |
|
|||
Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark
| Fødsel | 1073 | Melk, Österreich (Austria) |
||||||||||
| Død | 15 nov. 1136 | Wien, Österreich (Austria) |
||||||||||
| Far | Leopold II Markgraf von der Ostmark, f. ca. 1050, Østrig, Österreich (Austria) | |||||||||||
| Mor | Ida von Ratelberg, f. før 1040, Østrig, Österreich (Austria) | |||||||||||
| Familie | Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Gift | 1106 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Agnes von Franken
| Fødsel | 1072/1073 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Død | 24 sep. 1143 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Begravet | Klosterneuburg, Österreich (Austria) |
|||||||||||
| Far | Heinrich IV Emperor of the Holy Roman Empire, f. 11 nov. 1050, Goslar, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||
| Mor | Berta de Savoie, f. 21 sep. 1051, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Gift | 13 jul. 1066 | |||||||||||
| Familie 1 | Friedrich I von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1050, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Gift | 1086-1089 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria) | |||||||||||
| Gift | 1106 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato
| Fødsel | ca. 1110 | Italia, Italy |
||||||||
| Død | 1191 | Italia, Italy |
||||||||
| Far | Raniero Marchese de Monferrato | |||||||||
| Mor | Gisela de Bourgogne | |||||||||
| Familie | Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria) | |||||||||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Adilasia de Monferrato
| Død | eft. 22 jul. 1202 | |||||
| Far | Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, f. ca. 1110, Italia, Italy | |||||
| Mor | Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria) | |||||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||||
| Familie | Manfredo II del Vasto | |||||
| Gift | før jun. 1182 | |||||
| Børn |
|
|||||
Béatrix de Monferrato
| Død | † | |||
| Far | Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, f. ca. 1110, Italia, Italy | |||
| Mor | Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria) | |||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||
| Familie | Guigues V d'Albon, Dauphin de Viennois, Comte d'Albon | |||
| Børn |
|
|||
Conrad de Monferrato, Marchese de Monferrato
| Fødsel | ca. 1146 | |||
| Død | 28 apr. 1192 | |||
| Far | Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, f. ca. 1110, Italia, Italy | |||
| Mor | Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria) | |||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||
| Familie | Isabella d'Anjou, Queen of Jerusalem, f. 1172, Frankrig, France | |||
| Gift | 24 nov. 1190 | |||
| Børn |
|
|||
Boniface I Marchese de Monferrato
| Fødsel | ca. 1150 | Italia, Italy |
||
| Død | sep. 1207 | Italia, Italy |
||
| Far | Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, f. ca. 1110, Italia, Italy | |||
| Mor | Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria) | |||
| Gift | før 28 mar. 1133 | |||
| Familie | Elena di Busca | |||
| Gift | før 1179 | |||
| Børn |
|
|||
-
Navn Judith von Österreich - Judith von Babenberg
Fødsel ca. 1115 Østrig, Österreich (Austria)
[3] Køn Kvinde Død eft. 18 okt. 1168 Italia, Italy
Søskende1 bror og 3 søstre + 1. Uta von Österreich d. før 22 nov. 1170, Deutschland, Germany 
▻ Liutold I Graf von Plain+ 2. Heinrich II Duke of Austria, f. ca. 1107, Østrig, Österreich (Austria)
d. 13 jan. 1177, Østrig, Österreich (Austria)
(Alder 70 år)
▻ Theodora Komnena, g. 1149+ 3. Agnes von Österreich, f. 1111, Østrig, Österreich (Austria)
d. 25 jan. 1157, Østrig, Österreich (Austria)
(Alder 46 år)
▻ Wladislaw II King of Poland, g. 1125-1127+ 4. Judith von Österreich, f. ca. 1115, Østrig, Österreich (Austria)
d. eft. 18 okt. 1168, Italia, Italy
(Alder 53 år)
▻ Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, g. før 28 mar. 1133+ 5. Gertrud von Österreich, f. ca. 1120, Böhmen, Czech Republic
d. 4 aug. 1151, Czech Republic
(Alder 31 år)
▻ Wladislaw II King of Bohemia, g. 1140
Halvsøskende2 halvbrødre og 1 halvsøster (Familie til Friedrich I von Hohenstaufen og Agnes von Franken) + 1. Heilika (Hadewig) von Staufen, f. 1087, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland
d. eft. 1110, Ensdorf, Saarland, Deutschland
(Alder 24 år)
▻ Friedrich III von Pettendorf, Herr von Hopfenhohe-Pettendorf-Lengenfeld+ 2. Friedrich II von Hohenstaufen, Herzog von Schwaben, f. ca. 1090, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland
d. 1147, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland
(Alder 57 år)
▻ Judith von Bayern; Agnes von Saarbrücken, g. 1131-1135+ 3. Konrad III von Hohenstaufen King of The Romans, Herzog von Franken, f. 1093, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland
d. 15 feb. 1152, Bamberg, Bayern, Deutschland
(Alder 59 år)
▻ Gerberga; Gertrud von Komburg, g. ca. 1115Person-ID I26872 Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 30 apr. 2012
Far Leopold III von Österreich, Markgraf von der Ostmark, f. 1073, Melk, Österreich (Austria)
d. 15 nov. 1136, Wien, Österreich (Austria)
(Alder 63 år)Mor Agnes von Franken, f. 1072/1073, Deutschland, Germany
d. 24 sep. 1143, Deutschland, Germany
(Alder 70 år)Ægteskab 1106 Alder ved vielsen Han: ~ 33 år - Hun: ~ 33 år. Familie-ID F11564 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Guillermo V "il Vecchio" Marchese de Monferrato, f. ca. 1110, Italia, Italy
d. 1191, Italia, Italy
(Alder 81 år)Ægteskab før 28 mar. 1133 Alder ved vielsen Hun: ~ 18 år og 3 måneder - Han: ~ 23 år og 3 måneder. Børn + 1.
Adilasia de Monferrato d. eft. 22 jul. 1202+ 2.
Béatrix de Monferrato d. †+ 3.
Conrad de Monferrato, Marchese de Monferrato, f. ca. 1146 d. 28 apr. 1192 (Alder 46 år)+ 4.
Boniface I Marchese de Monferrato, f. ca. 1150, Italia, Italy
d. sep. 1207, Italia, Italy
(Alder 57 år)Familie-ID F11722 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 30 jun. 2018
-
Begivenhedskort Klik for at vise Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Kilder - [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 15.
- [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, Band II, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 136.
- [S7] Roglo website, L. Gustavsson.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

