Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Isjaslaw II Grand Duke of Kiev[1]
Ingeborg Haraldsdatter of Gardarike
Sankt Knud Lavard Hertug af Sønderjylland
| Fødsel | 1096 | Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark |
||||||||
| Død | 7 jan. 1131 | Haraldsted Skov, Ringsted, Sorø, Danmark |
||||||||
| Begravet | Sankt Bendts Kirke, Ringsted, Sorø, Danmark |
|||||||||
| Far | Erik I. Ejegod Konge af Danmark, f. 1056, Slangerup Købstad, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark | |||||||||
| Mor | Bodil Thorgunnasdotter, f. Skønnet 1062, Denmark, Danmark | |||||||||
| Gift | ca. 1086 | |||||||||
| Familie | Ingeborg Haraldsdatter of Gardarike, f. eft. 1095, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||||||||
| Gift | ca. 1116 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Marija Mstislawna of Kiev
| Fødsel | eft. 1095 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Død | 1179 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Mor | Christine av Sverige, f. Sverige, Sweden | |||
| Gift | 1095 | |||
| Familie | Vsevolod II Grand Duke of Kiev, f. før 1083, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Børn |
|
|||
Vsevolod II Grand Duke of Kiev
| Fødsel | før 1083 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Død | 1 aug. 1146 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Oleg Michael Svjatoslavitch, Prince of Nowgorod-Sevjersk, f. ca. 1058, Russia (Rusland) | |||
| Mor | Theophano Musalonissa | |||
| Gift | før 1083 | |||
| Familie | Marija Mstislawna of Kiev, f. eft. 1095, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Børn |
|
|||
Malmfrid of Kiev
| Fødsel | eft. 1095 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
| Død | ca. 1137 | Denmark, Danmark |
| Far | Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |
| Mor | Christine av Sverige, f. Sverige, Sweden | |
| Gift | 1095 | |
| Familie 1 | Sigurd "Jorsalafarer" Magnusson, Joint-King of Norway, f. ca. 1090 | |
| Skilt | * | |
| Familie 2 | Erik II Emune Konge af Danmark, f. 1090 | |
| Gift | ca. 1132 | |
Erik II Emune Konge af Danmark
| Fødsel | 1090 | |||
| Død | 25 sep. 1137 | Urnehoved Ting, Bjolderup, Rise, Aabenraa, Danmark |
||
| Far | Erik I. Ejegod Konge af Danmark, f. 1056, Slangerup Købstad, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark | |||
| Mor | N.N. | |||
| Familie 1 | Thunna | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Malmfrid of Kiev, f. eft. 1095, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Gift | ca. 1132 | |||
Isjaslaw II Grand Duke of Kiev
| Fødsel | 1096 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Død | 13 nov. 1154 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Mor | Christine av Sverige, f. Sverige, Sweden | |||
| Gift | 1095 | |||
| Familie | Ljubava von Hohenstaufen | |||
| Børn |
|
|||
Ljubava von Hohenstaufen
| Død | 1151 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Konrad III von Hohenstaufen King of The Romans, Herzog von Franken, f. 1093, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Mor | Gertrud von Komburg | |||
| Gift | ca. 1115 | |||
| Familie | Isjaslaw II Grand Duke of Kiev, f. 1096, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Børn |
|
|||
Rostislav I Grand Duke of Kiev and Smolensk
| Død | 14 mar. 1168 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||||||||||
| Far | Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||||||||||
| Mor | Christine av Sverige, f. Sverige, Sweden | |||||||||||
| Gift | 1095 | |||||||||||
| Familie | N.N. | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
N.N.
| Død | † | |||||||||||
| Familie | Rostislav I Grand Duke of Kiev and Smolensk | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Jewfrosinija (Euphrosyne) of Kiev
| Død | før 1186 | Russia (Rusland) |
||||||
| Far | Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||||||
| Mor | Ljubawa Dimitriewna Sawiditsch | |||||||
| Gift | 1122 | |||||||
| Familie | Geisa II King of Hungary, f. 1130, Hungary (Ungarn) | |||||||
| Gift | 1146 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Geisa II King of Hungary
| Fødsel | 1130 | Hungary (Ungarn) |
||||||
| Død | 31 maj 1161 | Hungary (Ungarn) |
||||||
| Far | Béla II "the Blind" King of Hungary, f. 1108, Esztergom, Hungary (Ungarn) | |||||||
| Mor | Jelena of Serbia, f. eft. 1109, Serbia | |||||||
| Gift | 28 apr. 1127 | |||||||
| Familie | Jewfrosinija (Euphrosyne) of Kiev | |||||||
| Gift | 1146 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Mstislav I Grand Duke of Kiev
| Fødsel | 1076 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||||||||||
| Død | 15 apr. 1132 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||||||||||
| Far | Vladimir II Monomakh of Kiev, f. 1053, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||||||||||
| Mor | Gytha of Wessex, f. England | |||||||||||
| Gift | 1070 | |||||||||||
| Familie 1 | Christine av Sverige, f. Sverige, Sweden | |||||||||||
| Gift | 1095 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Ljubawa Dimitriewna Sawiditsch | |||||||||||
| Gift | 1122 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Christine av Sverige
| Fødsel | Sverige, Sweden |
|||||||||||
| Død | 18 jan. 1122 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||||||||||
| Far | Inge Stenkilsson Konung av Sverige, f. Skønnet 1040, Sverige, Sweden | |||||||||||
| Mor | Helena, f. Skønnet 1050 | |||||||||||
| Familie | Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||||||||||
| Gift | 1095 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Ljubava von Hohenstaufen
| Død | 1151 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Konrad III von Hohenstaufen King of The Romans, Herzog von Franken, f. 1093, Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Mor | Gertrud von Komburg | |||
| Gift | ca. 1115 | |||
| Familie | Isjaslaw II Grand Duke of Kiev, f. 1096, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Børn |
|
|||
Mstislaw II Chabry Grand Duke of Kiev
| Død | 13 aug. 1172 | Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine |
||
| Far | Isjaslaw II Grand Duke of Kiev, f. 1096, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine | |||
| Mor | Ljubava von Hohenstaufen | |||
| Familie | Agnieszka of Poland, f. 1137/1138, Polen, Poland | |||
| Gift | 1151-1152 | |||
| Børn |
|
|||
-
Navn Isjaslaw II Grand Duke of Kiev Fødsel 1096 Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
Køn Mand Død 13 nov. 1154 Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
Søskende1 bror og 3 søstre + 1. Ingeborg Haraldsdatter of Gardarike, f. eft. 1095, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
d. Skønnet 1140, Denmark, Danmark
(Alder 44 år)
▻ Sankt Knud Lavard Hertug af Sønderjylland, g. ca. 1116+ 2. Marija Mstislawna of Kiev, f. eft. 1095, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
d. 1179, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
(Alder 83 år)
▻ Vsevolod II Grand Duke of Kiev> 3. Malmfrid of Kiev, f. eft. 1095, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
d. ca. 1137, Denmark, Danmark
(Alder 41 år)
▻ Sigurd "Jorsalafarer" Magnusson, Joint-King of Norway; Erik II Emune Konge af Danmark, g. ca. 1132+ 4. Isjaslaw II Grand Duke of Kiev, f. 1096, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
d. 13 nov. 1154, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
(Alder 58 år)
▻ Ljubava von Hohenstaufen+ 5. Rostislav I Grand Duke of Kiev and Smolensk d. 14 mar. 1168, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine 
▻ N.N.
Halvsøskende1 halvsøster (Familie til Mstislav I Grand Duke of Kiev og Ljubawa Dimitriewna Sawiditsch) + 1. Jewfrosinija (Euphrosyne) of Kiev d. før 1186, Russia (Rusland) 
▻ Geisa II King of Hungary, g. 1146Person-ID I27960 Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 11 mar. 2022
Far Mstislav I Grand Duke of Kiev, f. 1076, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
d. 15 apr. 1132, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine
(Alder 56 år)Mor Christine av Sverige, f. Sverige, Sweden
d. 18 jan. 1122, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine 
Ægteskab 1095 Alder ved vielsen Han: ~ 19 år - Hun: ??. Familie-ID F11678 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Ljubava von Hohenstaufen d. 1151, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine 
Børn + 1.
Mstislaw II Chabry Grand Duke of Kiev d. 13 aug. 1172, Київ, Kyiv, Kiev, Ukraine 
Familie-ID F12330 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 17 mar. 2021
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Kilder - [S19] Leo van de Pas, genealogics, Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag, Marburg, Schwennicke, Detlev (Ed.), Reference: II 135.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

