Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Anna Cathrina Bruun[1, 2]
Rasmus Bruun
Thomas Bruun
Dorothea Sophia Mylius
| Fødsel | 12 feb. 1690 | Slagelse Købstad, Slagelse, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||
| Døbt | 20 feb. 1690 | Skt. Mikkels Kirke, Slagelse, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||
| Død | 7 feb. 1736 | Slagelse Købstad, Slagelse, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||
| Far | Johan Jacob Mylius, Den danske Slægt, f. 24 jul. 1656, Fraureuth, Sachsen, Deutschland | |||||||||||||||||||
| Mor | Sophie von Stöcken, f. 10 mar. 1656 | |||||||||||||||||||
| Gift | 2 apr. 1688 | Skt. Mikkels Kirke, Slagelse, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||
| Familie | Thomas Bruun, f. 5 jan. 1686, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 7 maj 1714 | Skt. Mikkels Kirke, Slagelse, Sorø, Danmark |
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Anne Marie Jacobi
| Fødsel | 29 mar. 1720 | Kolding Købstad, Brusk, Vejle, Danmark |
||||||||
| Døbt | 3 apr. 1720 | Sct. Nicolai Kirke, Kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
||||||||
| Død | 21 jan. 1752 | |||||||||
| Familie | Thomas Bruun, f. 5 jan. 1686, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||
| Gift | 20 maj 1741 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Hans Georg Bruun
| Fødsel | 15 jan. 1688 | Vor Frelser Sogn, København, Sokkelund, København, Danmark |
| Død | † | |
| Far | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 26 apr. 1682 | |
Christian Bruun
| Fødsel | 1689 | |
| Døbt | 12 feb. 1689 | |
| Død | † | |
| Far | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 26 apr. 1682 | |
Anna Cathrina Bruun
| Fødsel | 1690 | |
| Døbt | 26 aug. 1690 | |
| Død | † | |
| Far | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 26 apr. 1682 | |
Anna Catharina Bruun
| Fødsel | 1692 | |||||
| Døbt | 29 nov. 1692 | Vor Frelsers Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||||
| Død | 25 mar. 1781 | |||||
| Far | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||
| Mor | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||
| Gift | 26 apr. 1682 | |||||
| Familie | Peder Juul, f. 5 aug. 1685 | |||||
| Gift | 28 mar. 1725 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge |
||||
| Børn |
|
|||||
Peder Juul
| Fødsel | 5 aug. 1685 | |||||
| Død | 1 maj 1745 | Norge, Norway |
||||
| Familie | Anna Catharina Bruun, f. 1692 | |||||
| Gift | 28 mar. 1725 | Bergen Domkirke, Hordaland, Norge |
||||
| Børn |
|
|||||
Marie Sophie Bruun
| Fødsel | 1695 | Vor Frelser Sogn, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Døbt | 23 nov. 1695 | Vor Frelsers Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Død | 9 apr. 1740 | Nyborg Købstad, Vindinge, Svendborg, Danmark |
||
| Far | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Mor | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Gift | 26 apr. 1682 | |||
| Familie | Christian Andersen Hortulan, f. 12 jul. 1691, Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg, Danmark | |||
| Gift | 15 sep. 1728 | Vor Frue Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Christian Andersen Hortulan
| Fødsel | 12 jul. 1691 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg, Danmark |
||
| Død | 15 aug. 1733 | |||
| Far | Anders Christensen | |||
| Mor | Maren Sørensdatter | |||
| Familie 1 | Maria Elisabeth Hofmester | |||
| Gift | 30 jun. 1718 | Vester Hassing Kirke, Kær, Aalborg, Danmark |
||
| Familie 2 | Marie Sophie Bruun, f. 1695, Vor Frelser Sogn, København, Sokkelund, København, Danmark | |||
| Gift | 15 sep. 1728 | Vor Frue Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
Christian Bruun
| Fødsel | 29 sep. 1700 | |||
| Død | 14 aug. 1779 | |||
| Far | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Mor | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||
| Gift | 26 apr. 1682 | |||
| Familie 1 | Alma Catharina Weber, f. 1679 | |||
| Gift | 1734 | |||
| Familie 2 | Else Nikoline Larsen, f. 1720 | |||
| Gift | 31 mar. 1756 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 3 | Friederiche Amalie Rasch, f. 17 apr. 1732 | |||
| Gift | 1758 | |||
Else Nikoline Larsen
| Fødsel | 1720 | |||
| Død | 1757 | |||
| Begravet | 24 feb. 1757 | Nyborg Kirke, Vindinge, Svendborg, Danmark |
||
| Far | Anders Lavritsen | |||
| Mor | Sidse Nielsdatter Friborg, f. 1700, Hunseby, Musse, Maribo, Danmark | |||
| Familie | Christian Bruun, f. 29 sep. 1700 | |||
| Gift | 31 mar. 1756 | |||
| Børn |
|
|||
Andreas Thomsen Bruun
| Fødsel | 16 sep. 1654 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||
| Død | 15 nov. 1705 | Bergen, Hordaland, Norge |
||||||||||||||||
| Far | Thomas Poulsen Bruun | |||||||||||||||||
| Mor | Anne Rasmusdatter | |||||||||||||||||
| Familie | Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||||||
| Gift | 26 apr. 1682 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Anne Cathrine Byssing
| Fødsel | 1666 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||
| Døbt | 23 feb. 1666 | Vor Frelsers Kirke, København, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||
| Død | 15 nov. 1723 | |||||||||||||||||
| Far | Rasmus Byssing, f. mar. 1632, Haderslev Købstad, Haderslev, Haderslev, Danmark | |||||||||||||||||
| Mor | Cathrine Gertsdatter, f. Skønnet 1620 | |||||||||||||||||
| Gift | 1655 | |||||||||||||||||
| Familie | Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |||||||||||||||||
| Gift | 26 apr. 1682 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Anna Cathrina Bruun Fødsel 1690 Dåb 26 aug. 1690 Køn Kvinde Død † - † som spæd
Søskende5 brødre og 2 søstre 1. Rasmus Bruun, f. 4 jul. 1684 d. 1759, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge
(Alder 74 år)+ 2. Thomas Bruun, f. 5 jan. 1686, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 4 apr. 1767, Sorø Købstad, Alsted, Sorø, Danmark
(Alder 81 år)
▻ Dorothea Sophia Mylius, g. 7 maj 1714 ; Anne Marie Jacobi, g. 20 maj 17413. Hans Georg Bruun, f. 15 jan. 1688, Vor Frelser Sogn, København, Sokkelund, København, Danmark
d. †4. Christian Bruun, f. 1689 d. † 5. Anna Cathrina Bruun, f. 1690 d. † + 6. Anna Catharina Bruun, f. 1692 d. 25 mar. 1781 (Alder 89 år)
▻ Peder Juul, g. 28 mar. 1725+ 7. Marie Sophie Bruun, f. 1695, Vor Frelser Sogn, København, Sokkelund, København, Danmark
d. 9 apr. 1740, Nyborg Købstad, Vindinge, Svendborg, Danmark
(Alder 45 år)
▻ Christian Andersen Hortulan, g. 15 sep. 1728+ 8. Christian Bruun, f. 29 sep. 1700 d. 14 aug. 1779 (Alder 78 år)
▻ Alma Catharina Weber, g. 1734 ; Else Nikoline Larsen, g. 31 mar. 1756 ; Friederiche Amalie Rasch, g. 1758Person-ID I3688 Skeel-Holbek Sidst ændret 11 okt. 2025
Far Andreas Thomsen Bruun, f. 16 sep. 1654, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 15 nov. 1705, Bergen, Hordaland, Norge
(Alder 51 år)Mor Anne Cathrine Byssing, f. 1666, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
d. 15 nov. 1723 (Alder 57 år)Ægteskab 26 apr. 1682 Alder ved vielsen Han: 27 år og 7 måneder - Hun: ~ 16 år og 4 måneder. Familie-ID F2385 Gruppeskema | Familietavle
-
Kilder

