Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Anna Dorothea Wittorp[1]
Ægidius von Wittorp
Adelheid von Buchwald
| Fødsel | 22 jan. 1635 | |||||
| Død | 31 okt. 1681 | Itzehoe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Begravet | Neumünster, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||
| Far | Friedrich von Buchwald, til Bülk, f. 7 feb. 1605 | |||||
| Mor | Hedevig Markvardsdatter von Buchwald, f. 2 jan. 1614 | |||||
| Gift | 26 jun. 1634 | |||||
| Familie 1 | Levin Claus von Moltke, til Warleberg, f. 1609 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Ægidius von Wittorp, f. 16 okt. 1625 | |||||
| Gift | 1663 | |||||
| Børn |
|
|||||
Gertrud Wittorp, til Wittmold
| Fødsel | 15 jun. 1630 | |
| Død | 1692 | Wittmold, Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Begravet | 2 aug. 1692 | Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Far | Povl Wittorp, f. 7 feb. 1594 | |
| Mor | Dorothea Heesten | |
| Familie | Henrik von der Wisch, til Wittmold, f. Skønnet ca. 1625 | |
| Gift | 1646 | |
Marie Elisabeth Wittorp
| Fødsel | 1632 | |||||||||
| Død | 1705 | |||||||||
| Begravet | 16 aug. 1705 | Altenkrempe, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||
| Far | Povl Wittorp, f. 7 feb. 1594 | |||||||||
| Mor | Dorothea Heesten | |||||||||
| Familie | Hans Blome, til Seedorf og Hornstorf, f. 24 feb. 1618 | |||||||||
| Gift | 29 jan. 1666 | Husum, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Hans Blome, til Seedorf og Hornstorf
| Fødsel | 24 feb. 1618 | |||||||||
| Død | 28 aug. 1689 | |||||||||
| Far | Wulf Blome, til Testorf og Seedorf, f. 15 jan. 1582, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||
| Mor | Adelheid Henriksdatter von Rantzau, f. ca. 1591 | |||||||||
| Gift | 6 okt. 1613 | |||||||||
| Familie | Marie Elisabeth Wittorp, f. 1632 | |||||||||
| Gift | 29 jan. 1666 | Husum, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Povl Wittorp
| Fødsel | 7 feb. 1594 | |||||||||||||||
| Død | 2 jun. 1649 | Aabenraa, Rise, Aabenraa, Danmark |
||||||||||||||
| Far | Povl Wittorp, til Projenstorf og Østergaard | |||||||||||||||
| Mor | Ermegaard von Ahlefeldt | |||||||||||||||
| Gift | eft. 1592 | |||||||||||||||
| Familie | Dorothea Heesten | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Dorothea Heesten
| Død | † | |||||||||||||||
| Far | Lyder Heesten, f. ca. 1572 | |||||||||||||||
| Mor | Anna Jørgensdatter von Sested | |||||||||||||||
| Familie | Povl Wittorp, f. 7 feb. 1594 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Anna Dorothea Wittorp Fødsel 1633 Køn Kvinde Død †
Søskende2 brødre og 4 søstre + 1. Cathrine Lucie Wittorp, f. 1623 d. †
▻ Oswald von Buchwald, til Höisbüttel2. Øllegaard Wittorp, f. 1624 d. 1663, Husum, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 39 år)+ 3. Ægidius von Wittorp, f. 16 okt. 1625 d. dec. 1697 (Alder 72 år)
▻ Adelheid von Buchwald, g. 1663 ; Margrethe Blome, g. 7 jun. 16854. Carl Friederich Wittorp, f. 21 jan. 1627 d. 17 nov. 1643 (Alder 16 år) > 5. Gertrud Wittorp, til Wittmold, f. 15 jun. 1630 d. 1692, Wittmold, Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 61 år)
▻ Henrik von der Wisch, til Wittmold, g. 1646+ 6. Marie Elisabeth Wittorp, f. 1632 d. 1705 (Alder 73 år)
▻ Hans Blome, til Seedorf og Hornstorf, g. 29 jan. 16667. Anna Dorothea Wittorp, f. 1633 d. † Person-ID I39172 Skeel-Holbek Sidst ændret 16 jul. 2019
Far Povl Wittorp, f. 7 feb. 1594 d. 2 jun. 1649, Aabenraa, Rise, Aabenraa, Danmark
(Alder 55 år)Mor Dorothea Heesten d. † Familie-ID F17310 Gruppeskema | Familietavle
-
Danske Adelsvåben 
Wittorp - våbenskjold
Slægten Wittorps våben er en oprejst sølv-kedelkrog i blåt, på hjelmen to krydslagte sølvkedel-kroge.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1939:II:108.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1939:II:108.

