Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Markvard von Buchwald, til Skovbølgaard[1]
Caspar von Buchwald, til Skovbølgaard
| Fødsel | eft. 1579 | |||||||||||||
| Død | eft. 1648 | |||||||||||||
| Far | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Mor | Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 | |||||||||||||
| Gift | 1579 | |||||||||||||
| Familie 1 | Adelheid von Buchwald, af Wensin, f. eft. 1580 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Anna Henriksdatter Ratlow | |||||||||||||
| Gift | før 1631 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Adelheid von Buchwald, af Wensin
Anna Henriksdatter Ratlow
| Død | eft. 1667 | |||||
| Far | Henrik Ratlow, til Futterkamp, f. ca. 1560 | |||||
| Mor | Margrethe Joachimsdatter von Rantzau, f. ca. 1569-1570 | |||||
| Gift | ca. 1590 | |||||
| Familie | Caspar von Buchwald, til Skovbølgaard, f. eft. 1579 | |||||
| Gift | før 1631 | |||||
| Børn |
|
|||||
Anna Clausdatter von Buchwald
| Fødsel | 1589 | |||||||||
| Død | 13 nov. 1656 | |||||||||
| Far | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||
| Mor | Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 | |||||||||
| Gift | 1579 | |||||||||
| Familie | Jørgen von Ahlefeldt, til Svensby, f. 22 apr. 1581 | |||||||||
| Gift | ca. 1616 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Jørgen von Ahlefeldt, til Svensby
| Fødsel | 22 apr. 1581 | |||||||||
| Død | 1 jun. 1643 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||
| Begravet | St. Nikolaj Kirche, Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Svensby, Aschau og Hütten, f. før 1550 | |||||||||
| Mor | Magdalene von Rumohr, f. 17 nov. 1559 | |||||||||
| Gift | 12 okt. 1577 | |||||||||
| Familie | Anna Clausdatter von Buchwald, f. 1589 | |||||||||
| Gift | ca. 1616 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Magdalene Clausdatter von Buchwald
| Død | † | |||||
| Far | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||
| Mor | Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 | |||||
| Gift | 1579 | |||||
| Familie | Mourids Høcken, til Avnbølgaard | |||||
| Børn |
|
|||||
Mourids Høcken, til Avnbølgaard
| Død | apr. 1644 | Kegenæsgaard, Kegnæs, Als Sønder, Sønderborg, Danmark |
||||
| Far | Diderik Høcken, til Kelstrup og Avnbølgaard | |||||
| Mor | Mette Joachimsdatter Breide | |||||
| Familie | Magdalene Clausdatter von Buchwald | |||||
| Børn |
|
|||||
Margrethe Clausdatter von Buchwald
| Fødsel | 1584 | |||||
| Død | 28 dec. 1658 | |||||
| Far | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||
| Mor | Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 | |||||
| Gift | 1579 | |||||
| Familie | Otto von der Wisch, til Gadeland, f. 13 jul. 1576 | |||||
| Gift | 1602 | |||||
| Børn |
|
|||||
Otto von der Wisch, til Gadeland
| Fødsel | 13 jul. 1576 | |||||
| Død | 1635 | Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Far | Gabriel von der Wisch, f. 1557 | |||||
| Mor | Emerentia Hansdatter von Pogwisch | |||||
| Familie | Margrethe Clausdatter von Buchwald, f. 1584 | |||||
| Gift | 1602 | |||||
| Børn |
|
|||||
Heinrich von Buchwald, til Glasow
| Død | før 1654 | |||
| Far | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||
| Mor | Dorothea Henriksdatter von Rantzau | |||
| Familie | Lucia von Buchwald | |||
| Børn |
|
|||
Emerentia Clausdatter von Buchwald
| Død | eft. 1660 | |||||||||||||||
| Far | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||
| Mor | Dorothea Henriksdatter von Rantzau | |||||||||||||||
| Familie | Theodosius von Brockdorff, til Vindeby og Hornstorf, f. 1610, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1630 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Theodosius von Brockdorff, til Vindeby og Hornstorf
| Fødsel | 1610 | Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||
| Død | 1671 | Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||
| Begravet | 15 mar. 1671 | Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||
| Far | Ditlev von Brockdorff, til Vindeby, Altenhof, Kletkamp, Himmelmark og Hornstorf, f. 1559, Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||
| Mor | Margrethe Didriksdatter Blome, til Hornstorf og Himmelmark, f. 6 dec. 1573, Hornsdorfer Hof, Seedorf, Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||
| Gift | 1599 | |||||||||||||||
| Familie 1 | Anna Clausdatter Cordes | |||||||||||||||
| Familie 2 | Emerentia Clausdatter von Buchwald | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1630 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk
| Fødsel | ca. 1553 | Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||
| Død | eft. 1642 | |||||||||||||
| Far | Jespar (Jasper) von Buchwald, til Borstel, Sierhagen og Jersbek, f. ca. 1528, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Mor | Anna Caisdatter von Rantzau, f. ca. 1525 | |||||||||||||
| Gift | ca. 1544 | |||||||||||||
| Familie 1 | Dorothea Henriksdatter von Rantzau | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 | |||||||||||||
| Gift | 1579 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt
| Fødsel | eft. 1552 | |||||||||||||
| Død | 1598 | |||||||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||||||
| Mor | Emerentia Schacksdatter von Rantzau | |||||||||||||
| Gift | 1552 | |||||||||||||
| Familie | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Gift | 1579 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
-
Navn Markvard von Buchwald Køn Mand Død †
Søskende2 brødre og 3 søstre + 1. Caspar von Buchwald, til Skovbølgaard, f. eft. 1579 d. eft. 1648 (Alder 69 år)
▻ Adelheid von Buchwald, af Wensin; Anna Henriksdatter Ratlow, g. før 16312. Wolf von Buchwald d. før 1635, Strasbourg (Strassburg), Alsace, France 
+ 3. Anna Clausdatter von Buchwald, f. 1589 d. 13 nov. 1656 (Alder 67 år)
▻ Jørgen von Ahlefeldt, til Svensby, g. ca. 1616+ 4. Magdalene Clausdatter von Buchwald d. †
▻ Mourids Høcken, til Avnbølgaard5. Markvard von Buchwald, til Skovbølgaard d. † + 6. Margrethe Clausdatter von Buchwald, f. 1584 d. 28 dec. 1658 (Alder 74 år)
▻ Otto von der Wisch, til Gadeland, g. 1602
Halvsøskende1 halvbror og 1 halvsøster (Familie til Claus von Buchwald og Dorothea Henriksdatter von Rantzau) + 1. Heinrich von Buchwald, til Glasow d. før 1654
▻ Lucia von Buchwald+ 2. Emerentia Clausdatter von Buchwald d. eft. 1660
▻ Theodosius von Brockdorff, til Vindeby og Hornstorf, g. ca. 1630Notater - til Skovbølgaard.
Person-ID I39986 Skeel-Holbek Sidst ændret 30 sep. 2019
Far Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland
d. eft. 1642 (Alder 90 år)Mor Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 d. 1598 (Alder 45 år) Ægteskab 1579 Alder ved vielsen Han: ~ 26 år - Hun: ~ 26 år. Familie-ID F14651 Gruppeskema | Familietavle
-
Danske Adelsvåben 
von Buchwald (de Bokwolde) - våbenskjold
Slægten von Buchwald (eller von Bokvolde som slægten oftest skrev sig indtil begyndelsen af det 17. århundrede) førte et kronet sort bjørnehoved med opspilet gab i et af sølv og rødt delt skjold og samme mærke på hjelmen.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1913:158, (5.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1913:158, (5.

