Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Dorte Christoffersdatter Kruse[1]
Enevold Kruse, Vingegaard-Linjen
Dorothea Lauridsdatter Vestenie, til Vingegaard
| Død | † | |||||
| Far | Laurids Vestenie | |||||
| Mor | Dorothea Pallesdatter Ulfeldt, f. ca. 1490 | |||||
| Familie 1 | Enevold Kruse, Vingegaard-Linjen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Christen Jørgensen Prip, til Søgaard og Øland | |||||
| Gift | 9 mar. 1579 | |||||
| Børn |
|
|||||
Maren Thomesdatter Roed, til Vaarst
| Død | † | |||||||||||
| Far | Thomes Roed, til Vaarst | |||||||||||
| Mor | Anna Johansdatter Vognsen af Stenshede | |||||||||||
| Familie | Enevold Kruse, Vingegaard-Linjen | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Peder Kruse, Balle-Linjen
| Fødsel | Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark |
|||||||||||||
| Død | før 6 dec. 1562 | |||||||||||||
| Far | Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||||||||
| Mor | Anne Tygesdatter Seefeld, f. eft. 1459 | |||||||||||||
| Familie | Dorte Maltesdatter Viffert, til Øls | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Dorte Maltesdatter Viffert, til Øls
| Død | 6 dec. 1562 | |||||||||||||
| Far | Malte Lauridsen Viffert, til Refstrup | |||||||||||||
| Mor | Anne Albertsdatter Skeel, til Øls, f. Hegnet, Harre, Viborg, Danmark | |||||||||||||
| Familie | Peder Kruse, Balle-Linjen, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Tyge Kruse, Hjermeslevgaard-Linjen
| Død | 1610 | |||||||||||||||
| Far | Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||||||||||
| Mor | Anne Tygesdatter Seefeld, f. eft. 1459 | |||||||||||||||
| Familie | Birgitte Lauridsdatter Munk (Vinranke) | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Birgitte Lauridsdatter Munk (Vinranke)
| Død | † | |||||||||||||||
| Far | Laurids Nielsen Munk (Vinranke), til Hungstrup | |||||||||||||||
| Mor | Anne Jespersdatter Lunov | |||||||||||||||
| Familie | Tyge Kruse, Hjermeslevgaard-Linjen | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Bodil Christoffersdatter Kruse
| Død | † | |||||||||
| Far | Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||||
| Mor | Anne Tygesdatter Seefeld, f. eft. 1459 | |||||||||
| Familie | Mourids Justesen Skovgaard, til Egebjerg og Lundgaard | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Mourids Justesen Skovgaard, til Egebjerg og Lundgaard
| Død | eft. 1573 | |||||||||
| Far | Just Nielsen Skovgaard, til Egebjerg | |||||||||
| Mor | Margrethe Stigsdatter Vestenie | |||||||||
| Gift | 1513 | |||||||||
| Familie | Bodil Christoffersdatter Kruse | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Jørgen Harbou, til Holris og Restrup - den nyere Slægt
| Død | eft. 1593 | |||||||||||||
| Far | Christen Harbou, til Restrup og Holris | |||||||||||||
| Mor | Kirsten Nielsdatter Clemmentsen | |||||||||||||
| Familie 1 | Else Jensdatter Munk (Vinranke) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Dorte Christoffersdatter Kruse | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Birgitte Christoffersdatter Kruse
| Død | † | |||||||
| Far | Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||
| Mor | Anne Tygesdatter Seefeld, f. eft. 1459 | |||||||
| Familie | Niels Ottesen Munk (Vinranke), til Gjessinggaard | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Niels Ottesen Munk (Vinranke), til Gjessinggaard
| Død | eft. 30 nov. 1568 | Gjessinggaard, Tvede, Nørhald, Randers, Danmark |
||||||
| Far | Otte Nielsen Munk (Vinranke), til Gjessinggaard | |||||||
| Mor | Kirsten Nielsdatter Juel, til Hastrup | |||||||
| Familie | Birgitte Christoffersdatter Kruse | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard
| Fødsel | Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark |
|||||||||||||
| Død | før 1546 | |||||||||||||
| Far | Enevold Kruse, til Balle, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||||||||
| Mor | Kirsten Ovesdatter Reventlow af Fyn, til Vingegaard, f. eft. 1448 | |||||||||||||
| Familie | Anne Tygesdatter Seefeld, f. eft. 1459 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Anne Tygesdatter Seefeld
| Fødsel | eft. 1459 | |||||||||||||
| Død | eft. 1546 | |||||||||||||
| Far | Tyge Jensen Seefeld, til Dalsgaard | |||||||||||||
| Mor | Bodil Splidsdatter Fasti | |||||||||||||
| Gift | eft. 1459 | |||||||||||||
| Familie | Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Jørgen Harbou, til Holris og Restrup - den nyere Slægt
| Død | eft. 1593 | |||||||||||||
| Far | Christen Harbou, til Restrup og Holris | |||||||||||||
| Mor | Kirsten Nielsdatter Clemmentsen | |||||||||||||
| Familie 1 | Else Jensdatter Munk (Vinranke) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Dorte Christoffersdatter Kruse | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Christen Harbou, til Holris
| Død | før 17 mar. 1630 | |||||||||||||||||
| Begravet | Vester Bjerregrav Kirke, Rinds, Viborg, Danmark |
|||||||||||||||||
| Far | Jørgen Harbou, til Holris og Restrup - den nyere Slægt | |||||||||||||||||
| Mor | Dorte Christoffersdatter Kruse | |||||||||||||||||
| Familie | Birgitte Sørensdatter Mund | |||||||||||||||||
| Gift | ca. 11 nov. 1595 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Dorte Christoffersdatter Kruse Køn Kvinde Død †
Søskende3 brødre og 2 søstre + 1. Enevold Kruse, Vingegaard-Linjen d. før 1572, Vingegaard Gods, Vinge, Sønderlyng, Viborg, Danmark 
▻ Dorothea Lauridsdatter Vestenie, til Vingegaard; Maren Thomesdatter Roed, til Vaarst+ 2. Peder Kruse, Balle-Linjen, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark
d. før 6 dec. 1562
▻ Dorte Maltesdatter Viffert, til Øls+ 3. Tyge Kruse, Hjermeslevgaard-Linjen d. 1610
▻ Birgitte Lauridsdatter Munk (Vinranke)+ 4. Bodil Christoffersdatter Kruse d. †
▻ Mourids Justesen Skovgaard, til Egebjerg og Lundgaard+ 5. Dorte Christoffersdatter Kruse d. †
▻ Jørgen Harbou, til Holris og Restrup - den nyere Slægt+ 6. Birgitte Christoffersdatter Kruse d. †
▻ Niels Ottesen Munk (Vinranke), til GjessinggaardPerson-ID I41882 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 9 apr. 2023
Far Christoffer Kruse, til Balle og Vingegaard, f. Balle, Sønder Onsild, Onsild, Randers, Danmark
d. før 1546Mor Anne Tygesdatter Seefeld, f. eft. 1459 d. eft. 1546 (Alder 87 år) Familie-ID F9114 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Jørgen Harbou, til Holris og Restrup - den nyere Slægt d. eft. 1593
Other partners: Else Jensdatter Munk (Vinranke)Børn + 1.
Christen Harbou, til Holris d. før 17 mar. 1630Familie-ID F18558 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 19 dec. 2019
-
Danske Adelsvåben 
Kruse - våbenskjold
Våben: I sølv-felt en blå jødehat med røde opslag (fru Jytte Gyldenstierne har dog blå hue med hvidt opslag i rødt).På hjelmen to arme holdende en lignende hue.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1900:244, (e.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1900:244, (e.

