Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Catharine Godskedatter von Ahlefeldt[1]
Jørgen von Ahlefeldt, til Stubbe
Anna Caisdatter von Ahlefeldt
| Fødsel | eft. 1519 | |||||||||||
| Død | 23 dec. 1573 | |||||||||||
| Begravet | Rieseby Kirche (Riseby Kirke), Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||||||||
| Far | Cai von Ahlefeldt | |||||||||||
| Mor | Johanne Glob (Due) | |||||||||||
| Gift | før 1519 | |||||||||||
| Familie | Jørgen von Ahlefeldt, til Stubbe | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Markvard von Ahlefeldt, til Saxtorf
| Fødsel | før 1521 | |||||
| Død | før 1557 | |||||
| Far | Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||
| Mor | Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||
| Familie | Margrethe Ottesdatter Ratlow, til Saxtorp | |||||
| Gift | ca. 1540 | Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Børn |
|
|||||
Margrethe Ottesdatter Ratlow, til Saxtorp
| Død | eft. 1562 | Saxtorf, Rieseby, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Begravet | Dänischenhagen Kirke, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||
| Far | Otto Ratlow, til Lindau | |||||
| Mor | Abel Henriksdatter von Brockdorff | |||||
| Gift | før 1526-1527 | |||||
| Familie 1 | Markvard von Ahlefeldt, til Saxtorf, f. før 1521 | |||||
| Gift | ca. 1540 | Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Osvald von der Wisch, til Ascheberg og Dänisch Nienhof, f. 1521 | |||||
| Gift | 1562 | |||||
Helvig von Ahlefeldt, til Lensahn
| Død | 1586 | |||||||||||
| Begravet | Lensahn Kirke, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||||||||
| Far | Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
| Mor | Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
| Familie | Sivert Rathlou, Gren III. - til Lensahn | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Sivert Rathlou, Gren III. - til Lensahn
| Død | 20 okt. 1580 | Lensahn, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||
| Begravet | Lensahn Kirke, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||||||||
| Far | Wulf Ratlow, til Lensahn og Futterkamp | |||||||||||
| Mor | Anna Benedictsdatter von Ahlefeldt | |||||||||||
| Gift | ca. 1526 | |||||||||||
| Familie | Helvig von Ahlefeldt, til Lensahn | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Anna von Ahlefeldt
| Fødsel | Skønnet 1515 | |||||||||||||
| Død | 1559 | |||||||||||||
| Far | Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Mor | Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Familie | Gregers von Ahlefeldt, til Halvsøgaard og Graasten, f. Skønnet 1505 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Gregers von Ahlefeldt, til Halvsøgaard og Graasten
| Fødsel | Skønnet 1505 | |||||||||||||
| Død | 21 jun. 1559 | Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||
| Far | Benedict von Ahlefeldt, til Halvsøgaard, f. ca. 1458, Søgaard Herregård, Kliplev, Lundtoft, Aabenraa, Danmark | |||||||||||||
| Mor | Eibe Petersdatter von Rantzau, til Krummendiek, f. ca. 1458, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Familie | Anna von Ahlefeldt, f. Skønnet 1515 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Elisabeth Godskedatter von Ahlefeldt
| Død | eft. 1590 | |||||||||||
| Far | Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
| Mor | Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
| Familie | Detlev "den yngre" von Buchwald, til Sierhagen, Neverstorf og Øvelgønne, f. ca. 1510 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Detlev "den yngre" von Buchwald, til Sierhagen, Neverstorf og Øvelgønne
| Fødsel | ca. 1510 | |||||||||||
| Død | før 1590 | |||||||||||
| Far | Markvard von Buchwald, til Øvelgønnee, Sierhagen, Neverstorf og Borstel, f. Skønnet 1480 | |||||||||||
| Mor | Margrethe Clausdatter Stake | |||||||||||
| Familie | Elisabeth Godskedatter von Ahlefeldt | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Catharine Godskedatter von Ahlefeldt
| Død | eft. 1569 | |
| Far | Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Mor | Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Familie | Lucas Krabbe af Østergaard, til Vesløsgård | |
Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe
| Fødsel | ca. 1480 | Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||||
| Død | 1545 | |||||||||||||||||
| Far | Markvard von Ahlefeldt, til Deutsch Nienhof og Saxtorp, f. Skønnet 1433, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||
| Mor | Margrethe Clausdatter Ratlow | |||||||||||||||||
| Familie | Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Margrethe Benediktsdatter von Sested
| Fødsel | før 1500 | Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||||||
| Død | † | |||||||||||||||||
| Far | Benedict von Sested, III. - Linien Kluvensick | |||||||||||||||||
| Mor | Abel Schacksdatter von Rantzau | |||||||||||||||||
| Familie | Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Catharine Godskedatter von Ahlefeldt Køn Kvinde Død eft. 1569
Søskende4 brødre og 3 søstre + 1. Jørgen von Ahlefeldt, til Stubbe d. 1549
▻ Anna Clausdatter Ratlow; Anna Caisdatter von Ahlefeldt2. Johan von Ahlefeldt d. eft. 1557, Denmark, Danmark 
+ 3. Markvard von Ahlefeldt, til Saxtorf, f. før 1521 d. før 1557 (Alder 36 år)
▻ Margrethe Ottesdatter Ratlow, til Saxtorp, g. ca. 15404. Philip von Ahlefeldt, f. 1 maj 1528 d. 1580 (Alder 51 år) + 5. Helvig von Ahlefeldt, til Lensahn d. 1586
▻ Sivert Rathlou, Gren III. - til Lensahn+ 6. Anna von Ahlefeldt, f. Skønnet 1515 d. 1559 (Alder 44 år)
▻ Gregers von Ahlefeldt, til Halvsøgaard og Graasten+ 7. Elisabeth Godskedatter von Ahlefeldt d. eft. 1590
▻ Detlev "den yngre" von Buchwald, til Sierhagen, Neverstorf og Øvelgønne> 8. Catharine Godskedatter von Ahlefeldt d. eft. 1569
▻ Lucas Krabbe af Østergaard, til VesløsgårdPerson-ID I45423 Skeel-Holbek Sidst ændret 29 nov. 2019
Far Godske von Ahlefeldt, til Saxtorp og Stubbe, f. ca. 1480, Westensee, Schleswig-Holstein, Deutschland
d. 1545 (Alder 65 år)Mor Margrethe Benediktsdatter von Sested, f. før 1500, Kluvensiek, Schleswig-Holstein, Deutschland
d. †Familie-ID F460 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Lucas Krabbe af Østergaard, til Vesløsgård d. eft. 1574
Other partners: Helvig Jacobsdatter Lykke (Munk)Familie-ID F19428 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 19 dec. 2010
-
Danske Adelsvåben 
von Ahlefeldt - våbenskjold
Det på langs delte skjold viser i højre felt en (hvid eller sort) Ørneflugt (i blåt), det venstre felt tværdelt tre eller fem gange eller to (røde) bjælker (i hvidt); hjelmtegnet en (hvid) Hund (rakke eller støver) med (rødt) halsbånd, siddende på en (rød) pude med (gule eller Guld) kvaster.Slægten bærer tilnavnet "de…
-
Kilder - [S125] Henrik Poulsen, Danmarks Adels Aarbog XC (1982-84) - von Ahlefeldt, (Dansk Adelsforening, redaktør Knud J. V. Jespersen), side 600- 14 h.
IX - MARKVARD VON AHLEFELDT OG HANS EFTERSLÆGT TIL SAXTORP, STUBBE, QUARNBEK, MARUTENDORF, EHLERSTORF, LAMMERSHAGEN OG PERDÖL
- [S125] Henrik Poulsen, Danmarks Adels Aarbog XC (1982-84) - von Ahlefeldt, (Dansk Adelsforening, redaktør Knud J. V. Jespersen), side 600- 14 h.

