Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Anna von Ahlefeldt[1]
Catharine Volfsdatter von Ahlefeldt
| Død | 1621 | |||||||||||||||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||||||||||||||
| Mor | Emerentia Schacksdatter von Rantzau | |||||||||||||||||||||
| Gift | 1552 | |||||||||||||||||||||
| Familie | Johan von Buchwald, til Borstel | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Johan von Buchwald, til Borstel
| Død | 1621 | |||||||||||||||||||||
| Far | Jespar (Jasper) von Buchwald, til Borstel, Sierhagen og Jersbek, f. ca. 1528, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Mor | Anna Caisdatter von Rantzau, f. ca. 1525 | |||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1544 | |||||||||||||||||||||
| Familie | Catharine Volfsdatter von Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt
| Fødsel | eft. 1552 | |||||||||||||
| Død | 1598 | |||||||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||||||
| Mor | Emerentia Schacksdatter von Rantzau | |||||||||||||
| Gift | 1552 | |||||||||||||
| Familie | Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, f. ca. 1553, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
| Gift | 1579 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk
Adelheid von Ahlefeldt
| Fødsel | ca. 1566 | |||||||||||||
| Død | eft. 1619 | |||||||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||||||
| Mor | Øllegaard Jesparsdatter von Buchwald, f. 1547 | |||||||||||||
| Gift | ca. 1565 | |||||||||||||
| Familie | Joachim von Buchwald, til Pronstorf og Nybøl, f. 27 dec. 1553 | |||||||||||||
| Gift | 17 sep. 1587 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Joachim von Buchwald, til Pronstorf og Nybøl
| Fødsel | 27 dec. 1553 | |||||||||||||
| Død | 2 aug. 1635 | |||||||||||||
| Far | Detlev von Buchwald, til Pronstorf | |||||||||||||
| Mor | Anna von Reventlow, til Gram og Nybøl | |||||||||||||
| Gift | før 1557 | |||||||||||||
| Familie 1 | Helvig N.N. | |||||||||||||
| Gift | 1583 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Adelheid von Ahlefeldt, f. ca. 1566 | |||||||||||||
| Gift | 17 sep. 1587 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Ida von Ahlefeldt
| Fødsel | ca. 1568 | |||||||||||
| Død | eft. 1623 | |||||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||||
| Mor | Øllegaard Jesparsdatter von Buchwald, f. 1547 | |||||||||||
| Gift | ca. 1565 | |||||||||||
| Familie | Johan von Buchwald, til Nybøl og Knoop | |||||||||||
| Gift | 1589 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Johan von Buchwald, til Nybøl og Knoop
| Død | før 1616 | |||||||||||
| Far | Detlev von Buchwald, til Pronstorf | |||||||||||
| Mor | Anna von Reventlow, til Gram og Nybøl | |||||||||||
| Gift | før 1557 | |||||||||||
| Familie | Ida von Ahlefeldt, f. ca. 1568 | |||||||||||
| Gift | 1589 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Abel von Ahlefeldt
| Fødsel | ca. 1569 | |||||||||
| Død | før 1638 | |||||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||
| Mor | Øllegaard Jesparsdatter von Buchwald, f. 1547 | |||||||||
| Gift | ca. 1565 | |||||||||
| Familie | Godske Wensin, f. ca. 1560 | |||||||||
| Gift | 1595 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Markvard von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden
| Fødsel | 9 jan. 1571 | |||||||
| Død | 17 jul. 1608 | Haselau, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||
| Far | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||
| Mor | Øllegaard Jesparsdatter von Buchwald, f. 1547 | |||||||
| Gift | ca. 1565 | |||||||
| Familie | Magdalene Henningsdatter von Pogwisch | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Magdalene Henningsdatter von Pogwisch
| Død | 15 nov. 1627 | |||||||
| Far | Henning von Pogwisch, til Farve - V. Den ældre danske Linje, f. ca. 1540 | |||||||
| Mor | Margrethe Clausdatter von Rantzau, f. ca. 1550 | |||||||
| Familie 1 | Markvard von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. 9 jan. 1571 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie 2 | Sivert von Pogwisch, til Hagen, f. 1587 | |||||||
| Gift | 1615 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden
| Fødsel | ca. 1528 | |||||||||||
| Død | 11 nov. 1572 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||
| Begravet | Haselau Kirche, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|||||||||||
| Far | Frederik von Ahlefeldt, til Haseldorf, f. 1492, Haseldorf, Pinneburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
| Mor | Catharine von Pogwisch, f. ca. 1495 | |||||||||||
| Familie 1 | Emerentia Schacksdatter von Rantzau | |||||||||||
| Gift | 1552 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Øllegaard Jesparsdatter von Buchwald, f. 1547 | |||||||||||
| Gift | ca. 1565 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Emerentia Schacksdatter von Rantzau
| Død | ca. 1564 | |||||||||||
| Far | Schack von Rantzau, til Helmstorf | |||||||||||
| Mor | Barbara von Rantzau | |||||||||||
| Familie | Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 | |||||||||||
| Gift | 1552 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
-
Navn Anna von Ahlefeldt Fødsel ca. 1555 Køn Kvinde Død eft. 1608
Søskende2 brødre og 2 søstre > 1. Schack "der tolle" von Ahlefeldt, til Wensin, Wulfborstel og Fricdrichshof, f. ca. 1553 d. 1604 (Alder 51 år)
▻ Margrethe Schacksdatter Krummedige, til Wedeldorf og Aspe2. Frederik von Ahlefeldt, f. 1554 d. aug. 1579 (Alder 25 år) > 3. Anna von Ahlefeldt, f. ca. 1555 d. eft. 1608 (Alder 54 år)
▻ Otto von Sested, til Sarlhusen, g. 1576+ 4. Catharine Volfsdatter von Ahlefeldt d. 1621
▻ Johan von Buchwald, til Borstel+ 5. Emerentia Volfsdatter von Ahlefeldt, f. eft. 1552 d. 1598 (Alder 45 år)
▻ Claus von Buchwald, til Pehn, Skovbølgaard og Bülk, g. 1579
Halvsøskende1 halvbror og 4 halvsøstre (Familie til Volf von Ahlefeldt og Øllegaard Jesparsdatter von Buchwald) + 1. Adelheid von Ahlefeldt, f. ca. 1566 d. eft. 1619 (Alder 54 år)
▻ Joachim von Buchwald, til Pronstorf og Nybøl, g. 17 sep. 1587+ 2. Ida von Ahlefeldt, f. ca. 1568 d. eft. 1623 (Alder 56 år)
▻ Johan von Buchwald, til Nybøl og Knoop, g. 1589+ 3. Abel von Ahlefeldt, f. ca. 1569 d. før 1638 (Alder 68 år)
▻ Godske Wensin, g. 15954. Magdalene von Ahlefeldt, f. ca. 1570 d. 1588 (Alder 18 år) + 5. Markvard von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. 9 jan. 1571 d. 17 jul. 1608, Haselau, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 37 år)
▻ Magdalene Henningsdatter von PogwischPerson-ID I45740 Skeel-Holbek Sidst ændret 28 sep. 2013
Far Volf von Ahlefeldt, til Haselau og Kaden, f. ca. 1528 d. 11 nov. 1572, Hamburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 44 år)Mor Emerentia Schacksdatter von Rantzau d. ca. 1564 Ægteskab 1552 Alder ved vielsen Han: ~ 24 år - Hun: ??. Familie-ID F14540 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Otto von Sested, til Sarlhusen, f. ca. 1555 d. før 5 apr. 1607 (Alder 52 år) Ægteskab 1576 Alder ved vielsen Hun: ~ 21 år - Han: ~ 21 år. Familie-ID F19558 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 25 dec. 2010
-
Danske Adelsvåben 
von Ahlefeldt - våbenskjold
Det på langs delte skjold viser i højre felt en (hvid eller sort) Ørneflugt (i blåt), det venstre felt tværdelt tre eller fem gange eller to (røde) bjælker (i hvidt); hjelmtegnet en (hvid) Hund (rakke eller støver) med (rødt) halsbånd, siddende på en (rød) pude med (gule eller Guld) kvaster.Slægten bærer tilnavnet "de…
-
Kilder - [S125] Henrik Poulsen, Danmarks Adels Aarbog XC (1982-84) - von Ahlefeldt, (Dansk Adelsforening, redaktør Knud J. V. Jespersen), side 628- 30 c.
XII - HANS VON AHLEFELDT TIL HASELDORF, HASELAU, KADEN, HEILIGENSTEDTEN, KOLMAR, OSTERADE OSV.
- [S125] Henrik Poulsen, Danmarks Adels Aarbog XC (1982-84) - von Ahlefeldt, (Dansk Adelsforening, redaktør Knud J. V. Jespersen), side 628- 30 c.

