Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Ide Mogensdatter Munk (Lange)[1]
Ludvig Munk (Lange), til Palsgård
Kirsten Pedersdatter Lykke (Munk), til Nørlund
| Fødsel | Skønnet 1515 | |||||
| Død | eft. 17 aug. 1570 | |||||
| Begravet | Langaa Kirke, Gudme, Svendborg, Danmark |
|||||
| Far | Hr. Peder Hansen Lykke (Munk), Linjen på Overgaard, f. Skønnet ca. 1486 | |||||
| Mor | Kirstine Pedersdatter Høeg (Banner) | |||||
| Gift | før 1507 | |||||
| Familie 1 | Christoffer Urne, til Rygård, f. eft. 1525 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Ludvig Munk (Lange), til Palsgård, f. ca. 1510 | |||||
| Gift | 1534 | |||||
| Børn |
|
|||||
Oluf Munk (Lange), til Palsgård
| Fødsel | eft. 1492 | |||||||||||||||||
| Død | 24 nov. 1568 | |||||||||||||||||
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|||||||||||||||||
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |||||||||||||||||
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |||||||||||||||||
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |||||||||||||||||
| Familie | Drude Caisdatter von Rantzau, f. eft. 1511 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Drude Caisdatter von Rantzau
| Fødsel | eft. 1511 | |||||||||||||||||
| Død | 28 jan. 1606 | |||||||||||||||||
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|||||||||||||||||
| Far | Cai von Rantzau, V. Linjen Kletkamp-Hanerau*, f. ca. 1488 | |||||||||||||||||
| Mor | Ida Hansdatter Blome, f. ca. 1490 | |||||||||||||||||
| Familie | Oluf Munk (Lange), til Palsgård, f. eft. 1492 | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Jørgen Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1492 | |
| Død | † | |
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |
Hartvig Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1492 | |
| Død | † | |
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |
Mathias Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1492 | |
| Død | † | |
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |
Hartvig Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1492 | |
| Død | † | |
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |
Hartvig Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1492 | |
| Død | † | |
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |
Christine Munk (Lange), til Daubjerggård
| Fødsel | eft. 1492 | |||||||||||||||
| Død | 1579 | |||||||||||||||
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |||||||||||||||
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |||||||||||||||
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |||||||||||||||
| Familie | Volf von Pogwisch, til Bukhagen, f. ca. 1485 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Volf von Pogwisch, til Bukhagen
| Fødsel | ca. 1485 | |||||||||||||||
| Død | 2 feb. 1554 | |||||||||||||||
| Far | Hans von Pogwisch, til Hasseldorf | |||||||||||||||
| Mor | Anna von Ahlefeldt | |||||||||||||||
| Familie | Christine Munk (Lange), til Daubjerggård, f. eft. 1492 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Ide Mogensdatter Munk (Lange), til Totterupholm (Rosendal)
| Fødsel | Skønnet 1510 | Palsgaard Herregård, As, Bjerre, Vejle, Danmark |
||||||||||
| Død | 22 aug. 1586 | Malmö (Malmø), Skåne, Sverige |
||||||||||
| Begravet | 29 sep. 1586 | Valløby Kirke, Bjæverskov, Præstø, Danmark |
||||||||||
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |||||||||||
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |||||||||||
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |||||||||||
| Familie | Hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz, til Vallø og Totterupholm, f. ca. 1490 | |||||||||||
| Gift | 7 feb. 1529 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz, til Vallø og Totterupholm
| Fødsel | ca. 1490 | |||||||||||
| Død | 8 nov. 1545 | Vallø Slot, Bjæverskov, Præstø, Danmark |
||||||||||
| Far | Hr. Niels Eriksen (Rosenkrantz), til Bjømholm, Skjern hovedgård og Vallø, f. eft. 1456 | |||||||||||
| Mor | Birgitte Olufsdatter Thott, til Vallø, f. Skønnet ca. 1460 | |||||||||||
| Gift | ml. 16 okt. 1483 og 27 jul. 1485 | |||||||||||
| Familie | Ide Mogensdatter Munk (Lange), til Totterupholm (Rosendal), f. Skønnet 1510, Palsgaard Herregård, As, Bjerre, Vejle, Danmark | |||||||||||
| Gift | 7 feb. 1529 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Magdalene Mogensdatter Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1492 | |
| Død | † | |
| Begravet | Hjerm Kirke, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|
| Far | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |
| Mor | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |
Mogens Munk (Lange), til Palsgaard
| Fødsel | 1476 | Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Død | 3 dec. 1558 | |||||||||||||||||||||
| Begravet | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing, Danmark |
|||||||||||||||||||||
| Far | Oluf Munk (Lange), til Krogsgaard og Kleitrup, f. Skønnet 1424 | |||||||||||||||||||||
| Mor | Ide Iversdatter Juel, til Daubjerggård | |||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Maren Jensdatter | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz), til Palsgård og Oksviggård, f. ca. 1480 | |||||||||||||||||||||
| Gift | eft. 1 jun. 1492 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Maren Jensdatter
| Død | eft. 1554 | |||||
| Familie | Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark | |||||
| Børn |
|
|||||
-
Navn Ide Mogensdatter Munk (Lange) Køn Kvinde Ejendom (1554-) Ausumgård Herregård, Vejrum, Hjerm, Ringkøbing, Danmark
Død eft. 1554
Søskende1 søster 1. Karen Mogensdatter Munk (Lange) d. eft. 1544 2. Ide Mogensdatter Munk (Lange) d. eft. 1554
Halvsøskende7 halvbrødre og 3 halvsøstre (Familie til Mogens Munk (Lange) og Karen Ludvigsdatter (Rosenkrantz)) + 1. Ludvig Munk (Lange), til Palsgård, f. ca. 1510 d. ca. 20 maj 1537 (Alder 27 år)
▻ Kirsten Pedersdatter Lykke (Munk), til Nørlund, g. 1534+ 2. Oluf Munk (Lange), til Palsgård, f. eft. 1492 d. 24 nov. 1568 (Alder 75 år)
▻ Drude Caisdatter von Rantzau3. Jørgen Munk (Lange), f. eft. 1492 d. † 4. Hartvig Munk (Lange), f. eft. 1492 d. † 5. Mathias Munk (Lange), f. eft. 1492 d. † 6. Hartvig Munk (Lange), f. eft. 1492 d. † 7. Hartvig Munk (Lange), f. eft. 1492 d. † + 8. Christine Munk (Lange), til Daubjerggård, f. eft. 1492 d. 1579 (Alder 86 år)
▻ Volf von Pogwisch, til Bukhagen+ 9. Ide Mogensdatter Munk (Lange), til Totterupholm (Rosendal), f. Skønnet 1510, Palsgaard Herregård, As, Bjerre, Vejle, Danmark
d. 22 aug. 1586, Malmö (Malmø), Skåne, Sverige
(Alder 76 år)
▻ Hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz, til Vallø og Totterupholm, g. 7 feb. 152910. Magdalene Mogensdatter Munk (Lange), f. eft. 1492 d. † Notater - fik 1554 kongelig stadfæstelse på et gavebrev, faderen havde givet på Ausumgaard i Hjerm herred).
Person-ID I47451 Skeel-Holbek Sidst ændret 14 aug. 2024
Far Mogens Munk (Lange), til Palsgaard, f. 1476, Krogsgaard Hovedgård, Tjæreborg, Skast, Ribe, Danmark
d. 3 dec. 1558 (Alder 82 år)Mor Maren Jensdatter d. eft. 1554 Familie-ID F7757 Gruppeskema | Familietavle
-
Begivenhedskort Klik for at vise Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Danske Adelsvåben 
Lange, Munk, Frost m.fl. - våbenskjold
Tre røde roser i sølv-felt, på hjelmen tretten faner, vekselvis røde og hvide.
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1901:257.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

