Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Peder Munk (Lange)[1]
Hans Munk (Lange), til Visselbjerg og Oxvang
Frederik Munk (Lange), til Krogsgaard
Sophie Albertsdatter Friis af Haraldskær, til Haraldskær
| Død | før 2 apr. 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Albert Friis af Haraldskær, til Haraldskær og Hvolgaard, f. 8 jun. 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Ingeborg Christophersdatter Gyldenstierne, f. 24 maj 1546, Wedellsborg Slot (Iversnæs), Husby, Vends, Odense, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Frederik Munk (Lange), til Krogsgaard, f. 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 10 sep. 1592 | Ribe Domkirke, Ribe, Ribe, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Erik Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1564 | |
| Død | 1580 | |
| Begravet | Frederiksborg Kirke, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark |
|
| Far | Jørgen Munk (Lange), til Krogsgaard, f. eft. 1513 | |
| Mor | Dorte Pedersdatter Galt, f. 14 mar. 1540 | |
| Gift | 11 jun. 1564 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
Maren Jørgensdatter Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1564 | |
| Død | før 15 maj 1604 | |
| Begravet | Bjäresjö Kirke (Bjeresø), Sverige |
|
| Far | Jørgen Munk (Lange), til Krogsgaard, f. eft. 1513 | |
| Mor | Dorte Pedersdatter Galt, f. 14 mar. 1540 | |
| Gift | 11 jun. 1564 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Familie | Gabriel Kaas (Sparre), til Tybjerggaard, f. eft. 1554 | |
| Gift | 17 aug. 1589 | Malmö (Malmø), Skåne, Sverige |
Gabriel Kaas (Sparre), til Tybjerggaard
| Fødsel | eft. 1554 | |
| Død | eft. 1605 | |
| Begravet | Bjäresjö Kirke (Bjeresø), Sverige |
|
| Far | Bjørn Kaas (Sparre), til Staarupgaard, f. 1518, Staarupgaard - Stårupgård, Højslev, Fjends, Viborg, Danmark | |
| Mor | Christence Nielsdatter Rotfeld, til Bjärsjöholm, f. Skønnet 1535, Bratskov Herregård, Brovst, Øster Han, Hjørring, Danmark | |
| Gift | 4 nov. 1554 | Staarupgaard - Stårupgård, Højslev, Fjends, Viborg, Danmark |
| Familie | Maren Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 | |
| Gift | 17 aug. 1589 | Malmö (Malmø), Skåne, Sverige |
Sophie Jørgensdatter Munk (Lange)
| Fødsel | eft. 1564 | |||||||||||
| Død | † | |||||||||||
| Far | Jørgen Munk (Lange), til Krogsgaard, f. eft. 1513 | |||||||||||
| Mor | Dorte Pedersdatter Galt, f. 14 mar. 1540 | |||||||||||
| Gift | 11 jun. 1564 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||
| Familie | Henning Bille, til Vrejlevkloster, f. 7 apr. 1575, Billesholm, Luggude, Skåne, Sverige | |||||||||||
| Gift | 6 nov. 1597 | Malmö (Malmø), Skåne, Sverige |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Henning Bille, til Vrejlevkloster
| Fødsel | 7 apr. 1575 | Billesholm, Luggude, Skåne, Sverige |
||||||||||
| Død | 1615 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg, Danmark |
||||||||||
| Far | Jens Bille, til Lyngsgård og Vram, f. 26 jan. 1531, Varberg, Halland, Sverige | |||||||||||
| Mor | Karen Eilersdatter Rønnow | |||||||||||
| Gift | 3 dec. 1559 | Nyborg Købstad, Vindinge, Svendborg, Danmark |
||||||||||
| Familie | Sophie Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 | |||||||||||
| Gift | 6 nov. 1597 | Malmö (Malmø), Skåne, Sverige |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Jørgen Munk (Lange), til Krogsgaard
| Fødsel | eft. 1513 | |||||||||||||||||||||
| Død | 12 jan. 1577 | |||||||||||||||||||||
| Begravet | Alslev Kirke, Skast, Ribe, Danmark |
|||||||||||||||||||||
| Far | Hans Pedersen Munk (Lange), til Krogsgaard, f. ca. 1462 | |||||||||||||||||||||
| Mor | Maren Christensdatter Spend | |||||||||||||||||||||
| Gift | 20 jul. 1513 | Ribe Domkirke, Ribe, Ribe, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Familie | Dorte Pedersdatter Galt, f. 14 mar. 1540 | |||||||||||||||||||||
| Gift | 11 jun. 1564 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Dorte Pedersdatter Galt
| Fødsel | 14 mar. 1540 | |||||||||||||||||||||
| Død | 1579 | |||||||||||||||||||||
| Far | Peder Ebbesen Galt, til Tyrrestrup - Den nyere Slægt, f. før 1495 | |||||||||||||||||||||
| Mor | Ingeborg Gjordsdatter Drefeld, til Ingelstad | |||||||||||||||||||||
| Gift | før 1530 | |||||||||||||||||||||
| Familie | Jørgen Munk (Lange), til Krogsgaard, f. eft. 1513 | |||||||||||||||||||||
| Gift | 11 jun. 1564 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Navn Peder Munk (Lange) Fødsel 1568 Køn Mand Død 3 dec. 1577
Søskende3 brødre og 6 søstre > 1. Hans Munk (Lange), til Visselbjerg og Oxvang, f. 1565 d. 30 maj 1616, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
(Alder 51 år)
▻ Margrethe Bendixdatter von Rantzau, til Sønderbeg, g. 27 aug. 1609+ 2. Frederik Munk (Lange), til Krogsgaard, f. 1566 d. mar. 1634 (Alder 68 år)
▻ Sophie Albertsdatter Friis af Haraldskær, til Haraldskær, g. 10 sep. 15923. Peder Munk (Lange), f. 1568 d. 3 dec. 1577 (Alder 9 år) 4. Erik Munk (Lange), f. eft. 1564 d. 1580 (Alder 15 år) > 5. Maren Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 d. før 15 maj 1604 (Alder 39 år)
▻ Gabriel Kaas (Sparre), til Tybjerggaard, g. 17 aug. 15896. Ingeborg Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 d. † + 7. Sophie Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 d. †
▻ Henning Bille, til Vrejlevkloster, g. 6 nov. 15978. Edel Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 d. † 9. N.N. Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 d. † 10. N.N. Jørgensdatter Munk (Lange), f. eft. 1564 d. † Person-ID I47477 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 14 sep. 2016
Far Jørgen Munk (Lange), til Krogsgaard, f. eft. 1513 d. 12 jan. 1577 (Alder 63 år) Mor Dorte Pedersdatter Galt, f. 14 mar. 1540 d. 1579 (Alder 38 år) Ægteskab 11 jun. 1564 København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
Alder ved vielsen Han: ~ 50 år og 6 måneder - Hun: 24 år og 3 måneder. Familie-ID F17826 Gruppeskema | Familietavle
-
Danske Adelsvåben 
Lange, Munk, Frost m.fl. - våbenskjold
Tre røde roser i sølv-felt, på hjelmen tretten faner, vekselvis røde og hvide.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1901:256, c).
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1901:256, c).

