Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Charlotte Dorothea Tillisch[1]
Henrik Wilhelm Tillisch
Sophie Magdalene von Levetzow
| Fødsel | 19 feb. 1782 | Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark |
||||||||||||||||||
| Døbt | 23 feb. 1782 | Christiansborg Slotskirke, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||
| Død | 1 feb. 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
||||||||||||||||||
| Far | Heinrich von Levetzow, f. 4 okt. 1734, Hoppenrade, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||||||||||||||||
| Mor | Frederikke Louise komtesse Schaffalitzky de Muckadell, f. 11 jun. 1749 | |||||||||||||||||||
| Gift | 13 dec. 1765 | Christiansborg Slot, Sokkelund, København, Danmark |
||||||||||||||||||
| Familie 1 | Ditlef Reusch Fries, f. 25 apr. 1771, Hillerød Købstad, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 12 okt. 1802 | Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark |
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie 2 | Henrik Wilhelm Tillisch, f. 27 feb. 1788, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | |||||||||||||||||||
| Gift | 19 dec. 1810 | Frederiksborg Slotskirke, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark |
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Christiane Louise Friederike Tillisch
| Fødsel | 8 apr. 1789 | Oslo - Kristiania, Norge |
| Døbt | 29 apr. 1789 | Akershus Slotskirke, Oslo - Kristiania, Norge |
| Død | 17 jan. 1873 | Bargteheide, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Begravet | 22 jan. 1873 | Bargteheide, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Far | Frederik Carl Tillisch, f. 1755, Stavanger, Rogaland, Norge | |
| Mor | Ida Christiane Ericius, f. 20 aug. 1766, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Gift | 16 sep. 1785 | |
| Familie | Johann Heinrich Friedrich Passow, f. 11 sep. 1782, Flemhude, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Gift | 3 jan. 1813 | |
Johann Heinrich Friedrich Passow
| Fødsel | 11 sep. 1782 | Flemhude, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Døbt | 15 sep. 1782 | Flemhude Kirche, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Død | 28 dec. 1854 | Bargteheide, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Familie | Christiane Louise Friederike Tillisch, f. 8 apr. 1789, Oslo - Kristiania, Norge | |
| Gift | 3 jan. 1813 | |
Rose Tillisch
| Fødsel | eft. 1785 | |
| Død | † | |
| Far | Frederik Carl Tillisch, f. 1755, Stavanger, Rogaland, Norge | |
| Mor | Ida Christiane Ericius, f. 20 aug. 1766, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Gift | 16 sep. 1785 | |
| Familie | Marcus Tönsen, f. 30 nov. 1782, Kius, Angel, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Charlotte Dorothea Tillisch
| Fødsel | 20 jun. 1794 | |
| Død | 4 mar. 1889 | Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark |
| Far | Frederik Carl Tillisch, f. 1755, Stavanger, Rogaland, Norge | |
| Mor | Ida Christiane Ericius, f. 20 aug. 1766, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Gift | 16 sep. 1785 | |
Augusta Henriette Frederikke Dorothea Tillisch
| Fødsel | 20 jun. 1795 | |
| Død | 25 okt. 1887 | Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark |
| Far | Frederik Carl Tillisch, f. 1755, Stavanger, Rogaland, Norge | |
| Mor | Ida Christiane Ericius, f. 20 aug. 1766, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Gift | 16 sep. 1785 | |
| Familie | Christian Ludvig Stemann, til Store Restrup, f. 24 jul. 1791, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 25 maj 1833 | Frederiksberg, Sokkelund, København, Danmark |
Christian Ludvig Stemann, til Store Restrup
| Fødsel | 24 jul. 1791 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Død | 23 jun. 1857 | Store Restrup Herregård, Hornum, Aalborg, Danmark |
| Far | Poul Christian Stemann, f. 14 apr. 1764, Skt. Petri Sogn, København, Sokkelund, København, Danmark | |
| Mor | Cathrine Elisabeth (Betzy) Wasserfall, f. 24 jun. 1767, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 21 maj 1788 | Søllerød Kirke, Sokkelund, København, Danmark |
| Familie 1 | Anna Joachimine Henriette Bruun de Neergaard, f. 10 maj 1800, København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | |
| Gift | 25 jun. 1820 | Skjoldenæsholm Herregård, Valsølille, Ringsted, Sorø, Danmark |
| Familie 2 | Augusta Henriette Frederikke Dorothea Tillisch, f. 20 jun. 1795 | |
| Gift | 25 maj 1833 | Frederiksberg, Sokkelund, København, Danmark |
Frederik Carl Tillisch
| Fødsel | 1755 | Stavanger, Rogaland, Norge |
||||||||||
| Døbt | 11 maj 1755 | |||||||||||
| Død | eft. 1803 | |||||||||||
| Far | Henrik Wilhelm Tillisch, f. 22 jul. 1720, Moss, Østfold, Norge | |||||||||||
| Mor | Helene Margrethe von Krogh, f. 15 okt. 1735, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | |||||||||||
| Gift | 16 aug. 1752 | Bamble, Norge |
||||||||||
| Familie | Ida Christiane Ericius, f. 20 aug. 1766, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||
| Gift | 16 sep. 1785 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Ida Christiane Ericius
| Fødsel | 20 aug. 1766 | Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||
| Døbt | 28 aug. 1766 | Slesvig Domkirke (Sankt Petri Dom), Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||
| Død | † | |||||||||||
| Far | Moritz Christian Ericius | |||||||||||
| Mor | Maria Dorothea Augusta Ahlmann | |||||||||||
| Familie | Frederik Carl Tillisch, f. 1755, Stavanger, Rogaland, Norge | |||||||||||
| Gift | 16 sep. 1785 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
-
Navn Charlotte Dorothea Tillisch Fødsel 20 jun. 1794 Køn Kvinde Død 4 mar. 1889 Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark
Søskende1 bror og 3 søstre + 1. Henrik Wilhelm Tillisch, f. 27 feb. 1788, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
d. 21 jun. 1860, Kongsberg, Buskerud, Norge
(Alder 72 år)
▻ Sophie Magdalene von Levetzow, g. 19 dec. 1810> 2. Christiane Louise Friederike Tillisch, f. 8 apr. 1789, Oslo - Kristiania, Norge
d. 17 jan. 1873, Bargteheide, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 83 år)
▻ Johann Heinrich Friedrich Passow, g. 3 jan. 1813> 3. Rose Tillisch, f. eft. 1785 d. †
▻ Marcus Tönsen4. Charlotte Dorothea Tillisch, f. 20 jun. 1794 d. 4 mar. 1889, Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark
(Alder 94 år)> 5. Augusta Henriette Frederikke Dorothea Tillisch, f. 20 jun. 1795 d. 25 okt. 1887, Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark
(Alder 92 år)
▻ Christian Ludvig Stemann, til Store Restrup, g. 25 maj 1833Person-ID I64013 Skeel-Holbek Sidst ændret 14 okt. 2012
Far Frederik Carl Tillisch, f. 1755, Stavanger, Rogaland, Norge
d. eft. 1803 (Alder 49 år)Mor Ida Christiane Ericius, f. 20 aug. 1766, Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland
d. †Ægteskab 16 sep. 1785 Alder ved vielsen Han: ~ 30 år og 9 måneder - Hun: 19 år og 1 måned. Familie-ID F27434 Gruppeskema | Familietavle
-
Begivenhedskort Klik for at vise Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Danske Adelsvåben 
Tillisch - våbenskjold Våben: en oprejst, kronet, dobbelthalet, rød løve, holdende et draget sværd, i sølv.På hjelmen en opvoksende løve som i skjoldet mellem to, hver med en rød rose belagte, sølv-ørnevinger.
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1948:II:47- 26 c.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

