Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Axel Aagesen Thott[1]
Erik Aagesen Thott, til Bavelse
| Fødsel | eft. 1435 | |||||||||
| Død | eft. 14 jan. 1494 | |||||||||
| Far | Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg | |||||||||
| Mor | Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten | |||||||||
| Gift | før 1435 | |||||||||
| Familie 1 | Beata Evertsdatter Moltke, til Bavelse | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Sidsel Daa | |||||||||
Hans Aagesen Thott, til Bjurum
| Fødsel | eft. 1435 | |||||||||||
| Død | 20-21 dec. 1491 | |||||||||||
| Far | Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg | |||||||||||
| Mor | Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten | |||||||||||
| Gift | før 1435 | |||||||||||
| Familie | Christine Eriksdatter Gyllenstierna, f. eft. 1446 | |||||||||||
| Gift | 23 okt. 1473 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Christine Eriksdatter Gyllenstierna
Benedikte Simonsdatter Kyrning
| Død | før 1504 | |||
| Far | Hr. Simon Pedersen Kyrning | |||
| Mor | Beate Albrechtsdatter Bydelsbak (af Bregentved) | |||
| Familie 1 | Jørgen Aagesen Thott, til Tidö, f. eft. 1435 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie 2 | Erengisle Karlsson Gädda, f. ca. 1410 | |||
| Børn |
|
|||
Bengt Aagesen Thott, til Hjulebjerg
| Fødsel | eft. 1435 | |||||
| Død | før 1500 | Halmstad, Sverige |
||||
| Far | Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg | |||||
| Mor | Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten | |||||
| Gift | før 1435 | |||||
| Familie 1 | Merete Erengisledotter | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Karen Turesdotter Svarte Skåning | |||||
| Gift | før 1495 | |||||
Merete Erengisledotter
| Død | før 6 feb. 1482 | |||||
| Familie | Bengt Aagesen Thott, til Hjulebjerg, f. eft. 1435 | |||||
| Børn |
|
|||||
Claus Aagesen Thott, til Hjulebjerg
| Fødsel | eft. 1435 | |||||||||
| Død | før 16 mar. 1521 | |||||||||
| Far | Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg | |||||||||
| Mor | Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten | |||||||||
| Gift | før 1435 | |||||||||
| Familie | Ellen Corfitzdatter Rønnow | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Ellen Corfitzdatter Rønnow
| Død | 1537-1544 | |||||||||
| Far | Corfitz Rønnow, til Hvidkilde og Faarevejle | |||||||||
| Mor | Berete (Birgitte) Flemming | |||||||||
| Familie | Claus Aagesen Thott, til Hjulebjerg, f. eft. 1435 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Sten Sture, den äldre
| Fødsel | ca. 1440 | |
| Død | 14 dec. 1503 | |
| Far | Gustaf Anundsson Sture | |
| Mor | Birgitta Stensdotter Bielke af Åkerö, till Ekholmen, f. eft. 1414 | |
| Gift | før 29 aug. 1438 | |
| Familie 1 | Ingeborg Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 | |
| Familie 2 | Agnete Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 | |
Sten Sture, den äldre
| Fødsel | ca. 1440 | |
| Død | 14 dec. 1503 | |
| Far | Gustaf Anundsson Sture | |
| Mor | Birgitta Stensdotter Bielke af Åkerö, till Ekholmen, f. eft. 1414 | |
| Gift | før 29 aug. 1438 | |
| Familie 1 | Ingeborg Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 | |
| Familie 2 | Agnete Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 | |
Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg
| Død | 7 aug. 1477 | |||||||||||||||||||||
| Begravet | Gamleby kyrka (Gammelby kirke), Blekinge, Sverige |
|||||||||||||||||||||
| Far | Axel Pedersen Thott, til Herlev og Lillø | |||||||||||||||||||||
| Mor | Cathrine Axelsdatter Krognos, til Hjuleberg | |||||||||||||||||||||
| Familie | Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten | |||||||||||||||||||||
| Gift | før 1435 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten
| Død | 1467-1481 | |||||||||||||||||||||
| Far | Bengt Uddson Vinstorpaätten | |||||||||||||||||||||
| Mor | Kristina Staffansdotter (Tillbakaseende Ulv) | |||||||||||||||||||||
| Gift | før 1418 | Vinsarp herrgård, Dalum, Ulricehamn, Västergötland, Sverige |
||||||||||||||||||||
| Familie | Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg | |||||||||||||||||||||
| Gift | før 1435 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Navn Axel Aagesen Thott Fødsel eft. 1435 Køn Mand Død før 28 aug. 1477
Søskende6 brødre og 3 søstre 1. Axel Aagesen Thott, f. eft. 1435 d. før 28 aug. 1477 (Alder 41 år) + 2. Erik Aagesen Thott, til Bavelse, f. eft. 1435 d. eft. 14 jan. 1494 (Alder 58 år)
▻ Beata Evertsdatter Moltke, til Bavelse; Sidsel Daa+ 3. Hans Aagesen Thott, til Bjurum, f. eft. 1435 d. 20-21 dec. 1491 (Alder 55 år)
▻ Christine Eriksdatter Gyllenstierna, g. 23 okt. 1473+ 4. Jørgen Aagesen Thott, til Tidö, f. eft. 1435 d. eft. 1489 (Alder 54 år)
▻ Benedikte Simonsdatter Kyrning+ 5. Bengt Aagesen Thott, til Hjulebjerg, f. eft. 1435 d. før 1500, Halmstad, Sverige
(Alder 63 år)
▻ Merete Erengisledotter; Karen Turesdotter Svarte Skåning, g. før 14956. Jens Aagesen Thott, f. eft. 1435 d. før 28 aug. 1477 (Alder 41 år) + 7. Claus Aagesen Thott, til Hjulebjerg, f. eft. 1435 d. før 16 mar. 1521 (Alder 85 år)
▻ Ellen Corfitzdatter Rønnow> 8. Ingeborg Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 d. eft. 1466 (Alder 31 år)
▻ Sten Sture, den äldre> 9. Ellen Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 d. 1489/1490 (Alder 54 år)
▻ Tord Karlsson Bonde, till Penningby, g. 23 feb. 1455> 10. Agnete Aagesdatter Thott, f. eft. 1435 d. †
▻ Sten Sture, den äldreNotater - var vistnok død før 28. Aug. 1477.
Person-ID I68946 Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens Sidst ændret 6 apr. 2013
Far Aage Axelsen Thott, til Hjulebjerg d. 7 aug. 1477 Mor Märta Bengtsdotter Vinstorpaätten d. 1467-1481 Ægteskab før 1435 Familie-ID F2034 Gruppeskema | Familietavle
-
Danske Adelsvåben 
Thott - våbenskjold
Våben; et af guld og rødt firdelt skjold og på hjelmen to vesselhorn af samme farver.
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1900:421.
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1900:421.

