Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Elisabeth Tonsberg de Seue[1]
Margaretha Christiane de Seue
Wilhelm Andreas de Seue
| Fødsel | 26 nov. 1731 | |||||
| Død | 3 nov. 1807 | |||||
| Far | Christian de Seue, f. 10 maj 1693 | |||||
| Mor | Anna Marie Schøller, f. 18 jul. 1708 | |||||
| Gift | 3 feb. 1730 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
||||
| Familie | Margaretha Christiane de Seue, f. 27 sep. 1732 | |||||
| Gift | 20 okt. 1769 | |||||
| Børn |
|
|||||
Niels de Seue
| Fødsel | sep. 1734 | |||||
| Død | 1774 | |||||
| Far | Peter de Seue, f. 10 aug. 1694, Akershus, Oslo - Kristiania, Norge | |||||
| Mor | Helle Huus Werenskiold, f. 1705, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | |||||
| Gift | 30 dec. 1729 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
||||
| Familie | Christine Aalborg, f. 1 nov. 1747 | |||||
| Børn |
|
|||||
Christine Aalborg
| Fødsel | 1 nov. 1747 | |||||
| Død | 1 maj 1828 | |||||
| Familie | Niels de Seue, f. sep. 1734 | |||||
| Børn |
|
|||||
Christiane Cathrine de Seue
| Fødsel | 1735 | |
| Død | 1799 | |
| Far | Peter de Seue, f. 10 aug. 1694, Akershus, Oslo - Kristiania, Norge | |
| Mor | Helle Huus Werenskiold, f. 1705, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | |
| Gift | 30 dec. 1729 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
| Familie | Jørgen Christian Guldberg, f. 20 feb. 1744 | |
| Gift | 1775 | |
Jørgen Christian Guldberg
| Fødsel | 20 feb. 1744 | |
| Død | 1802 | |
| Far | Hans Ovesen Guldberg, f. 11 sep. 1694, Bogense Købstad, Skovby, Odense, Danmark | |
| Mor | Anna Margrethe Bruun, f. 20 mar. 1705, Nyborg Købstad, Vindinge, Svendborg, Danmark | |
| Gift | 21 okt. 1738 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark |
| Familie | Christiane Cathrine de Seue, f. 1735 | |
| Gift | 1775 | |
Nicolai Christian de Seue
| Fødsel | 26 sep. 1740 | |||||||||||||
| Død | 2 dec. 1788 | |||||||||||||
| Far | Peter de Seue, f. 10 aug. 1694, Akershus, Oslo - Kristiania, Norge | |||||||||||||
| Mor | Helle Huus Werenskiold, f. 1705, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | |||||||||||||
| Gift | 30 dec. 1729 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
||||||||||||
| Familie | Maren Christine Bukjer, f. 8 mar. 1749, Oslo - Kristiania, Norge | |||||||||||||
| Gift | 23 apr. 1773 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Maren Christine Bukjer
| Fødsel | 8 mar. 1749 | Oslo - Kristiania, Norge |
||||||||||||
| Død | 18 jun. 1803 | |||||||||||||
| Familie | Nicolai Christian de Seue, f. 26 sep. 1740 | |||||||||||||
| Gift | 23 apr. 1773 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Werner Nicolai de Seue
| Fødsel | 29 aug. 1742 | |||||||||||
| Død | 18 jun. 1823 | |||||||||||
| Far | Peter de Seue, f. 10 aug. 1694, Akershus, Oslo - Kristiania, Norge | |||||||||||
| Mor | Helle Huus Werenskiold, f. 1705, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | |||||||||||
| Gift | 30 dec. 1729 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
||||||||||
| Familie | Maren Fyhn | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Maren Fyhn
| Død | 1783 | |||||||||||
| Familie | Werner Nicolai de Seue, f. 29 aug. 1742 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Peter de Seue
| Fødsel | 10 aug. 1694 | Akershus, Oslo - Kristiania, Norge |
||||||||||||||
| Død | 27 apr. 1772 | Vestby, Akershus, Norge |
||||||||||||||
| Begravet | 18 maj 1772 | Rakkestad Kirke, Østfold, Norge |
||||||||||||||
| Far | Nicolai de Seue | |||||||||||||||
| Mor | Christiane Margrethe Mechlenburg, f. ca. 1660, Bragernes (Bragernæs), Drammen, Norge | |||||||||||||||
| Gift | 1680 | Bragernes Kirke, Drammen, Buskerud, Norge |
||||||||||||||
| Familie | Helle Huus Werenskiold, f. 1705, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | |||||||||||||||
| Gift | 30 dec. 1729 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Helle Huus Werenskiold
| Fødsel | 1705 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge |
||||||||||||||
| Døbt | 22 nov. 1705 | Bragernes Kirke, Drammen, Buskerud, Norge |
||||||||||||||
| Død | 17 aug. 1771 | Rakkestad, Østfold, Norge |
||||||||||||||
| Begravet | 28 aug. 1771 | Rakkestad Kirke, Østfold, Norge |
||||||||||||||
| Far | Christian Wernersen Werenskiold, til Trosvik, f. ca. 1671 | |||||||||||||||
| Mor | Kirstine Cathrine Mechlenburg, f. ca. 1678 | |||||||||||||||
| Gift | 19 okt. 1703 | Bragernes Kirke, Drammen, Buskerud, Norge |
||||||||||||||
| Familie | Peter de Seue, f. 10 aug. 1694, Akershus, Oslo - Kristiania, Norge | |||||||||||||||
| Gift | 30 dec. 1729 | Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Elisabeth Tonsberg de Seue Fødsel sep. 1730 Køn Kvinde Død 1731
Søskende3 brødre og 3 søstre 1. Elisabeth Tonsberg de Seue, f. sep. 1730 d. 1731 (Alder 0 år) + 2. Margaretha Christiane de Seue, f. 27 sep. 1732 d. 16 jan. 1810 (Alder 77 år)
▻ Wilhelm Andreas de Seue, g. 20 okt. 1769+ 3. Niels de Seue, f. sep. 1734 d. 1774 (Alder 39 år)
▻ Christine Aalborg> 4. Christiane Cathrine de Seue, f. 1735 d. 1799 (Alder 64 år)
▻ Jørgen Christian Guldberg, g. 17755. Isabella Louise de Seue, f. 1737 d. 1765 (Alder 28 år) + 6. Nicolai Christian de Seue, f. 26 sep. 1740 d. 2 dec. 1788 (Alder 48 år)
▻ Maren Christine Bukjer, g. 23 apr. 1773+ 7. Werner Nicolai de Seue, f. 29 aug. 1742 d. 18 jun. 1823 (Alder 80 år)
▻ Maren FyhnPerson-ID I77644 Skeel-Holbek Sidst ændret 27 maj 2016
Far Peter de Seue, f. 10 aug. 1694, Akershus, Oslo - Kristiania, Norge
d. 27 apr. 1772, Vestby, Akershus, Norge
(Alder 77 år)Mor Helle Huus Werenskiold, f. 1705, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge
d. 17 aug. 1771, Rakkestad, Østfold, Norge
(Alder 66 år)Ægteskab 30 dec. 1729 Hafslund, Skjeberg, Østfold, Norge
- (Skjeberg)
Alder ved vielsen Han: 35 år og 4 måneder - Hun: ~ 25 år. Familie-ID F35057 Gruppeskema | Familietavle
-
Kilder - [S368] Johan Carl Louis Lengnick, Nicolas de Seue (Lengnick), side 568, 3, G, I, Jørgensen Bogtrykkeri 1841.
- [S368] Johan Carl Louis Lengnick, Nicolas de Seue (Lengnick), side 568, 3, G, I, Jørgensen Bogtrykkeri 1841.

