Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Ilsebe von der Wisch[1]
Claus von der Wisch, til Ehlerstorf
| Fødsel | 20 jul. 1551 | |||||||||||||||
| Død | før 1623 | |||||||||||||||
| Far | Otto von der Wisch, til Grundstoft og Ehlerstorf | |||||||||||||||
| Mor | Margrethe Ivensdatter von Reventlow, f. 29 maj 1522 | |||||||||||||||
| Familie | Abel Bertramsdatter Rathlou | |||||||||||||||
| Gift | før 1598-1599 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Abel Bertramsdatter Rathlou
| Død | eft. 1611 | |||||||||||||||
| Far | Bertram Ratlow, til Lindau | |||||||||||||||
| Mor | Abel Caisdatter von Rantzau, f. eft. 1511 | |||||||||||||||
| Familie | Claus von der Wisch, til Ehlerstorf, f. 20 jul. 1551 | |||||||||||||||
| Gift | før 1598-1599 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Gabriel von der Wisch
Emerentia Hansdatter von Pogwisch
| Død | eft. 1576 | |||||||
| Far | Hans von Pogwisch, til Farve | |||||||
| Mor | Agathe Henriksdatter von Rantzau, f. ca. 1510 | |||||||
| Familie | Gabriel von der Wisch, f. 1557 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Magdalene Ottesdatter von der Wisch, af Elersdorf
| Død | ca. 1615 | |||||||
| Far | Otto von der Wisch, til Grundstoft og Ehlerstorf | |||||||
| Mor | Margrethe Ivensdatter von Reventlow, f. 29 maj 1522 | |||||||
| Familie | Hans von Buchwald, VIII. - Linjen Jersbek-Stegen | |||||||
| Gift | 1590 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Hans von Buchwald, VIII. - Linjen Jersbek-Stegen
| Død | 1610 | |||||||
| Far | Jespar (Jasper) von Buchwald, til Borstel, Sierhagen og Jersbek, f. ca. 1528, Borstel, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||
| Mor | Anna Caisdatter von Rantzau, f. ca. 1525 | |||||||
| Gift | ca. 1544 | |||||||
| Familie | Magdalene Ottesdatter von der Wisch, af Elersdorf | |||||||
| Gift | 1590 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Otto von der Wisch, til Grundstoft og Ehlerstorf
| Død | eft. 1564 | |||||||||||||
| Far | Claus von der Wisch, II. - Linjen Ehlerstorf | |||||||||||||
| Mor | N.N. | |||||||||||||
| Familie | Margrethe Ivensdatter von Reventlow, f. 29 maj 1522 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Margrethe Ivensdatter von Reventlow
| Fødsel | 29 maj 1522 | |||||||||||||
| Død | eft. 1595 | |||||||||||||
| Begravet | Die Stadtkirche St. Nikolai, Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
|||||||||||||
| Far | Iven (Iwan) von Reventlow, til Rixdorf, f. ca. 1495 | |||||||||||||
| Mor | Anna Henriksdatter von Ahlefeldt, f. 27 apr. 1488 | |||||||||||||
| Gift | ca. 1518 | |||||||||||||
| Familie 1 | Otto von der Wisch, til Grundstoft og Ehlerstorf | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Henrik von Rantzau, til Lammershagen | |||||||||||||
-
Navn Ilsebe von der Wisch Køn Kvinde Død †
Søskende2 brødre og 3 søstre + 1. Claus von der Wisch, til Ehlerstorf, f. 20 jul. 1551 d. før 1623 (Alder 71 år)
▻ Abel Bertramsdatter Rathlou, g. før 1598-1599+ 2. Gabriel von der Wisch, f. 1557 d. før 1588, Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 30 år)
▻ Emerentia Hansdatter von Pogwisch> 3. Anna Ottesdatter von der Wisch, f. 18 feb. 1553 d. 1600 (Alder 46 år)
▻ Claus von Ahlefeldt, til Königsförde4. Catharine Ottesdatter von der Wisch, f. 10 feb. 1555 d. før 1602, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland
(Alder 46 år)+ 5. Magdalene Ottesdatter von der Wisch, af Elersdorf d. ca. 1615
▻ Hans von Buchwald, VIII. - Linjen Jersbek-Stegen, g. 15906. Ilsebe von der Wisch d. † Person-ID I87516 Skeel-Holbek Sidst ændret 23 jul. 2019
Far Otto von der Wisch, til Grundstoft og Ehlerstorf d. eft. 1564 Mor Margrethe Ivensdatter von Reventlow, f. 29 maj 1522 d. eft. 1595 (Alder 73 år) Familie-ID F14672 Gruppeskema | Familietavle
-
Coat of arms from Scandinavia and EU 
von der Wisch - våbenskjold (wappen, coat of arms)
Wappen der Familie von der Wisch mit Schriftband "animis vereri qui scit, scit tuto aggredi
-
Kilder - [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1931:II:89, 6.
Tredje Slægtled
- [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, Danmarks Adels Aarbog, (Dansk Adelsforening 1884-2020), DAA 1931:II:89, 6.

