Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Niels Hansen Stauning Hegelund[1]
Niels Hansen Stauning Hegelund
| Fødsel | ca. 1640 | |
| Død | 1696 | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
Jørgen Pedersen Hegelund
| Død | † | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
Hans Pedersen Hegelund
| Død | † | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie | Lisbeth Andersdatter | |
Lisbeth Andersdatter
| Død | † | |
| Familie | Hans Pedersen Hegelund | |
Anne Pedersdatter Hegelund
Peder Jørgensen Jelling
| Fødsel | ca. 1630 | Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark |
||||||||||||||||
| Død | 1684 | Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||
| Far | Jørgen Pedersen Lemvig, f. ca. 1603 | |||||||||||||||||
| Mor | Maren Jensdatter Bloch, f. eft. 1599 | |||||||||||||||||
| Familie | Anne Pedersdatter Hegelund, f. før 1651, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
Maren Pedersdatter Hegelund
| Fødsel | 1652 | Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark |
||
| Død | 14 jun. 1701 | Velling, Hind, Ringkøbing, Danmark |
||
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |||
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |||
| Familie | Jeppe Nielsen Colding, f. 1648, Kolding Købstad, Brusk, Vejle, Danmark | |||
| Gift | 28 maj 1676 | |||
| Børn |
|
|||
Jeppe Nielsen Colding
| Fødsel | 1648 | Kolding Købstad, Brusk, Vejle, Danmark |
||
| Død | 30 mar. 1708 | Velling, Hind, Ringkøbing, Danmark |
||
| Begravet | 11 apr. 1708 | Velling, Hind, Ringkøbing, Danmark |
||
| Familie | Maren Pedersdatter Hegelund, f. 1652, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |||
| Gift | 28 maj 1676 | |||
| Børn |
|
|||
Lene Pedersdatter Hegelund
| Død | † | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie | Jens Sørensen | |
Jens Sørensen
| Død | † | |
| Familie | Lene Pedersdatter Hegelund | |
Malene Pedersdatter Hegelund
| Død | † | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie | Jens Nielsen Colding | |
Jens Nielsen Colding
| Død | † | |
| Familie | Malene Pedersdatter Hegelund | |
Sara Pedersdatter Hegelund
| Død | † | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie | Oluf Thuesen | |
Oluf Thuesen
| Død | † | |
| Familie | Sara Pedersdatter Hegelund | |
Margrethe Pedersdatter Hegelund
| Død | † | |
| Far | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie 1 | Hans Jespersen Uglbjerg | |
| Gift | 29 maj 1670 | Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark |
| Familie 2 | Mads Villadsen Leegaard, f. Holstebro Købstad, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | |
| Gift | 12 jun. 1683 | |
Lauge Hansen Stavning
| Fødsel | 18 okt. 1633 | |
| Død | 22 dec. 1659 | |
| Far | Hans Gregersen Hemmet | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie 1 | Ursula Pedersdatter Vessel, f. Tønder Købstad, Tønder-Højer-Lø, Tønder, Danmark | |
| Familie 2 | Anna Jørgensdatter Hegelund, f. eft. 1610, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |
Anna Jørgensdatter Hegelund
| Fødsel | eft. 1610 | Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark |
| Død | 22 maj 1673 | |
| Far | Jørgen Pedersen Hegelund, f. 15 okt. 1583, Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark | |
| Mor | Marine Kjeldsdatter, f. 1591, Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark | |
| Gift | 21 okt. 1610 | Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark |
| Familie 1 | Lauge Hansen Stavning, f. 18 okt. 1633 | |
| Familie 2 | Bagge Pedersen Rhode, f. Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark | |
Niels Hansen Stavning
| Død | Skønnet 1696 | |
| Far | Hans Gregersen Hemmet | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie | Kirsten Jensdatter | |
Kirsten Jensdatter
| Død | † | |
| Familie | Niels Hansen Stavning | |
Gregers Hansen Stavning
| Fødsel | 1639 | |
| Død | 1685 | |
| Far | Hans Gregersen Hemmet | |
| Mor | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |
| Familie | Mette Andersdatter | |
Mette Andersdatter
| Død | † | |
| Familie | Gregers Hansen Stavning, f. 1639 | |
Peder Jørgensen Hegelund
| Fødsel | 1611 | Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark |
||||||||||||||||||
| Død | 1659 | Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||||
| Far | Jørgen Pedersen Hegelund, f. 15 okt. 1583, Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark | |||||||||||||||||||
| Mor | Marine Kjeldsdatter, f. 1591, Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 21 okt. 1610 | Ribe Købstad, Ribe, Ribe, Danmark |
||||||||||||||||||
| Familie | Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
Sophie Laugesdatter
| Fødsel | 1600-1610 | Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||||
| Død | 1652 | |||||||||||||||||||
| Far | Lauge Johannes Odderup | |||||||||||||||||||
| Mor | Magdalena Sørensdatter Buch, f. 1570 | |||||||||||||||||||
| Gift | 10 jun. 1604 | Stavning Kirke, Bølling, Ringkøbing, Danmark |
||||||||||||||||||
| Familie 1 | Hans Gregersen Hemmet | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie 2 | Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark | |||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
-
Navn Niels Hansen Stauning Hegelund Fødsel ca. 1640 Køn Mand Død 1696
Søskende2 brødre og 6 søstre 1. Niels Hansen Stauning Hegelund, f. ca. 1640 d. 1696 (Alder 56 år) 2. Jørgen Pedersen Hegelund d. † > 3. Hans Pedersen Hegelund d. †
▻ Lisbeth Andersdatter+ 4. Anne Pedersdatter Hegelund, f. før 1651, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark
d. 23 jun. 1696, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark
(Alder 45 år)
▻ Peder Jørgensen Jelling+ 5. Maren Pedersdatter Hegelund, f. 1652, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark
d. 14 jun. 1701, Velling, Hind, Ringkøbing, Danmark
(Alder 49 år)
▻ Jeppe Nielsen Colding, g. 28 maj 1676> 6. Lene Pedersdatter Hegelund d. †
▻ Jens Sørensen> 7. Malene Pedersdatter Hegelund d. †
▻ Jens Nielsen Colding> 8. Sara Pedersdatter Hegelund d. †
▻ Oluf Thuesen> 9. Margrethe Pedersdatter Hegelund d. †
▻ Hans Jespersen Uglbjerg, g. 29 maj 1670 ; Mads Villadsen Leegaard, g. 12 jun. 1683
Halvsøskende3 halvbrødre (Familie til Hans Gregersen Hemmet og Sophie Laugesdatter) > 1. Lauge Hansen Stavning, f. 18 okt. 1633 d. 22 dec. 1659 (Alder 26 år)
▻ Ursula Pedersdatter Vessel; Anna Jørgensdatter Hegelund> 2. Niels Hansen Stavning d. Skønnet 1696
▻ Kirsten Jensdatter> 3. Gregers Hansen Stavning, f. 1639 d. 1685 (Alder 46 år)
▻ Mette AndersdatterPerson-ID I88910 Skeel-Holbek Sidst ændret 7 nov. 2018
Far Peder Jørgensen Hegelund, f. 1611, Møgeltønder, Tønder, Højer og Lø, Tønder, Danmark
d. 1659, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark
(Alder 48 år)Mor Sophie Laugesdatter, f. 1600-1610, Stavning, Bølling, Ringkøbing, Danmark
d. 1652 (Alder 42 år)Familie-ID F11457 Gruppeskema | Familietavle
-
Kilder - [S31] Michael EneRiis, EneRiis gedcom 2006.
- [S31] Michael EneRiis, EneRiis gedcom 2006.

