Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Johann Conrad Mess[1]
N.N. Daughter Mess
Johann Conrad Mess
Marie Elizabeth Seim
| Fødsel | 15 jun. 1851 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||
| Død | 7 mar. 1919 | Fort Thomas, Campbell, Kentucky (KY), USA |
||||||
| Familie | Johann Conrad Mess, f. 30 aug. 1846, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||
| Gift | 17 jun. 1875 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||
| Børn |
|
|||||||
Christiane Mess
| Fødsel | 15 jan. 1849 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
| Døbt | 27 jan. 1849 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
| Død | 27 jan. 1849 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
| Begravet | 29 jan. 1849 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
Christiane Mess
| Fødsel | 15 feb. 1850 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||
| Døbt | 3 mar. 1850 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||
| Død | 1 okt. 1890 | |||||||||||||||
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||
| Familie | Aloysius "Lewis" Drummer, f. 1842-1845, Switzerland, Schweiz | |||||||||||||||
| Gift | 2 feb. 1873 | St. Paul, New York (NY), USA |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Aloysius "Lewis" Drummer
| Fødsel | 1842-1845 | Switzerland, Schweiz |
||||||||||||||
| Død | 21 feb. 1894 | |||||||||||||||
| Familie | Christiane Mess, f. 15 feb. 1850, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||
| Gift | 2 feb. 1873 | St. Paul, New York (NY), USA |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Frederick (Fritz) Mess
| Fødsel | 1853 | New Jersey (NJ), USA |
| Død | 26 maj 1871 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
Henry Mess
| Fødsel | 12 nov. 1855 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Død | 20 okt. 1925 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Begravet | 22 okt. 1925 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
Bertha Mess
| Fødsel | 17 mar. 1858 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 1944 | |||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Springfield, Union, New Jersey (NJ), USA |
|||||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||||||
| Familie | William Frederick Hoffman, f. 15 sep. 1857, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 29 okt. 1879 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
William Frederick Hoffman
| Fødsel | 15 sep. 1857 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 13 sep. 1930 | |||||||||||||||||||||||||
| Begravet | Springfield, Union, New Jersey (NJ), USA |
|||||||||||||||||||||||||
| Familie | Bertha Mess, f. 17 mar. 1858, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 29 okt. 1879 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Lena Mess
| Fødsel | 17 apr. 1861 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Død | 8 feb. 1936 | Union, Union, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Begravet | 11 feb. 1936 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||
| Familie | William J. Lawrence, f. mar. 1860, Paterson, Passaic, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||
| Gift | 15 nov. 1882 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
William J. Lawrence
| Fødsel | mar. 1860 | Paterson, Passaic, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Død | 4 jan. 1947 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Begravet | 7 jan. 1947 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Familie | Lena Mess, f. 17 apr. 1861, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||
| Gift | 15 nov. 1882 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
George W. Mess
| Fødsel | 22 feb. 1863 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Død | 4 mar. 1906 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | 7 mar. 1906 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Elizabeth E. Wallstein, f. 4 aug. 1864, Thüringen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 28 okt. 1884 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth E. Wallstein
| Fødsel | 4 aug. 1864 | Thüringen, Deutschland |
||||||||||||||||||||||||||
| Død | 7 dec. 1939 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Begravet | 9 dec. 1939 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Familie | George W. Mess, f. 22 feb. 1863, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 28 okt. 1884 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pauline Mess
| Fødsel | 17 jul. 1865 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Død | 21 dec. 1939 | Westfield, Union, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Begravet | 23 dec. 1939 | Union, Union, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Far | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Mor | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Familie | Johann Hinrich Wahlers, f. 6 aug. 1864, Giersdorf, Verden, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Gift | 9 maj 1888 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Johann Hinrich Wahlers
| Fødsel | 6 aug. 1864 | Giersdorf, Verden, Niedersachsen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Død | 22 maj 1938 | Elizabeth, Union, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Begravet | 24 maj 1938 | Union, Union, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Familie | Pauline Mess, f. 17 jul. 1865, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||||||||||||
| Gift | 9 maj 1888 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Georg Conrad Mess
| Fødsel | 3 okt. 1816 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Døbt | 13 okt. 1816 | Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Død | 1 jan. 1892 | Clinton, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Far | Johann Friedrich Conrad Mess, f. 6 jan. 1780 | |||||||||||||||||||||
| Mor | Elisabeth Christiane Wittmann, f. 26 okt. 1788, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Gift | 17 maj 1812 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Familie | Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Eleonore Bluehm
| Fødsel | 31 mar. 1823 | Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Død | 24 nov. 1885 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||||||||||||
| Familie | Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Gift | 27 okt. 1844 | Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Marie Elizabeth Seim
| Fødsel | 15 jun. 1851 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||
| Død | 7 mar. 1919 | Fort Thomas, Campbell, Kentucky (KY), USA |
||||||
| Familie | Johann Conrad Mess, f. 30 aug. 1846, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||
| Gift | 17 jun. 1875 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||
| Børn |
|
|||||||
Ella Nora Stoll Mess
| Fødsel | 21 sep. 1875 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Død | 25 mar. 1935 | Toledo, Lucas, Ohio (OH), USA |
||||||||||
| Begravet | 27 mar. 1935 | Toledo, Lucas, Ohio (OH), USA |
||||||||||
| Far | Johann Conrad Mess, f. 30 aug. 1846, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |||||||||||
| Mor | Marie Elizabeth Seim, f. 15 jun. 1851, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||
| Gift | 17 jun. 1875 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Familie | John Francis Hoppen, f. 10 apr. 1875, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |||||||||||
| Gift | 13 maj 1896 | Elizabeth, Union, New Jersey (NJ), USA |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
N.N. Daughter Mess
| Fødsel | 24 dec. 1876 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Død | 1878-1880 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Far | Johann Conrad Mess, f. 30 aug. 1846, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |
| Mor | Marie Elizabeth Seim, f. 15 jun. 1851, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |
| Gift | 17 jun. 1875 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
Conrad Arthur Mess
| Fødsel | 20 okt. 1878 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Død | 26 sep. 1915 | Fort Thomas, Campbell, Kentucky (KY), USA |
| Begravet | 28 sep. 1915 | Southgate, Campbell, Kentucky (KY), USA |
| Far | Johann Conrad Mess, f. 30 aug. 1846, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland | |
| Mor | Marie Elizabeth Seim, f. 15 jun. 1851, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA | |
| Gift | 17 jun. 1875 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
| Familie | Clara Johanna Graef, f. jan. 1881, New Jersey (NJ), USA | |
| Gift | 27 nov. 1898 | Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA |
-
Navn Johann Conrad Mess Fødsel 30 aug. 1846 Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
Dåb 13 sep. 1846 Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
Køn Mand Død 9 sep. 1885 Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
Søskende3 brødre og 6 søstre 1. N.N. Daughter Mess, f. 19 sep. 1845, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
d. 19 sep. 1845, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
(Alder 0 år)+ 2. Johann Conrad Mess, f. 30 aug. 1846, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
d. 9 sep. 1885, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 39 år)
▻ Marie Elizabeth Seim, g. 17 jun. 18753. Christiane Mess, f. 15 jan. 1849, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
d. 27 jan. 1849, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
(Alder 0 år)+ 4. Christiane Mess, f. 15 feb. 1850, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
d. 1 okt. 1890 (Alder 40 år)
▻ Aloysius "Lewis" Drummer, g. 2 feb. 18735. Frederick (Fritz) Mess, f. 1853, New Jersey (NJ), USA
d. 26 maj 1871, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 18 år)6. Henry Mess, f. 12 nov. 1855, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 20 okt. 1925, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 69 år)+ 7. Bertha Mess, f. 17 mar. 1858, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 1944 (Alder 85 år)
▻ William Frederick Hoffman, g. 29 okt. 1879+ 8. Lena Mess, f. 17 apr. 1861, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 8 feb. 1936, Union, Union, New Jersey (NJ), USA
(Alder 74 år)
▻ William J. Lawrence, g. 15 nov. 1882+ 9. George W. Mess, f. 22 feb. 1863, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 4 mar. 1906, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 43 år)
▻ Elizabeth E. Wallstein, g. 28 okt. 1884+ 10. Pauline Mess, f. 17 jul. 1865, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 21 dec. 1939, Westfield, Union, New Jersey (NJ), USA
(Alder 74 år)
▻ Johann Hinrich Wahlers, g. 9 maj 1888Notater - Residence:
[1880] 47 Market St., Newark (with Mary)
[1885-86] 110 William St., Newark (Paper hanger, with parents)
[1885] Not listed in census with parents
Person-ID I90020 Skeel-Holbek | Line: The descendants of J. F. C. Mess Sidst ændret 16 feb. 2019
Far Georg Conrad Mess, f. 3 okt. 1816, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
d. 1 jan. 1892, Clinton, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 75 år)Mor Eleonore Bluehm, f. 31 mar. 1823, Hessen, Deutschland
d. 24 nov. 1885, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 62 år)Ægteskab 27 okt. 1844 Evangelisch, Bessungen, Darmstadt, Hessen, Deutschland
Alder ved vielsen Han: 28 år - Hun: 21 år og 7 måneder. Familie-ID F40930 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Marie Elizabeth Seim, f. 15 jun. 1851, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 7 mar. 1919, Fort Thomas, Campbell, Kentucky (KY), USA
(Alder 67 år)Ægteskab 17 jun. 1875 Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
Alder ved vielsen Han: 28 år og 10 måneder - Hun: 24 år. Børn + 1.
Ella Nora Stoll Mess, f. 21 sep. 1875, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 25 mar. 1935, Toledo, Lucas, Ohio (OH), USA
(Alder 59 år)2.
N.N. Daughter Mess, f. 24 dec. 1876, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 1878-1880, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
(Alder 3 år)> 3.
Conrad Arthur Mess, f. 20 okt. 1878, Newark, Essex, New Jersey (NJ), USA
d. 26 sep. 1915, Fort Thomas, Campbell, Kentucky (KY), USA
(Alder 36 år)Familie-ID F41028 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 13 feb. 2019
- Residence:
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Kilder - [S553] Wendy Reitzel, Mess family, (Gedcom - february 2019).
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

