Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Emerentia von Oertzen[1]
Abel von Oertzen
Valentin von Plessen, til Hoikendorf
| Fødsel | eft. 1560 | |||||
| Død | 31 maj 1613 | Hoikendorf, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||
| Far | Daniel von Plessen, til Steinhausen - linje VIII, f. 1531 | |||||
| Mor | Margaretha von Krosigk | |||||
| Gift | 29 sep. 1559 | |||||
| Familie | Abel von Oertzen, f. 12 dec. 1583, Roggow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||||
| Gift | før 1604 | |||||
| Børn |
|
|||||
Elisabeth von Oertzen
| Fødsel | før 1589 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||
| Død | 1652 | |||
| Far | Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen, f. ca. 1550 | |||
| Mor | Margrethe von Pogwisch | |||
| Familie | Joachim von der Lühe, til Wendich Mulsow, f. ca. 1570, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||
| Gift | 1599 | |||
| Børn |
|
|||
Joachim von der Lühe, til Wendich Mulsow
| Fødsel | ca. 1570 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||
| Død | før 1640 | |||
| Far | Curt d. Ä. von der Lühe, auf Buschmühlen und Steinhagen | |||
| Mor | Anna von Pentz, a.d.H. Redefin | |||
| Familie | Elisabeth von Oertzen, f. før 1589, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |||
| Gift | 1599 | |||
| Børn |
|
|||
Jürgen von Oertzen, af huset Roggow
| Fødsel | 1589 | |||||||
| Død | 1618 | |||||||
| Far | Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen, f. ca. 1550 | |||||||
| Mor | Margrethe von Pogwisch | |||||||
| Familie | Anna Clausdatter von der Wisch | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Anna Clausdatter von der Wisch
| Død | 1616 | |||||||
| Far | Claus von der Wisch, til Ehlerstorf, f. 20 jul. 1551 | |||||||
| Mor | Abel Bertramsdatter Rathlou | |||||||
| Gift | før 1598-1599 | |||||||
| Familie | Jürgen von Oertzen, af huset Roggow, f. 1589 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Sievert von Oertzen, til Gerdeshagen, Clausdorf og Klein Tessin
| Død | 8 aug. 1638 | |||||
| Far | Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen, f. ca. 1550 | |||||
| Mor | Margrethe von Pogwisch | |||||
| Familie | Anna Valentina von Reventlow, til Gerdshagen og Clausdorf, f. eft. 1595 | |||||
| Gift | 11 okt. 1611 | |||||
| Børn |
|
|||||
Anna Valentina von Reventlow, til Gerdshagen og Clausdorf
| Fødsel | eft. 1595 | |||||
| Død | 30 mar. 1653 | Hohenprietz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
||||
| Begravet | 9 jul. 1653 | |||||
| Far | Henneke von Reventlow, til Ziesendorf, Brockhusen og Reetz, f. 1551 | |||||
| Mor | Sophie von Sperling, f. 25 mar. 1578 | |||||
| Gift | 1595 | |||||
| Familie | Sievert von Oertzen, til Gerdeshagen, Clausdorf og Klein Tessin | |||||
| Gift | 11 okt. 1611 | |||||
| Børn |
|
|||||
Ingeborg Jespersdatter von Oertzen
| Død | eft. 1639 | |||||||||||
| Far | Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen, f. ca. 1550 | |||||||||||
| Mor | Margrethe von Pogwisch | |||||||||||
| Familie 1 | Otto von Buchwald, til Johannstorf og Neverstorf | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Claus von der Lühe | |||||||||||
Otto von Buchwald, til Johannstorf og Neverstorf
| Død | 1614 | |||||||||||
| Far | Claus von Buchwald | |||||||||||
| Mor | Olichenz von Plessen, af Brühl | |||||||||||
| Familie | Ingeborg Jespersdatter von Oertzen | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Claus von der Lühe
| Død | 1630 | |
| Familie | Ingeborg Jespersdatter von Oertzen | |
Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen
| Fødsel | ca. 1550 | |||||||||||||||
| Død | 1618 | |||||||||||||||
| Far | Sievert von Oertzen, f. 1525 | |||||||||||||||
| Mor | Ingeborg von Pentz, f. ca. 1530 | |||||||||||||||
| Familie | Margrethe von Pogwisch | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
Margrethe von Pogwisch
| Død | før 1616 | |||||||||||||||
| Far | Hans von Pogwisch, til Farve | |||||||||||||||
| Mor | Agathe Henriksdatter von Rantzau, f. ca. 1510 | |||||||||||||||
| Familie | Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen, f. ca. 1550 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Emerentia von Oertzen Køn Kvinde Død †
Søskende2 brødre og 4 søstre + 1. Agathe von Oertzen, f. 1570 d. 1604 (Alder 34 år)
▻ Cord von der Lühe, g. 1590+ 2. Abel von Oertzen, f. 12 dec. 1583, Roggow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
d. 16 maj 1672, Barnekow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
(Alder 88 år)
▻ Valentin von Plessen, til Hoikendorf, g. før 1604+ 3. Elisabeth von Oertzen, f. før 1589, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
d. 1652 (Alder 63 år)
▻ Joachim von der Lühe, til Wendich Mulsow, g. 1599+ 4. Jürgen von Oertzen, af huset Roggow, f. 1589 d. 1618 (Alder 29 år)
▻ Anna Clausdatter von der Wisch+ 5. Sievert von Oertzen, til Gerdeshagen, Clausdorf og Klein Tessin d. 8 aug. 1638
▻ Anna Valentina von Reventlow, til Gerdshagen og Clausdorf, g. 11 okt. 1611+ 6. Ingeborg Jespersdatter von Oertzen d. eft. 1639
▻ Otto von Buchwald, til Johannstorf og Neverstorf; Claus von der Lühe+ 7. Emerentia von Oertzen d. †
▻ Barthold von der LühePerson-ID I92439 Skeel-Holbek Sidst ændret 25 sep. 2019
Far Jesper von Oertzen, til Roggow, Satow og Gerdeshagen, f. ca. 1550 d. 1618 (Alder 68 år) Mor Margrethe von Pogwisch d. før 1616 Familie-ID F14667 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Barthold von der Lühe d. 1632 Børn + 1.
Elisabeth von der Lühe d. 1672Familie-ID F41832 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 25 sep. 2019
-
Coat of arms from Scandinavia and EU 
von Oertzen - våbenskjold (coat of arms)
-
Kilder - [S83] Dirk Peters, Vorfahren des Tile von Damm, Genealogie um die Familie von Damm in Braunschweig, Band 5 = A - Neb, Damm, von, Jürgen, (Braunschweig 1999), 257.
- [S83] Dirk Peters, Vorfahren des Tile von Damm, Genealogie um die Familie von Damm in Braunschweig, Band 5 = A - Neb, Damm, von, Jürgen, (Braunschweig 1999), 257.

