Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
Hedvig Gräfin von Holstein[1]
Hedvig Gräfin von Holstein
Magnus Ladulås (Folkungaätten), King of Sweden
| Fødsel | 1240 | |||||||||
| Død | 18 dec. 1290 | Visingsö, Sverige |
||||||||
| Far | Birger Jarl Magnusson (Folkungaätten), Jarl in Sweden, f. ca. 1200-1210, Bjälbo, Östergötland, Sverige | |||||||||
| Mor | Ingeborg Eriksdotter av Sverige, f. 1212, Sverige, Sweden | |||||||||
| Gift | 1235-1240 | |||||||||
| Familie | Hedvig Gräfin von Holstein | |||||||||
| Gift | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Luitgard Gräfin von Holstein
| Fødsel | 1251 | Deutschland, Germany |
||||||
| Død | eft. 28 feb. 1289 | Deutschland, Germany |
||||||
| Far | Gerard I Graf von Holstein, f. 1232, Deutschland, Germany | |||||||
| Mor | Elisabeth von Mecklenburg, f. 1235, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | ca. 1250 | |||||||
| Familie | Johann I Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. ca. 1242, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 28 jul. 1265 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Johann I Herzog von Braunschweig-Lüneburg
| Fødsel | ca. 1242 | Deutschland, Germany |
||||||
| Død | 13 dec. 1277 | Deutschland, Germany |
||||||
| Far | Otto I "das Kind" Herzog von Braunschweig-Lüneburg, f. 1204, Deutschland, Germany | |||||||
| Mor | Matilde von Brandenburg, f. eft. 1205, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 1228 | |||||||
| Familie | Luitgard Gräfin von Holstein, f. 1251, Deutschland, Germany | |||||||
| Gift | 28 jul. 1265 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Gerard II Graf von Holstein-Plön
| Fødsel | 1 nov. 1253 | |||||
| Død | 25 okt. 1312 | |||||
| Far | Gerard I Graf von Holstein, f. 1232, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Elisabeth von Mecklenburg, f. 1235, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | ca. 1250 | |||||
| Familie 1 | Ingeborg (Folkungaätten), Princess of Sweden, f. ca. 1260 | |||||
| Gift | 10 dec. 1275 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie 2 | Agnes von Brandenburg, f. ca. 1258 | |||||
| Gift | 1293 | |||||
| Børn |
|
|||||
Ingeborg (Folkungaätten), Princess of Sweden
| Fødsel | ca. 1260 | |||||
| Død | ca. 1290 | |||||
| Far | Valdemar Birgersson (Folkungaätten), King of Sweden, f. 1237 | |||||
| Mor | Sophie af Danmark, dronning af Sverige, f. eft. 1239 | |||||
| Gift | 1260 | |||||
| Familie | Gerard II Graf von Holstein-Plön, f. 1 nov. 1253 | |||||
| Gift | 10 dec. 1275 | |||||
| Børn |
|
|||||
Agnes von Brandenburg
| Fødsel | ca. 1258 | |||||||||||||
| Død | 1 okt. 1304 | |||||||||||||
| Begravet | Sankt Bendts Kirke, Ringsted, Sorø, Danmark |
|||||||||||||
| Far | Johann I Markgraf von Brandenburg, f. 1213, Deutschland, Germany | |||||||||||||
| Mor | Jutta von Sachsen | |||||||||||||
| Gift | 7 maj 1255 | |||||||||||||
| Familie 1 | Erik V Klipping Konge af Danmark, f. 1249, Lolland, Danmark | |||||||||||||
| Gift | 11 nov. 1273 | Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Deutschland |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Gerard II Graf von Holstein-Plön, f. 1 nov. 1253 | |||||||||||||
| Gift | 1293 | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
Adolf VI Graf von Schauenburg und Holstein-Pinneberg
| Fødsel | ca. 1256 | |||||
| Død | 13 maj 1315 | |||||
| Far | Gerard I Graf von Holstein, f. 1232, Deutschland, Germany | |||||
| Mor | Elisabeth von Mecklenburg, f. 1235, Deutschland, Germany | |||||
| Gift | ca. 1250 | |||||
| Familie | Helene Herzogin von Sachsen-Lauenburg | |||||
| Gift | 14 feb. 1297 | |||||
| Børn |
|
|||||
Helene Herzogin von Sachsen-Lauenburg
| Død | eft. 1332 | |||||
| Far | Johann I Herzog von Sachsen-Lauenburg, f. ca. 1246 | |||||
| Mor | Ingeborg (Folkungaätten), f. ca. 1253 | |||||
| Gift | ca. 1270 | |||||
| Familie | Adolf VI Graf von Schauenburg und Holstein-Pinneberg, f. ca. 1256 | |||||
| Gift | 14 feb. 1297 | |||||
| Børn |
|
|||||
Heinrich I Graf von Holstein
| Fødsel | 1258 | Deutschland, Germany |
||||||||
| Død | 5 aug. 1304 | Deutschland, Germany |
||||||||
| Far | Gerard I Graf von Holstein, f. 1232, Deutschland, Germany | |||||||||
| Mor | Elisabeth von Mecklenburg, f. 1235, Deutschland, Germany | |||||||||
| Gift | ca. 1250 | |||||||||
| Familie | Heilwig von Bronckhorst | |||||||||
| Gift | 1289 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Heilwig von Bronckhorst
| Død | eft. 15 jul. 1310 | Deutschland, Germany |
||||||||
| Far | Wilhelm von Bronckhorst Herr zu Reckheim | |||||||||
| Mor | Ermgard | |||||||||
| Familie | Heinrich I Graf von Holstein, f. 1258, Deutschland, Germany | |||||||||
| Gift | 1289 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Gerard I Graf von Holstein
| Fødsel | 1232 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Død | 21 dec. 1290 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Far | Adolf IV Graf von Holstein, f. ca. 1190 | |||||||||||
| Mor | Hedwig von der Lippe, f. Skønnet 1200 | |||||||||||
| Gift | 1223 | |||||||||||
| Familie | Elisabeth von Mecklenburg, f. 1235, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Gift | ca. 1250 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Elisabeth von Mecklenburg
| Fødsel | 1235 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Død | 6 feb. 1280 | Deutschland, Germany |
||||||||||
| Far | Johann I "der Theologe" von Mecklenburg, Fürst zu Mecklenburg und Wismar, f. ca. 1211, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Mor | Liutgard von Henneberg, f. 1215, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Familie | Gerard I Graf von Holstein, f. 1232, Deutschland, Germany | |||||||||||
| Gift | ca. 1250 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
Magnus Ladulås (Folkungaätten), King of Sweden
| Fødsel | 1240 | |||||||||
| Død | 18 dec. 1290 | Visingsö, Sverige |
||||||||
| Far | Birger Jarl Magnusson (Folkungaätten), Jarl in Sweden, f. ca. 1200-1210, Bjälbo, Östergötland, Sverige | |||||||||
| Mor | Ingeborg Eriksdotter av Sverige, f. 1212, Sverige, Sweden | |||||||||
| Gift | 1235-1240 | |||||||||
| Familie | Hedvig Gräfin von Holstein | |||||||||
| Gift | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Ingeborg (Folkungaätten)
| Fødsel | ca. 1277 | |||||||
| Død | 23 aug. 1319 | Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark |
||||||
| Begravet | Sankt Bendts Kirke, Ringsted, Sorø, Danmark |
|||||||
| Far | Magnus Ladulås (Folkungaätten), King of Sweden, f. 1240 | |||||||
| Mor | Hedvig Gräfin von Holstein | |||||||
| Gift | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige |
||||||
| Familie | Erik VI Menved Konge af Danmark, f. 1274 | |||||||
| Gift | 1296 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
Erik (Folkungaätten), hertug af Södermanland
| Fødsel | Skønnet 1282 | |||||
| Død | 1318 | |||||
| Far | Magnus Ladulås (Folkungaätten), King of Sweden, f. 1240 | |||||
| Mor | Hedvig Gräfin von Holstein | |||||
| Gift | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige |
||||
| Familie | Ingeborg Håkonsdatter af Norge, f. 1301 | |||||
| Gift | 29 sep. 1312 | |||||
| Børn |
|
|||||
-
Navn Hedvig Gräfin von Holstein Køn Kvinde Død ca. 1325
Søskende3 brødre og 1 søster + 1. Hedvig Gräfin von Holstein d. ca. 1325
▻ Magnus Ladulås (Folkungaätten), King of Sweden, g. 11 nov. 1276+ 2. Luitgard Gräfin von Holstein, f. 1251, Deutschland, Germany
d. eft. 28 feb. 1289, Deutschland, Germany
(Alder 38 år)
▻ Johann I Herzog von Braunschweig-Lüneburg, g. 28 jul. 1265+ 3. Gerard II Graf von Holstein-Plön, f. 1 nov. 1253 d. 25 okt. 1312 (Alder 58 år)
▻ Ingeborg (Folkungaätten), Princess of Sweden, g. 10 dec. 1275 ; Agnes von Brandenburg, g. 1293+ 4. Adolf VI Graf von Schauenburg und Holstein-Pinneberg, f. ca. 1256 d. 13 maj 1315 (Alder 59 år)
▻ Helene Herzogin von Sachsen-Lauenburg, g. 14 feb. 1297+ 5. Heinrich I Graf von Holstein, f. 1258, Deutschland, Germany
d. 5 aug. 1304, Deutschland, Germany
(Alder 46 år)
▻ Heilwig von Bronckhorst, g. 1289Person-ID I9518 Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 22 apr. 2012
Far Gerard I Graf von Holstein, f. 1232, Deutschland, Germany
d. 21 dec. 1290, Deutschland, Germany
(Alder 58 år)Mor Elisabeth von Mecklenburg, f. 1235, Deutschland, Germany
d. 6 feb. 1280, Deutschland, Germany
(Alder 45 år)Ægteskab ca. 1250 Alder ved vielsen Han: ~ 18 år - Hun: ~ 15 år. Familie-ID F10101 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Magnus Ladulås (Folkungaätten), King of Sweden, f. 1240 d. 18 dec. 1290, Visingsö, Sverige
(Alder 50 år)Ægteskab 11 nov. 1276 Kalmar, Sverige
Alder ved vielsen Hun: ?? - Han: ~ 36 år og 11 måneder. Børn + 1.
Ingeborg (Folkungaätten), f. ca. 1277 d. 23 aug. 1319, Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark
(Alder 42 år)2.
Valdemar (Folkungaätten), Greve af Finland, f. Skønnet 1280 d. 1318, Nyköping Slot, Sverige
(Alder 38 år)+ 3.
Erik (Folkungaätten), hertug af Södermanland, f. Skønnet 1282 d. 1318 (Alder 36 år)> 4.
Birger Magnusson (Folkungaätten), King of Sweden d. 1321Familie-ID F4672 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 12 okt. 2009
-
Begivenhedskort Klik for at vise
Kilder - [S19] Leo van de Pas, genealogics, Nachkommen Gorms des Alten, 1978 , Brenner, S. Otto, Reference: 19.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

