Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Deutschland, Germany
Fødsel
Match 1 til 100 fra 706
Død
Match 1 til 100 fra 2403
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan. 900 | I59316 | |
| 2 | eft. 1107 | I58513 | |
| 3 | eft. 1096 | I58325 | |
| 4 | eft. 1229 | I58233 | |
| 5 | eft. 1240 | I59355 | |
| 6 | før 1296 | I60922 | |
| 7 | eft. 1237 | I62420 | |
| 8 | eft. 1291 | I60902 | |
| 9 | før 31 okt. 1427 | I23507 | |
| 10 | før 24 sep. 1209 | I29007 | |
| 11 | 19 okt. 1009-1013 | I60524 | |
| 12 | eft. 1192 | I61645 | |
| 13 | eft. 1214 | I58128 | |
| 14 | før 1249 | I58230 | |
| 15 | eft. 1249 | I59491 | |
| 16 | eft. 1267 | I58218 | |
| 17 | eft. 1310 | I29826 | |
| 18 | 31 jan. 876 | I59331 | |
| 19 | eft. 1131 | I29298 | |
| 20 | eft. 1181 | I60643 | |
| 21 | før 1270 | I62115 | |
| 22 | 20 jun. | I60613 | |
| 23 | eft. 1065 | I58256 | |
| 24 | ca. 697 | I61741 | |
| 25 | 23 jul. | I60227 | |
| 26 | eft. 710 | I61740 | |
| 27 | 3 okt. 818 | I15382 | |
| 28 | ml. 1093 og 1095 | I60501 | |
| 29 | før 1115 | I58350 | |
| 30 | 1238 | I61477 | |
| 31 | eft. 1239 | I58146 | |
| 32 | eft. 1326 | I60438 | |
| 33 | eft. 1217 | I60840 | |
| 34 | eft. 1262 | I29457 | |
| 35 | eft. 1075 | I58514 | |
| 36 | 11 mar. 866 | I27394 | |
| 37 | eft. 1322 | I60633 | |
| 38 | eft. 1223 | I60925 | |
| 39 | 1194 | I58241 | |
| 40 | eft. 1354 | I62368 | |
| 41 | 1321 | I44438 | |
| 42 | før 2 feb. 1341 | I28859 | |
| 43 | ml. 1269 og 1273 | I27385 | |
| 44 | 4 nov. 1110 | I60827 | |
| 45 | 25 jan. 1304 | I58136 | |
| 46 | eft. 23 apr. 1259 | I59735 | |
| 47 | 17 maj 913 | I27393 | |
| 48 | før 1068 | I29797 | |
| 49 | eft. 11 apr. 1146 | I60622 | |
| 50 | eft. 1147 | I58359 | |
| 51 | 984 | I62082 | |
| 52 | eft. 1020 | I62081 | |
| 53 | eft. 1180 | I60352 | |
| 54 | eft. 1149 | I60617 | |
| 55 | eft. 1159 | I58240 | |
| 56 | eft. 5 apr. 1242 | I59359 | |
| 57 | eft. 1056 | I27050 | |
| 58 | eft. 1268 | I21215 | |
| 59 | før 1312 | I61530 | |
| 60 | før 19 okt. 1317 | I60937 | |
| 61 | eft. 1122 | I59062 | |
| 62 | eft. 947 | I61660 | |
| 63 | eft. 1337 | I61995 | |
| 64 | eft. 868 | I59307 | |
| 65 | før 13 dec. 1288 | I14593 | |
| 66 | eft. 1421 | I8247 | |
| 67 | før 1247 | I61483 | |
| 68 | eft. 1262 | I58235 | |
| 69 | 1192 | I61647 | |
| 70 | ml. 18 okt. 1283 og 15 sep. 1288 | I29258 | |
| 71 | før 23 jun. 1309 | I61475 | |
| 72 | eft. 26 okt. 997 | I27045 | |
| 73 | 12 mar. 1152-1180 | I59887 | |
| 74 | mar. 1339 | I59717 | |
| 75 | før 1319 | I60599 | |
| 76 | eft. 1394 | I58979 | |
| 77 | før 1302 | I28360 | |
| 78 | 24 feb. 1169 | I26624 | |
| 79 | eft. 1219 | I60434 | |
| 80 | eft. 1293 | I58785 | |
| 81 | eft. 1152 | I29465 | |
| 82 | eft. 1284 | I12432 | |
| 83 | eft. 1620 | I52674 | |
| 84 | 28 apr. 1227 | I15513 | |
| 85 | 24 feb. 1260 | I26626 | |
| 86 | ca. 26 aug. 990 | I59339 | |
| 87 | eft. 1373 | I27935 | |
| 88 | 24 maj 1934 | I78424 | |
| 89 | før 1311 | I29697 | |
| 90 | eft. 1262 | I29699 | |
| 91 | eft. 1315 | I29693 | |
| 92 | 25 aug. 1375 | I29685 | |
| 93 | før 8 sep. 1431 | I51479 | |
| 94 | eft. 1402 | I29618 | |
| 95 | eft. 1344 | I29689 | |
| 96 | eft. 1305 | I60603 | |
| 97 | eft. 1571 | I54908 | |
| 98 | eft. 9 apr. 1572 | I34146 | |
| 99 | 8 jan. 1297 | I61851 | |
| 100 | eft. 1229 | I61853 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I17702 |
Omtalt
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Omtalt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1229 | I58233 | |
| 2 | 1267 | I58218 | |
| 3 | 1159 | I58240 | |
| 4 | 1213 | I58232 | |
| 5 | 1247 | I58234 | |
| 6 | 1431 | I99022 | |
| 7 | 1307 | I58219 | |
| 8 | 1260 | I28628 | |
| 9 | 1195 | I58216 | |
| 10 | 1348 | I29426 | |
| 11 | 1160 | I60616 | |
| 12 | 1359 | I28567 | |
| 13 | 1125 | I26619 |

