Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Frankrig, France
Fødsel
Match 1 til 100 fra 780
Død
Match 1 til 100 fra 1836
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft. 1079 | I60202 | |
| 2 | eft. 1138 | I59927 | |
| 3 | før 1222 | I26942 | |
| 4 | før 1115 | I58844 | |
| 5 | 1270 | I91790 | |
| 6 | eft. 1032 | I61117 | |
| 7 | eft. 1050 | I61225 | |
| 8 | eft. 1102 | I27375 | |
| 9 | eft. 1111 | I27727 | |
| 10 | eft. 1183 | I60139 | |
| 11 | eft. 1218 | I59010 | |
| 12 | 15 jun. 1006 | I13450 | |
| 13 | eft. 1028 | I58702 | |
| 14 | eft. 1213 | I61546 | |
| 15 | eft. 1152 | I17296 | |
| 16 | før 1124 | I58006 | |
| 17 | før 30 aug. 1218 | I61614 | |
| 18 | eft. 1108 | I58518 | |
| 19 | eft. 955 | I58709 | |
| 20 | eft. 1261 | I70042 | |
| 21 | 1270 | I100513 | |
| 22 | eft. 1010 | I60544 | |
| 23 | eft. 930 | I58711 | |
| 24 | eft. 1015 | I58714 | |
| 25 | eft. 1047 | I60060 | |
| 26 | eft. 1004 | I58717 | |
| 27 | eft. 911 | I94284 | |
| 28 | eft. 954 | I60806 | |
| 29 | eft. 1276 | I108467 | |
| 30 | eft. 839 | I27429 | |
| 31 | 10 apr. 1085 | I27518 | |
| 32 | eft. 1251 | I77835 | |
| 33 | eft. 1084 | I61418 | |
| 34 | 11 feb. 1144 | I59865 | |
| 35 | 987 | I94283 | |
| 36 | ca. 1050 | I94279 | |
| 37 | eft. 1273 | I69857 | |
| 38 | ml. 1180 og 1185 | I77839 | |
| 39 | eft. 1083 | I58735 | |
| 40 | eft. 721 | I61739 | |
| 41 | ca. 25 mar. 1205 | I70299 | |
| 42 | ca. 725 | I12470 | |
| 43 | før 1166 | I59003 | |
| 44 | 1 jul. 1130 | I61708 | |
| 45 | eft. 1076 | I58575 | |
| 46 | eft. 1061 | I60257 | |
| 47 | før 11 dec. 1183 | I58866 | |
| 48 | ml. 4 maj 1130 og 1135 | I99957 | |
| 49 | eft. 1059 | I28075 | |
| 50 | ca. 1095 | I61431 | |
| 51 | eft. 1128 | I60254 | |
| 52 | eft. 1147 | I61570 | |
| 53 | eft. 1200 | I77781 | |
| 54 | eft. 1181 | I61631 | |
| 55 | eft. 10 apr. 1161 | I100416 | |
| 56 | eft. 1122 | I60047 | |
| 57 | 1067 | I61428 | |
| 58 | eft. 1018 | I27005 | |
| 59 | ca. 28 aug. 1057 | I60690 | |
| 60 | eft. 1100 | I61572 | |
| 61 | ca. 1085 | I60781 | |
| 62 | 1024 | I94281 | |
| 63 | eft. 1087 | I60135 | |
| 64 | eft. 996 | I61217 | |
| 65 | 10 feb. 917 | I61962 | |
| 66 | eft. 957 | I94282 | |
| 67 | eft. 969 | I60546 | |
| 68 | eft. 1026 | I60543 | |
| 69 | eft. 965 | I61121 | |
| 70 | eft. 1170 | I61718 | |
| 71 | eft. nov. 1234 | I61629 | |
| 72 | eft. 1014 | I61216 | |
| 73 | eft. 1157 | I60548 | |
| 74 | eft. 1134 | I27898 | |
| 75 | eft. 1007 | I60114 | |
| 76 | 997/998 | I61227 | |
| 77 | eft. 1190 | I59105 | |
| 78 | eft. 1048 | I61396 | |
| 79 | eft. 1096 | I29204 | |
| 80 | eft. 1173 | I27440 | |
| 81 | eft. 1045 | I60011 | |
| 82 | eft. 940 | I57891 | |
| 83 | eft. 1081 | I28065 | |
| 84 | før 741 | I27413 | |
| 85 | eft. 1220 | I111686 | |
| 86 | eft. 1119 | I26899 | |
| 87 | før 1165 | I6195 | |
| 88 | før 1282 | I100831 | |
| 89 | eft. 1130 | I61214 | |
| 90 | eft. 1020 | I61098 | |
| 91 | eft. 1162 | I59846 | |
| 92 | eft. 1199 | I60074 | |
| 93 | eft. 1202 | I60176 | |
| 94 | eft. 1240 | I77777 | |
| 95 | før feb. 1234 | I77778 | |
| 96 | 9 sep. | I61212 | |
| 97 | eft. 6 jun. 1050 | I60450 | |
| 98 | ml. 1059 og 1066 | I60800 | |
| 99 | eft. 1266 | I16375 | |
| 100 | eft. 981 | I60014 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I59295 | ||
| 2 | I16612 |
Omtalt
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Omtalt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1188 | I111694 | |
| 2 | 1174 | I111684 | |
| 3 | 1103 | I108458 | |
| 4 | 1214 | I108473 | |
| 5 | 1182 | I108472 | |
| 6 | 1221 | I108465 | |
| 7 | 1188 | I100483 | |
| 8 | 1130 | I111693 | |
| 9 | 1203 | I111687 | |
| 10 | 1318 | I108444 | |
| 11 | 1201 | I108464 | |
| 12 | 1269 | I108468 | |
| 13 | 1193 | I69853 | |
| 14 | 1148 | I111681 | |
| 15 | 1220 | I108447 | |
| 16 | 1201 | I106106 | |
| 17 | 1128 | I111680 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Castenschiold / Ortega | F29576 | |
| 2 | de Choiseul / d'Aigrémont | 1245 | F47179 |
| 3 | Magnuson / Ledent | F34430 |

