Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Kalø Slot, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec. 1574 | I6154 | |
| 2 | 20 dec. 1660 | I67716 | |
| 3 | 29 apr. 1631 | I12753 | |
| 4 | 1634 | I35412 | |
| 5 | 10 jan. 1637 | I418 | |
| 6 | 14 feb. 1633 | I20639 | |
| 7 | 23 jul. 1609 | I8655 | |
| 8 | 19 dec. 1616 | I8657 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1554 | I2765 | |
| 2 | 1576 | I2187 | |
| 3 | 3 aug. 1609 | I15336 | |
| 4 | 13 apr. 1533 | I2766 | |
| 5 | 7 mar. 1582 | I67652 | |
| 6 | 6 apr. 1617 | I8657 | |
| 7 | 13 nov. 1600 | I23301 |

