Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1796 | I113789 |
Død
Match 1 til 47 fra 47
Begravelse
Match 1 til 22 fra 22
Bisættelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bisættelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun. 1668 | I39167 |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernstorff-Gyldensteen / Luckner | 21 mar. 1852 | F32281 |
| 2 | Fahrenkrog / Block | 16 okt. 1703 | F53644 |
| 3 | Fahrenkrog / Fahrenkrog | 25 nov. 1742 | F53643 |
| 4 | Fahrenkrog / Fahrenkrog | 12 okt. 1783 | F53641 |
| 5 | Fahrenkrog / Hamann | 18 aug. 1816 | F53640 |
| 6 | Fahrenkrog / Kahl | 24 okt. 1734 | F53642 |
| 7 | Fahrenkrog / Maas | 10 okt. 1716 | F53645 |
| 8 | Gyldenkrone / von Goertz | 31 aug. 1731 | F4806 |
| 9 | Levetzau / Moltke | 5 maj 1857 | F14173 |
| 10 | Rantzau / von Brockdorff | 6 okt. 1731 | F19752 |
| 11 | von Buchwaldt / Luckner | 5 maj 1840 | F41900 |
| 12 | von Kuningham / von Kram | 6 dec. 1676 | F29997 |
| 13 | von Malsen-Ponickau / de Plessen | F50346 | |
| 14 | von Rømeling / Krabbe af Damsgaard | 22 dec. 1809 | F30246 |

