Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Skt. Nikolaj Kirke København, Sokkelund, København, Danmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan. 1698 | I34949 | |
| 2 | 28 apr. 1769 | I18268 |
Dåb
Match 1 til 100 fra 141
Begravelse
Match 1 til 100 fra 141
Bisættelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bisættelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan. 1623 | I2634 | |
| 2 | I116748 | ||
| 3 | 27 sep. 1652 | I43356 | |
| 4 | 10 feb. 1740 | I51127 | |
| 5 | 26 apr. 1719 | I1106 |
Ægteskab
Match 1 til 28 fra 28
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balchen / Farsø | 29 jul. 1791 | F46623 |
| 2 | Bang / Østrup | 6 okt. 1796 | F9106 |
| 3 | Bauditz / Lind | 27 jun. 1801 | F51144 |
| 4 | Benzon / Carlsen | 1784 | F24223 |
| 5 | Brinck-Seidelin / Bartholin | 22 jan. 1779 | F23815 |
| 6 | Buntzen / Sangaard | 16 aug. 1769 | F49413 |
| 7 | de Reventlou / von Raben | 30 jun. 1745 | F14433 |
| 8 | Egede / Dau | 20 sep. 1737 | F42899 |
| 9 | Heiberg / Buntzen | 7 maj 1790 | F11015 |
| 10 | Holm / Bruun | 10 dec. 1788 | F13663 |
| 11 | Holten / Abildgaard | 1 jun. 1768 | F49938 |
| 12 | Lund / Holberg | 26 sep. 1804 | F46995 |
| 13 | Mathiesen / Kloumann | før 1663 | F27928 |
| 14 | Møller / Taulow | 9 sep. 1791 | F21764 |
| 15 | Petersen / Jessen | 14 okt. 1803 | F40461 |
| 16 | Ponsaing / Michelsøe | 2 okt. 1795 | F22156 |
| 17 | Prætorius / Brøchner | 15 okt. 1776 | F39540 |
| 18 | Rosenkilde / Lystrup | 27 okt. 1784 | F40205 |
| 19 | Rothe / Müller | 7 nov. 1794 | F27440 |
| 20 | Stampe / Rothe | 10 sep. 1790 | F46868 |
| 21 | Steenstrup / Laurentius | 14 apr. 1799 | F1546 |
| 22 | Taulow / Rennem (Rønning) | 15 feb. 1765 | F32115 |
| 23 | van Deurs / Hansen | 17 mar. 1756 | F38062 |
| 24 | Wandel / Rahbek | 28 jun. 1786 | F24236 |
| 25 | Wedell-Wedellsborg / Sehested | 1 aug. 1667 | F5048 |
| 26 | Willer / Sonne | 20 jan. 1801 | F50858 |
| 27 | Willer / Torp | 4 mar. 1791 | F50860 |
| 28 | Zinn / Skibsted | 23 maj 1805 | F46440 |

