Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt

Antal efterkommere efter N.N.

Kvinde - †

Tavle typer Standard    |    Kompakt    |    Lodret    |    Kun tekst    |    Male Lines    |    Female Lines    |    Register    |    Optælling
Generationer:     Optæl levende:  Fødselsår:

N.N.  d. †

Alle Nulevende Efterkommere
Fødselsår interval
Efterkommere Partner I alt Efterkommere Partner I alt
0Denne Person 1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Børn2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
2Børnebørn3 2 5 0 0 0 9999 - 0000
3Oldebørn4 3 7 0 0 0 9999 - 0000
4Tipoldebørn2 2 4 0 0 0 1505 - 1505
52*TipOldebørn6 7 13 0 0 0 9999 - 0000
63*TipOldebørn14 15 29 0 0 0 1570 - 1570
74*TipOldebørn26 23 49 0 0 0 1585 - 1619
85*TipOldebørn46 30 76 0 0 0 1616 - 1667
96*TipOldebørn36 22 58 0 0 0 1650 - 1700
107*TipOldebørn44 19 63 0 0 0 1691 - 1731
118*TipOldebørn41 23 64 0 0 0 1733 - 1759
129*TipOldebørn40 0 40 0 0 0 1755 - 1797
I alt 265 149 414 0 0 0 1505 - 1797

Ægteskab mellem fætre/kusiner: 1 
Efternavn ordsky og liste af personer med efternavnet:  
Efterkommer Efternavn optælling per generation: