Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt

Antal efterkommere efter Philipp von Isenburg-Grenzau

Mand - 1370

Tavle typer Standard    |    Kompakt    |    Lodret    |    Kun tekst    |    Male Lines    |    Female Lines    |    Register    |    Optælling
Generationer:     Optæl levende:  Fødselsår:

Philipp von Isenburg-Grenzau  d. 22 mar. 1370

Alle Nulevende Efterkommere
Fødselsår interval
Efterkommere Partner I alt Efterkommere Partner I alt
0Denne Person 1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Børn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Børnebørn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Oldebørn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
4Tipoldebørn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
52*TipOldebørn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
63*TipOldebørn3 4 7 0 0 0 1498 - 1520
74*TipOldebørn4 6 10 0 0 0 1532 - 1558
85*TipOldebørn18 20 38 0 0 0 1561 - 1594
96*TipOldebørn43 44 87 0 0 0 1587 - 1629
107*TipOldebørn59 61 120 0 0 0 1614 - 1672
118*TipOldebørn78 85 163 0 0 0 1640 - 1706
129*TipOldebørn104 0 104 0 0 0 1671 - 1737
I alt 315 226 541 0 0 0 1498 - 1737

Ægteskab mellem fætre/kusiner: 38 
Efternavn ordsky og liste af personer med efternavnet:  
Efterkommer Efternavn optælling per generation: