Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Antal efterkommere efter Jens Pedersen Ostenfeld
Jens Pedersen Ostenfeld f. 1616 d. 1670
| Alle | Nulevende | Efterkommere Fødselsår interval | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterkommere | Partner | I alt | Efterkommere | Partner | I alt | |||
| 0 | Denne Person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1616 - 1616 |
| 1 | Børn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648 - 1648 |
| 2 | Børnebørn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1678 - 1678 |
| 3 | Oldebørn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1702 |
| 4 | Tipoldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1733 - 1750 |
| 5 | 2*TipOldebørn | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1786 - 1786 |
| I alt | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1616 - 1786 | |
Efternavn ordsky og liste af personer med efternavnet:
Efterkommer Efternavn optælling per generation: 
